Tilbage til oversigt
Auktion over Unik Relic Café racer. Yamaha XS400 SE årg 1981. Auktionen begynder at lukke søndag d 13/4 kl 20:00. Østergade 65. 9560 Hadsund. Udlevering efter aftale 40232629.
Auktionen er ikke aktiv
- Nuværende pris
- 17.600 DKK
- Start pris
- 50 DKK
- Minimum pris
- 50 DKK
- Start tidspunkt
- 28.03.2025 09:00
- Slut tidspunkt
- 13.04.2025 20:05
Budafgiver | Bud | Bud tidspunkt |
---|---|---|
23597 | 17.600 DKK | 19:56:46 - 13.04.2025 |
23585 | 17.500 DKK | 20:03:49 - 13.04.2025 |
23597 | 17.400 DKK | 19:56:46 - 13.04.2025 |
23585 | 17.300 DKK | 20:02:58 - 13.04.2025 |
23597 | 17.200 DKK | 19:56:46 - 13.04.2025 |
23585 | 17.100 DKK | 20:02:39 - 13.04.2025 |
23597 | 17.000 DKK | 19:56:46 - 13.04.2025 |
23585 | 16.900 DKK | 20:02:05 - 13.04.2025 |
23597 | 16.800 DKK | 19:56:46 - 13.04.2025 |
23585 | 16.700 DKK | 20:01:50 - 13.04.2025 |
23597 | 16.600 DKK | 19:56:46 - 13.04.2025 |
23585 | 16.500 DKK | 20:01:15 - 13.04.2025 |
23597 | 16.400 DKK | 19:56:46 - 13.04.2025 |
23585 | 16.300 DKK | 20:00:09 - 13.04.2025 |
23597 | 16.200 DKK | 19:56:46 - 13.04.2025 |
23585 | 16.100 DKK | 19:59:37 - 13.04.2025 |
23597 | 16.000 DKK | 19:56:46 - 13.04.2025 |
23561 | 15.900 DKK | 19:58:51 - 13.04.2025 |
23597 | 15.800 DKK | 19:56:46 - 13.04.2025 |
23561 | 15.700 DKK | 19:58:47 - 13.04.2025 |
23597 | 15.600 DKK | 19:56:46 - 13.04.2025 |
23561 | 15.500 DKK | 19:58:34 - 13.04.2025 |
23597 | 15.400 DKK | 19:56:46 - 13.04.2025 |
23561 | 15.300 DKK | 19:58:17 - 13.04.2025 |
23597 | 15.200 DKK | 19:56:46 - 13.04.2025 |
23561 | 15.100 DKK | 19:58:00 - 13.04.2025 |
23597 | 15.000 DKK | 19:56:46 - 13.04.2025 |
23561 | 14.900 DKK | 19:56:46 - 13.04.2025 |
23597 | 14.800 DKK | 19:56:46 - 13.04.2025 |
23561 | 14.700 DKK | 19:44:57 - 13.04.2025 |
23585 | 14.600 DKK | 19:34:58 - 13.04.2025 |
23561 | 14.500 DKK | 19:30:44 - 13.04.2025 |
23597 | 14.400 DKK | 19:09:45 - 13.04.2025 |
23561 | 14.300 DKK | 19:09:14 - 13.04.2025 |
23597 | 14.200 DKK | 18:48:31 - 13.04.2025 |
23561 | 14.100 DKK | 17:33:00 - 13.04.2025 |
23525 | 14.000 DKK | 16:48:35 - 13.04.2025 |
23561 | 14.000 DKK | 17:31:02 - 13.04.2025 |
23525 | 13.900 DKK | 16:48:35 - 13.04.2025 |
23561 | 13.800 DKK | 17:30:58 - 13.04.2025 |
23525 | 13.700 DKK | 16:48:35 - 13.04.2025 |
23561 | 13.600 DKK | 17:30:53 - 13.04.2025 |
23525 | 13.500 DKK | 16:48:35 - 13.04.2025 |
23561 | 13.400 DKK | 17:30:38 - 13.04.2025 |
23525 | 13.300 DKK | 16:48:35 - 13.04.2025 |
23561 | 13.200 DKK | 17:30:17 - 13.04.2025 |
23525 | 13.100 DKK | 16:48:35 - 13.04.2025 |
23561 | 13.000 DKK | 17:30:05 - 13.04.2025 |
23525 | 12.900 DKK | 16:48:35 - 13.04.2025 |
23561 | 12.800 DKK | 17:29:44 - 13.04.2025 |
23525 | 12.700 DKK | 16:48:35 - 13.04.2025 |
23561 | 12.600 DKK | 15:33:44 - 13.04.2025 |
23580 | 12.500 DKK | 15:00:58 - 13.04.2025 |
23561 | 12.400 DKK | 14:24:43 - 13.04.2025 |
23587 | 12.400 DKK | 14:24:42 - 13.04.2025 |
23561 | 12.300 DKK | 00:20:45 - 13.04.2025 |
23587 | 12.200 DKK | 00:20:45 - 13.04.2025 |
23561 | 12.100 DKK | 09:26:40 - 08.04.2025 |
23525 | 12.000 DKK | 22:47:27 - 06.04.2025 |
23529 | 11.900 DKK | 22:47:27 - 06.04.2025 |
23529 | 11.200 DKK | 22:47:27 - 06.04.2025 |
23525 | 11.100 DKK | 22:46:49 - 06.04.2025 |
23529 | 11.000 DKK | 22:46:49 - 06.04.2025 |
23529 | 10.800 DKK | 22:46:49 - 06.04.2025 |
23525 | 10.700 DKK | 22:46:26 - 06.04.2025 |
23529 | 10.600 DKK | 22:46:26 - 06.04.2025 |
23529 | 10.500 DKK | 22:46:26 - 06.04.2025 |
23525 | 10.400 DKK | 14:37:26 - 06.04.2025 |
23510 | 10.300 DKK | 03:00:37 - 06.04.2025 |
23525 | 8.600 DKK | 14:37:26 - 06.04.2025 |
23510 | 8.500 DKK | 03:00:37 - 06.04.2025 |
23525 | 8.400 DKK | 14:37:04 - 06.04.2025 |
23510 | 8.300 DKK | 03:00:37 - 06.04.2025 |
23525 | 8.200 DKK | 14:36:52 - 06.04.2025 |
23510 | 8.100 DKK | 03:00:37 - 06.04.2025 |
23490 | 8.000 DKK | 15:26:34 - 05.04.2025 |
23477 | 7.900 DKK | 21:28:21 - 04.04.2025 |
13112 | 7.800 DKK | 18:28:33 - 04.04.2025 |
23459 | 7.700 DKK | 11:48:15 - 03.04.2025 |
23295 | 7.700 DKK | 14:12:18 - 04.04.2025 |
23459 | 7.600 DKK | 11:47:40 - 03.04.2025 |
3706 | 7.500 DKK | 07:16:38 - 03.04.2025 |
23459 | 7.500 DKK | 11:47:27 - 03.04.2025 |
3706 | 7.400 DKK | 07:16:38 - 03.04.2025 |
23022 | 7.300 DKK | 08:56:47 - 03.04.2025 |
3706 | 7.200 DKK | 07:16:38 - 03.04.2025 |
23022 | 7.100 DKK | 08:54:11 - 03.04.2025 |
3706 | 7.000 DKK | 07:16:38 - 03.04.2025 |
23022 | 6.900 DKK | 08:53:34 - 03.04.2025 |
3706 | 6.800 DKK | 07:16:38 - 03.04.2025 |
23022 | 6.700 DKK | 08:52:58 - 03.04.2025 |
3706 | 6.600 DKK | 07:16:38 - 03.04.2025 |
23022 | 6.500 DKK | 08:52:40 - 03.04.2025 |
3706 | 6.400 DKK | 07:16:38 - 03.04.2025 |
23022 | 6.300 DKK | 08:52:01 - 03.04.2025 |
3706 | 6.200 DKK | 07:16:38 - 03.04.2025 |
23022 | 6.100 DKK | 07:16:38 - 03.04.2025 |
3706 | 5.800 DKK | 07:16:38 - 03.04.2025 |
23022 | 5.700 DKK | 18:50:18 - 02.04.2025 |
23455 | 5.600 DKK | 18:50:18 - 02.04.2025 |
23022 | 5.500 DKK | 18:09:22 - 02.04.2025 |
23295 | 5.400 DKK | 18:09:22 - 02.04.2025 |
23022 | 5.300 DKK | 12:55:24 - 02.04.2025 |
2539 | 5.200 DKK | 12:55:24 - 02.04.2025 |
23022 | 5.100 DKK | 12:55:24 - 01.04.2025 |
12664 | 5.000 DKK | 11:10:46 - 01.04.2025 |
23022 | 4.500 DKK | 12:55:24 - 01.04.2025 |
12664 | 4.400 DKK | 11:10:46 - 01.04.2025 |
23424 | 4.300 DKK | 17:40:19 - 31.03.2025 |
7093 | 4.200 DKK | 11:33:32 - 30.03.2025 |
23408 | 4.100 DKK | 18:23:43 - 29.03.2025 |
708 | 4.000 DKK | 18:21:11 - 29.03.2025 |
23408 | 4.000 DKK | 18:23:16 - 29.03.2025 |
708 | 3.900 DKK | 18:21:11 - 29.03.2025 |
23408 | 3.800 DKK | 18:21:29 - 29.03.2025 |
708 | 3.700 DKK | 18:21:11 - 29.03.2025 |
23408 | 3.600 DKK | 18:21:24 - 29.03.2025 |
708 | 3.500 DKK | 18:21:11 - 29.03.2025 |
23408 | 3.400 DKK | 18:21:21 - 29.03.2025 |
708 | 3.300 DKK | 18:21:11 - 29.03.2025 |
23408 | 3.200 DKK | 18:21:11 - 29.03.2025 |
708 | 3.200 DKK | 18:21:11 - 29.03.2025 |
23408 | 3.100 DKK | 18:19:56 - 29.03.2025 |
708 | 3.000 DKK | 18:19:50 - 29.03.2025 |
23408 | 2.900 DKK | 18:19:50 - 29.03.2025 |
708 | 2.800 DKK | 18:19:47 - 29.03.2025 |
23408 | 2.700 DKK | 18:19:47 - 29.03.2025 |
708 | 2.600 DKK | 18:19:36 - 29.03.2025 |
23408 | 2.500 DKK | 18:19:36 - 29.03.2025 |
708 | 2.400 DKK | 18:19:24 - 29.03.2025 |
23408 | 2.300 DKK | 18:19:24 - 29.03.2025 |
708 | 2.200 DKK | 18:17:16 - 29.03.2025 |
23408 | 2.100 DKK | 18:10:03 - 29.03.2025 |
708 | 2.000 DKK | 18:01:28 - 29.03.2025 |
23408 | 1.900 DKK | 18:01:28 - 29.03.2025 |
708 | 1.800 DKK | 17:59:37 - 29.03.2025 |
1654 | 1.700 DKK | 17:59:37 - 29.03.2025 |
708 | 1.600 DKK | 17:59:21 - 29.03.2025 |
23408 | 1.500 DKK | 17:59:18 - 29.03.2025 |
708 | 1.400 DKK | 17:59:18 - 29.03.2025 |
23408 | 1.300 DKK | 17:50:05 - 29.03.2025 |
23111 | 1.200 DKK | 17:50:05 - 29.03.2025 |
23408 | 1.100 DKK | 17:49:51 - 29.03.2025 |
23111 | 1.000 DKK | 17:49:51 - 29.03.2025 |
23408 | 950 DKK | 17:49:34 - 29.03.2025 |
23111 | 900 DKK | 17:49:34 - 29.03.2025 |
23408 | 850 DKK | 17:49:25 - 29.03.2025 |
23111 | 800 DKK | 17:49:25 - 29.03.2025 |
23408 | 750 DKK | 17:49:15 - 29.03.2025 |
23111 | 700 DKK | 17:49:15 - 29.03.2025 |
23408 | 650 DKK | 17:48:55 - 29.03.2025 |
23111 | 600 DKK | 17:48:55 - 29.03.2025 |
23408 | 550 DKK | 17:48:18 - 29.03.2025 |
23111 | 500 DKK | 17:48:17 - 29.03.2025 |
23408 | 450 DKK | 17:32:05 - 29.03.2025 |
23111 | 400 DKK | 17:29:28 - 29.03.2025 |
708 | 350 DKK | 15:45:58 - 29.03.2025 |
23317 | 300 DKK | 15:39:14 - 29.03.2025 |
23403 | 275 DKK | 12:52:39 - 29.03.2025 |
7093 | 250 DKK | 10:05:35 - 29.03.2025 |
23216 | 225 DKK | 07:06:40 - 29.03.2025 |
23403 | 200 DKK | 00:53:29 - 29.03.2025 |
7093 | 175 DKK | 21:40:06 - 28.03.2025 |
15613 | 150 DKK | 21:19:05 - 28.03.2025 |
22530 | 125 DKK | 20:47:52 - 28.03.2025 |
3283 | 100 DKK | 19:30:06 - 28.03.2025 |
23344 | 90 DKK | 19:09:26 - 28.03.2025 |
23111 | 80 DKK | 19:09:15 - 28.03.2025 |
23344 | 80 DKK | 19:09:15 - 28.03.2025 |
23111 | 70 DKK | 16:25:42 - 28.03.2025 |
23344 | 60 DKK | 16:20:26 - 28.03.2025 |
23111 | 50 DKK | 15:10:12 - 28.03.2025 |
Dine manuelle bud er markeret med * og autobud med (A*). Andres autobud markeres med (A).