Tilbage til oversigt Auktion over veteran motorcykler og knallert. Auktionen begynder at lukke søndag d 15./3. kl 20:00 til 20:10. Østergade 65. Hal A. 9560 Hadsund. Udlevering efter aftale i uge 12.

#2 Triumph Twn 250SL årg 1954. Reg nr Æ8511, stel nr 319080. afprøvet starter og kører. MOMSFRI.

Auktionen er ikke aktiv
  • Nuværende pris
  • 10.700 DKK
  • Start pris
  • 50 DKK
  • Minimum pris
  • 50 DKK
  • Start tidspunkt
  • 25.02.2026 15:00
  • Slut tidspunkt
  • 15.03.2026 20:06
Budafgiver Bud Bud tidspunkt
15770 (A) 10.700 DKK 20:01:08 - 15.03.2026
25798 10.600 DKK 20:04:22 - 15.03.2026
15770 (A) 10.500 DKK 20:01:08 - 15.03.2026
23037 10.400 DKK 20:02:36 - 15.03.2026
15770 10.300 DKK 20:01:08 - 15.03.2026
23037 10.200 DKK 19:59:29 - 15.03.2026
25798 10.100 DKK 19:54:34 - 15.03.2026
21709 10.000 DKK 14:58:09 - 11.03.2026
25693 9.900 DKK 08:22:37 - 10.03.2026
21709 9.800 DKK 16:40:26 - 07.03.2026
25693 9.700 DKK 11:42:32 - 07.03.2026
25757 9.600 DKK 11:32:49 - 07.03.2026
25693 9.500 DKK 10:51:46 - 07.03.2026
25757 9.400 DKK 10:50:09 - 07.03.2026
25693 9.300 DKK 10:41:38 - 07.03.2026
25757 9.200 DKK 11:56:46 - 06.03.2026
25751 9.100 DKK 12:40:03 - 05.03.2026
22287 (A) 9.000 DKK 08:22:46 - 27.02.2026
25693 9.000 DKK 19:52:50 - 01.03.2026
22287 (A) 8.900 DKK 08:22:46 - 27.02.2026
25693 8.800 DKK 19:52:32 - 01.03.2026
22287 (A) 8.700 DKK 08:22:46 - 27.02.2026
25693 8.600 DKK 19:52:19 - 01.03.2026
22287 (A) 8.500 DKK 08:22:46 - 27.02.2026
25693 8.400 DKK 19:51:58 - 01.03.2026
22287 (A) 8.300 DKK 08:22:46 - 27.02.2026
25693 8.200 DKK 19:51:44 - 01.03.2026
22287 (A) 8.100 DKK 08:22:46 - 27.02.2026
25693 8.000 DKK 19:51:34 - 01.03.2026
22287 (A) 7.900 DKK 08:22:46 - 27.02.2026
25693 7.800 DKK 19:51:24 - 01.03.2026
22287 (A) 7.700 DKK 08:22:46 - 27.02.2026
4043 7.600 DKK 21:16:39 - 28.02.2026
22287 (A) 7.500 DKK 08:22:46 - 27.02.2026
4043 7.400 DKK 21:16:31 - 28.02.2026
22287 (A) 7.300 DKK 08:22:46 - 27.02.2026
4043 7.200 DKK 21:16:28 - 28.02.2026
22287 (A) 7.100 DKK 08:22:46 - 27.02.2026
4043 7.000 DKK 21:16:18 - 28.02.2026
22287 (A) 6.900 DKK 08:22:46 - 27.02.2026
4043 6.800 DKK 21:16:05 - 28.02.2026
22287 (A) 6.700 DKK 08:22:46 - 27.02.2026
10287 6.600 DKK 18:45:48 - 28.02.2026
22287 (A) 6.500 DKK 08:22:46 - 27.02.2026
25702 6.400 DKK 07:53:24 - 28.02.2026
22287 (A) 6.300 DKK 08:22:46 - 27.02.2026
22332 6.200 DKK 20:40:04 - 27.02.2026
22287 (A) 6.100 DKK 08:22:46 - 27.02.2026
25693 6.000 DKK 14:31:11 - 27.02.2026
22287 (A) 5.900 DKK 08:22:46 - 27.02.2026
25693 5.800 DKK 14:31:07 - 27.02.2026
22287 (A) 5.700 DKK 08:22:46 - 27.02.2026
25693 5.600 DKK 14:31:02 - 27.02.2026
22287 (A) 5.500 DKK 08:22:46 - 27.02.2026
25693 5.400 DKK 14:30:58 - 27.02.2026
22287 (A) 5.300 DKK 08:22:46 - 27.02.2026
25693 5.200 DKK 14:29:48 - 27.02.2026
22287 (A) 5.100 DKK 08:22:46 - 27.02.2026
21923 (A) 5.000 DKK 20:35:26 - 26.02.2026
22287 2.600 DKK 08:22:46 - 27.02.2026
21923 (A) 2.500 DKK 20:34:48 - 26.02.2026
23111 (A) 2.400 DKK 20:03:35 - 26.02.2026
21923 2.400 DKK 20:34:48 - 26.02.2026
23111 2.300 DKK 20:03:24 - 26.02.2026
21709 (A) 2.200 DKK 20:03:12 - 26.02.2026
23111 2.200 DKK 20:03:12 - 26.02.2026
21709 2.100 DKK 19:36:28 - 26.02.2026
3896 (A) 2.000 DKK 12:32:12 - 26.02.2026
21709 1.900 DKK 19:36:20 - 26.02.2026
3896 (A) 1.800 DKK 12:32:12 - 26.02.2026
2539 1.700 DKK 15:01:03 - 26.02.2026
3896 (A) 1.600 DKK 12:32:12 - 26.02.2026
25373 (A) 1.500 DKK 19:15:47 - 25.02.2026
3896 1.200 DKK 12:32:12 - 26.02.2026
25373 (A) 1.100 DKK 19:15:47 - 25.02.2026
23111 1.000 DKK 08:39:03 - 26.02.2026
25373 (A) 950 DKK 19:15:47 - 25.02.2026
23111 900 DKK 08:38:56 - 26.02.2026
25373 (A) 850 DKK 19:15:47 - 25.02.2026
23111 800 DKK 08:38:48 - 26.02.2026
25373 (A) 750 DKK 19:15:47 - 25.02.2026
23111 700 DKK 08:38:39 - 26.02.2026
25373 (A) 650 DKK 19:15:47 - 25.02.2026
23111 600 DKK 08:38:32 - 26.02.2026
25373 (A) 550 DKK 19:15:47 - 25.02.2026
23111 500 DKK 08:38:25 - 26.02.2026
25373 (A) 450 DKK 19:15:47 - 25.02.2026
23111 400 DKK 08:38:17 - 26.02.2026
25373 (A) 350 DKK 19:15:47 - 25.02.2026
23111 300 DKK 08:38:11 - 26.02.2026
25373 (A) 275 DKK 19:15:47 - 25.02.2026
23111 250 DKK 08:38:04 - 26.02.2026
25373 (A) 225 DKK 19:15:47 - 25.02.2026
23111 200 DKK 08:37:56 - 26.02.2026
25373 (A) 175 DKK 19:15:47 - 25.02.2026
23111 150 DKK 08:37:50 - 26.02.2026
25373 (A) 125 DKK 19:15:47 - 25.02.2026
23111 100 DKK 08:37:43 - 26.02.2026
25373 (A) 90 DKK 19:15:47 - 25.02.2026
23111 80 DKK 08:37:34 - 26.02.2026
25373 (A) 70 DKK 19:15:47 - 25.02.2026
23111 60 DKK 08:37:26 - 26.02.2026
25373 50 DKK 19:15:47 - 25.02.2026

Dine manuelle bud er markeret med * og autobud med (A*). Andres autobud markeres med (A).