Tilbage til oversigt
Auktion over Örnvik 410 jolle m/motor og trailer, samt dykkerudstyr. Auktionen begynder at lukke søndag d 4./10. fra kl 19:30. Østergade 65. 9560 Hadsund. Udlevering d. 6./10. og 7./10. kl 10-18.
Auktionen er ikke aktiv
- Nuværende pris
- 14.100 DKK
- Start pris
- 50 DKK
- Minimumspris nået
- Ingen mindstepris
- Start tidspunkt
- 18.09.2026 10:00
- Slut tidspunkt
- 04.10.2026 19:35
| Budafgiver | Bud | Bud tidspunkt |
|---|---|---|
| 10097 | 14.100 DKK | 19:33:15 - 04.10.2026 |
| 4410 (A) | 14.000 DKK | 19:32:33 - 04.10.2026 |
| 10097 | 13.900 DKK | 19:33:08 - 04.10.2026 |
| 4410 (A) | 13.800 DKK | 19:32:33 - 04.10.2026 |
| 10097 | 13.700 DKK | 19:32:59 - 04.10.2026 |
| 4410 (A) | 13.600 DKK | 19:32:33 - 04.10.2026 |
| 10097 | 13.500 DKK | 19:32:50 - 04.10.2026 |
| 4410 (A) | 13.400 DKK | 19:32:33 - 04.10.2026 |
| 10097 | 13.300 DKK | 19:32:39 - 04.10.2026 |
| 4410 | 13.200 DKK | 19:32:33 - 04.10.2026 |
| 10097 | 13.100 DKK | 19:30:35 - 04.10.2026 |
| 4410 (A) | 13.000 DKK | 19:29:41 - 04.10.2026 |
| 10097 | 12.900 DKK | 19:30:24 - 04.10.2026 |
| 4410 (A) | 12.800 DKK | 19:29:41 - 04.10.2026 |
| 10097 | 12.700 DKK | 19:30:15 - 04.10.2026 |
| 4410 (A) | 12.600 DKK | 19:29:41 - 04.10.2026 |
| 10097 | 12.500 DKK | 19:30:05 - 04.10.2026 |
| 4410 (A) | 12.400 DKK | 19:29:41 - 04.10.2026 |
| 10097 | 12.300 DKK | 19:29:51 - 04.10.2026 |
| 4410 | 12.200 DKK | 19:29:41 - 04.10.2026 |
| 10097 | 12.100 DKK | 19:28:00 - 04.10.2026 |
| 22903 (A) | 12.000 DKK | 16:09:03 - 04.10.2026 |
| 10097 | 12.000 DKK | 19:27:49 - 04.10.2026 |
| 22903 (A) | 11.900 DKK | 16:09:03 - 04.10.2026 |
| 10097 | 11.800 DKK | 19:27:42 - 04.10.2026 |
| 22903 (A) | 11.700 DKK | 16:09:03 - 04.10.2026 |
| 10097 | 11.600 DKK | 19:27:36 - 04.10.2026 |
| 22903 (A) | 11.500 DKK | 16:09:03 - 04.10.2026 |
| 10097 | 11.400 DKK | 19:27:34 - 04.10.2026 |
| 22903 (A) | 11.300 DKK | 16:09:03 - 04.10.2026 |
| 10097 | 11.200 DKK | 19:27:28 - 04.10.2026 |
| 22903 (A) | 11.100 DKK | 16:09:03 - 04.10.2026 |
| 10097 | 11.000 DKK | 19:10:25 - 04.10.2026 |
| 22903 (A) | 10.900 DKK | 16:09:03 - 04.10.2026 |
| 10097 | 10.800 DKK | 19:10:12 - 04.10.2026 |
| 22903 (A) | 10.700 DKK | 16:09:03 - 04.10.2026 |
| 10097 | 10.600 DKK | 19:08:10 - 04.10.2026 |
| 22903 (A) | 10.500 DKK | 16:09:03 - 04.10.2026 |
| 10097 | 10.400 DKK | 19:06:22 - 04.10.2026 |
| 22903 | 10.300 DKK | 16:08:30 - 04.10.2026 |
| 26677 (A) | 10.200 DKK | 09:54:08 - 03.10.2026 |
| 22903 | 10.200 DKK | 16:08:13 - 04.10.2026 |
| 26677 | 10.100 DKK | 09:53:36 - 03.10.2026 |
| 22903 (A) | 10.000 DKK | 18:49:22 - 30.09.2026 |
| 26677 | 9.900 DKK | 09:53:30 - 03.10.2026 |
| 22903 (A) | 9.800 DKK | 18:49:22 - 30.09.2026 |
| 26677 | 9.700 DKK | 09:53:15 - 03.10.2026 |
| 22903 (A) | 9.600 DKK | 18:49:22 - 30.09.2026 |
| 26677 | 9.500 DKK | 09:53:03 - 03.10.2026 |
| 22903 (A) | 9.400 DKK | 18:49:22 - 30.09.2026 |
| 26677 | 9.300 DKK | 09:52:53 - 03.10.2026 |
| 22903 (A) | 9.200 DKK | 18:49:22 - 30.09.2026 |
| 26677 (A) | 9.100 DKK | 12:39:17 - 02.10.2026 |
| 26677 | 8.900 DKK | 12:39:17 - 02.10.2026 |
| 22903 (A) | 8.800 DKK | 18:49:22 - 30.09.2026 |
| 26707 | 8.700 DKK | 19:45:26 - 01.10.2026 |
| 22903 (A) | 8.600 DKK | 18:49:22 - 30.09.2026 |
| 26707 | 8.500 DKK | 19:45:02 - 01.10.2026 |
| 22903 (A) | 8.400 DKK | 18:49:22 - 30.09.2026 |
| 26677 (A) | 8.300 DKK | 15:32:07 - 27.09.2026 |
| 22903 | 8.200 DKK | 18:49:22 - 30.09.2026 |
| 26677 (A) | 8.100 DKK | 15:32:07 - 27.09.2026 |
| 3631 (A) | 8.000 DKK | 17:13:46 - 29.09.2026 |
| 3631 | 7.900 DKK | 17:13:46 - 29.09.2026 |
| 26677 | 7.800 DKK | 15:32:07 - 27.09.2026 |
| 26669 | 7.700 DKK | 09:28:25 - 26.09.2026 |
| 21651 | 7.600 DKK | 16:35:39 - 24.09.2026 |
| 22903 (A) | 7.500 DKK | 16:16:08 - 24.09.2026 |
| 21651 | 7.400 DKK | 16:35:29 - 24.09.2026 |
| 22903 (A) | 7.300 DKK | 16:16:08 - 24.09.2026 |
| 21651 | 7.200 DKK | 16:35:26 - 24.09.2026 |
| 22903 (A) | 7.100 DKK | 16:16:08 - 24.09.2026 |
| 21651 | 7.000 DKK | 16:35:16 - 24.09.2026 |
| 22903 (A) | 6.900 DKK | 16:16:08 - 24.09.2026 |
| 21651 | 6.800 DKK | 16:35:12 - 24.09.2026 |
| 22903 (A) | 6.700 DKK | 16:16:08 - 24.09.2026 |
| 21651 | 6.600 DKK | 16:35:03 - 24.09.2026 |
| 22903 (A) | 6.500 DKK | 16:16:08 - 24.09.2026 |
| 21651 | 6.400 DKK | 16:34:59 - 24.09.2026 |
| 22903 (A) | 6.300 DKK | 16:16:08 - 24.09.2026 |
| 21651 | 6.200 DKK | 16:34:56 - 24.09.2026 |
| 22903 (A) | 6.100 DKK | 16:16:08 - 24.09.2026 |
| 21651 | 6.000 DKK | 16:32:25 - 24.09.2026 |
| 22903 (A) | 5.900 DKK | 16:16:08 - 24.09.2026 |
| 21651 | 5.800 DKK | 16:32:19 - 24.09.2026 |
| 22903 | 5.700 DKK | 16:16:08 - 24.09.2026 |
| 21651 | 5.600 DKK | 21:13:06 - 23.09.2026 |
| 8544 (A) | 5.500 DKK | 20:53:10 - 23.09.2026 |
| 21651 | 5.400 DKK | 21:13:03 - 23.09.2026 |
| 8544 (A) | 5.300 DKK | 20:53:10 - 23.09.2026 |
| 21651 | 5.200 DKK | 21:12:51 - 23.09.2026 |
| 8544 (A) | 5.100 DKK | 20:53:10 - 23.09.2026 |
| 21651 | 5.000 DKK | 21:12:46 - 23.09.2026 |
| 8544 (A) | 4.900 DKK | 20:53:10 - 23.09.2026 |
| 21651 | 4.800 DKK | 21:11:36 - 23.09.2026 |
| 8544 | 4.700 DKK | 20:53:10 - 23.09.2026 |
| 21651 | 4.600 DKK | 18:27:06 - 22.09.2026 |
| 3631 (A) | 4.500 DKK | 13:58:01 - 20.09.2026 |
| 21651 | 4.500 DKK | 18:25:32 - 22.09.2026 |
| 3631 (A) | 4.400 DKK | 13:57:42 - 20.09.2026 |
| 21670 (A) | 4.300 DKK | 22:15:55 - 18.09.2026 |
| 3631 | 4.300 DKK | 13:57:42 - 20.09.2026 |
| 21670 (A) | 4.200 DKK | 22:15:55 - 18.09.2026 |
| 5867 (A) | 4.100 DKK | 11:23:49 - 20.09.2026 |
| 5867 | 3.750 DKK | 11:23:49 - 20.09.2026 |
| 21670 (A) | 3.650 DKK | 22:15:55 - 18.09.2026 |
| 10148 | 3.550 DKK | 22:53:37 - 19.09.2026 |
| 21670 (A) | 3.450 DKK | 22:15:55 - 18.09.2026 |
| 10148 | 3.350 DKK | 17:44:22 - 19.09.2026 |
| 21670 (A) | 3.250 DKK | 22:15:55 - 18.09.2026 |
| 10148 | 3.150 DKK | 17:44:05 - 19.09.2026 |
| 21670 (A) | 3.050 DKK | 22:15:55 - 18.09.2026 |
| 10148 | 2.950 DKK | 17:43:48 - 19.09.2026 |
| 21670 (A) | 2.850 DKK | 22:15:55 - 18.09.2026 |
| 10148 | 2.750 DKK | 17:43:39 - 19.09.2026 |
| 21670 (A) | 2.650 DKK | 22:15:55 - 18.09.2026 |
| 10148 | 2.550 DKK | 17:43:29 - 19.09.2026 |
| 21670 (A) | 2.450 DKK | 22:15:55 - 18.09.2026 |
| 10148 | 2.350 DKK | 17:43:14 - 19.09.2026 |
| 21670 (A) | 2.250 DKK | 22:15:55 - 18.09.2026 |
| 25111 | 2.150 DKK | 12:06:00 - 19.09.2026 |
| 21670 (A) | 2.050 DKK | 22:15:55 - 18.09.2026 |
| 25111 | 1.950 DKK | 12:05:25 - 19.09.2026 |
| 21670 (A) | 1.850 DKK | 22:15:55 - 18.09.2026 |
| 25111 | 1.750 DKK | 11:45:25 - 19.09.2026 |
| 21670 (A) | 1.650 DKK | 22:15:55 - 18.09.2026 |
| 5867 (A) | 1.550 DKK | 21:11:37 - 18.09.2026 |
| 21670 | 1.400 DKK | 22:15:55 - 18.09.2026 |
| 5867 | 1.300 DKK | 21:11:37 - 18.09.2026 |
| 4583 (A) | 1.200 DKK | 19:21:41 - 18.09.2026 |
| 9168 (A) | 1.100 DKK | 20:44:01 - 18.09.2026 |
| 9168 | 1.030 DKK | 20:44:01 - 18.09.2026 |
| 4583 (A) | 980 DKK | 19:21:41 - 18.09.2026 |
| 5867 (A) | 880 DKK | 20:32:12 - 18.09.2026 |
| 5867 | 90 DKK | 20:32:12 - 18.09.2026 |
| 4583 (A) | 80 DKK | 19:21:41 - 18.09.2026 |
| 5867 | 70 DKK | 20:31:52 - 18.09.2026 |
| 4583 | 60 DKK | 19:21:41 - 18.09.2026 |
| 22530 | 50 DKK | 18:31:17 - 18.09.2026 |
Dine manuelle bud er markeret med * og autobud med (A*). Andres autobud markeres med (A).

