Tilbage til oversigt
Nysynet Dethleffs campingvogn årg 2000. Auktionen begynder at lukke søndag d 6./9. kl 20:00. Udlevering tirsdag og onsdag d 8.-9./9. kl 10-18 . Østergade 65. 9560 Hadsund.
Auktionen er ikke aktiv
- Nuværende pris
- 21.000 DKK
- Start pris
- 50 DKK
- Minimumspris nået
- Ingen mindstepris
- Start tidspunkt
- 20.08.2026 10:00
- Slut tidspunkt
- 06.09.2026 20:17
| Budafgiver | Bud | Bud tidspunkt |
|---|---|---|
| 25566 (A) | 21.000 DKK | 20:12:25 - 06.09.2026 |
| 14118 | 20.900 DKK | 20:15:26 - 06.09.2026 |
| 25566 (A) | 20.800 DKK | 20:12:25 - 06.09.2026 |
| 14118 | 20.700 DKK | 20:14:23 - 06.09.2026 |
| 25566 (A) | 20.600 DKK | 20:12:25 - 06.09.2026 |
| 14118 | 20.500 DKK | 20:13:20 - 06.09.2026 |
| 25566 (A) | 20.400 DKK | 20:12:25 - 06.09.2026 |
| 14118 | 20.300 DKK | 20:13:01 - 06.09.2026 |
| 25566 | 20.200 DKK | 20:12:25 - 06.09.2026 |
| 14118 | 20.100 DKK | 20:12:08 - 06.09.2026 |
| 25566 (A) | 20.000 DKK | 19:53:58 - 06.09.2026 |
| 14118 | 19.900 DKK | 20:11:56 - 06.09.2026 |
| 25566 (A) | 19.800 DKK | 19:53:58 - 06.09.2026 |
| 14118 | 19.700 DKK | 20:10:55 - 06.09.2026 |
| 25566 (A) | 19.600 DKK | 19:53:58 - 06.09.2026 |
| 14118 | 19.500 DKK | 20:09:53 - 06.09.2026 |
| 25566 (A) | 19.400 DKK | 19:53:58 - 06.09.2026 |
| 14118 | 19.300 DKK | 20:08:48 - 06.09.2026 |
| 25566 (A) | 19.200 DKK | 19:53:58 - 06.09.2026 |
| 26610 | 19.100 DKK | 20:07:28 - 06.09.2026 |
| 25566 (A) | 19.000 DKK | 19:53:58 - 06.09.2026 |
| 26610 | 18.900 DKK | 20:07:14 - 06.09.2026 |
| 25566 (A) | 18.800 DKK | 19:53:58 - 06.09.2026 |
| 26610 | 18.700 DKK | 20:06:03 - 06.09.2026 |
| 25566 (A) | 18.600 DKK | 19:53:58 - 06.09.2026 |
| 26610 | 18.500 DKK | 20:04:34 - 06.09.2026 |
| 25566 (A) | 18.400 DKK | 19:53:58 - 06.09.2026 |
| 26610 | 18.300 DKK | 20:02:54 - 06.09.2026 |
| 25566 (A) | 18.200 DKK | 19:53:58 - 06.09.2026 |
| 26603 (A) | 18.100 DKK | 20:02:50 - 06.09.2026 |
| 26603 | 18.000 DKK | 20:02:50 - 06.09.2026 |
| 25566 (A) | 17.900 DKK | 19:53:58 - 06.09.2026 |
| 26610 | 17.800 DKK | 20:01:12 - 06.09.2026 |
| 25566 (A) | 17.700 DKK | 19:53:58 - 06.09.2026 |
| 26610 | 17.600 DKK | 19:59:28 - 06.09.2026 |
| 25566 (A) | 17.500 DKK | 19:53:58 - 06.09.2026 |
| 25450 | 17.400 DKK | 19:55:18 - 06.09.2026 |
| 25566 (A) | 17.300 DKK | 19:53:58 - 06.09.2026 |
| 25450 | 17.200 DKK | 19:55:12 - 06.09.2026 |
| 25566 (A) | 17.100 DKK | 19:53:58 - 06.09.2026 |
| 25450 | 17.000 DKK | 19:55:08 - 06.09.2026 |
| 25566 (A) | 16.900 DKK | 19:53:58 - 06.09.2026 |
| 25450 | 16.800 DKK | 19:54:46 - 06.09.2026 |
| 25566 | 16.700 DKK | 19:53:59 - 06.09.2026 |
| 26606 | 16.600 DKK | 19:53:53 - 06.09.2026 |
| 25450 | 16.500 DKK | 19:53:33 - 06.09.2026 |
| 26606 | 16.400 DKK | 19:53:27 - 06.09.2026 |
| 26603 | 16.300 DKK | 19:48:07 - 06.09.2026 |
| 15346 | 16.200 DKK | 19:46:58 - 06.09.2026 |
| 26603 | 16.100 DKK | 19:37:29 - 06.09.2026 |
| 15346 (A) | 16.000 DKK | 19:36:45 - 06.09.2026 |
| 26603 | 16.000 DKK | 19:37:00 - 06.09.2026 |
| 15346 | 15.900 DKK | 19:36:45 - 06.09.2026 |
| 26603 | 15.800 DKK | 19:32:30 - 06.09.2026 |
| 15346 | 15.700 DKK | 19:25:36 - 06.09.2026 |
| 26603 | 15.600 DKK | 18:59:53 - 06.09.2026 |
| 15346 (A) | 15.500 DKK | 18:47:12 - 06.09.2026 |
| 26603 | 15.500 DKK | 18:59:14 - 06.09.2026 |
| 15346 (A) | 15.400 DKK | 18:47:12 - 06.09.2026 |
| 26603 | 15.300 DKK | 18:59:01 - 06.09.2026 |
| 15346 (A) | 15.200 DKK | 18:47:12 - 06.09.2026 |
| 26603 | 15.100 DKK | 18:58:34 - 06.09.2026 |
| 15346 | 15.000 DKK | 18:46:38 - 06.09.2026 |
| 26603 (A) | 14.900 DKK | 17:12:22 - 06.09.2026 |
| 15346 | 14.900 DKK | 18:46:30 - 06.09.2026 |
| 26603 | 14.800 DKK | 17:11:49 - 06.09.2026 |
| 15346 | 14.700 DKK | 15:33:42 - 06.09.2026 |
| 7268 | 14.600 DKK | 14:47:49 - 06.09.2026 |
| 15346 (A) | 14.500 DKK | 14:03:49 - 06.09.2026 |
| 7268 | 14.400 DKK | 14:47:44 - 06.09.2026 |
| 15346 (A) | 14.300 DKK | 14:03:49 - 06.09.2026 |
| 7268 | 14.200 DKK | 14:47:19 - 06.09.2026 |
| 15346 (A) | 14.100 DKK | 14:03:49 - 06.09.2026 |
| 7268 | 14.000 DKK | 14:47:15 - 06.09.2026 |
| 15346 (A) | 13.900 DKK | 14:03:49 - 06.09.2026 |
| 7268 | 13.800 DKK | 14:46:58 - 06.09.2026 |
| 15346 | 13.700 DKK | 14:03:49 - 06.09.2026 |
| 14118 | 13.600 DKK | 13:57:03 - 06.09.2026 |
| 15346 (A) | 13.500 DKK | 11:56:16 - 06.09.2026 |
| 14118 | 13.500 DKK | 13:56:19 - 06.09.2026 |
| 15346 (A) | 13.400 DKK | 11:56:16 - 06.09.2026 |
| 14118 | 13.300 DKK | 13:56:05 - 06.09.2026 |
| 15346 (A) | 13.200 DKK | 11:56:16 - 06.09.2026 |
| 14118 | 13.100 DKK | 13:55:26 - 06.09.2026 |
| 15346 (A) | 13.000 DKK | 11:56:16 - 06.09.2026 |
| 14118 | 12.900 DKK | 13:54:47 - 06.09.2026 |
| 15346 | 12.800 DKK | 11:53:55 - 06.09.2026 |
| 14118 | 12.700 DKK | 10:22:13 - 06.09.2026 |
| 26606 (A) | 12.600 DKK | 20:19:53 - 05.09.2026 |
| 14118 | 12.600 DKK | 10:21:28 - 06.09.2026 |
| 26606 (A) | 12.500 DKK | 20:19:53 - 05.09.2026 |
| 14118 | 12.400 DKK | 10:21:13 - 06.09.2026 |
| 26606 | 12.300 DKK | 20:19:53 - 05.09.2026 |
| 3311 | 12.200 DKK | 21:13:19 - 04.09.2026 |
| 26595 | 12.100 DKK | 17:11:30 - 03.09.2026 |
| 26570 (A) | 12.000 DKK | 07:06:43 - 30.08.2026 |
| 15234 | 12.000 DKK | 05:00:38 - 03.09.2026 |
| 26570 (A) | 11.900 DKK | 07:06:43 - 30.08.2026 |
| 15234 | 11.800 DKK | 05:00:27 - 03.09.2026 |
| 26570 (A) | 11.700 DKK | 07:06:43 - 30.08.2026 |
| 15234 | 11.600 DKK | 05:00:16 - 03.09.2026 |
| 26570 (A) | 11.500 DKK | 07:06:43 - 30.08.2026 |
| 25450 | 11.400 DKK | 18:18:00 - 30.08.2026 |
| 26570 (A) | 11.300 DKK | 07:06:43 - 30.08.2026 |
| 25450 | 11.200 DKK | 17:45:49 - 30.08.2026 |
| 26570 (A) | 11.100 DKK | 07:06:43 - 30.08.2026 |
| 13564 (A) | 11.000 DKK | 21:16:39 - 29.08.2026 |
| 26570 | 10.700 DKK | 07:06:43 - 30.08.2026 |
| 13564 | 10.600 DKK | 21:15:53 - 29.08.2026 |
| 24909 | 10.500 DKK | 16:08:05 - 29.08.2026 |
| 26570 (A) | 10.400 DKK | 14:36:00 - 29.08.2026 |
| 24909 | 10.400 DKK | 16:07:57 - 29.08.2026 |
| 26570 | 10.300 DKK | 14:35:44 - 29.08.2026 |
| 26574 | 10.200 DKK | 09:53:14 - 29.08.2026 |
| 26570 | 10.100 DKK | 06:37:01 - 29.08.2026 |
| 26571 (A) | 10.000 DKK | 09:25:27 - 28.08.2026 |
| 26574 | 10.000 DKK | 21:55:09 - 28.08.2026 |
| 26571 | 9.900 DKK | 09:25:27 - 28.08.2026 |
| 24940 | 9.800 DKK | 18:40:05 - 27.08.2026 |
| 26570 | 9.700 DKK | 08:57:32 - 27.08.2026 |
| 24909 | 9.600 DKK | 15:57:03 - 26.08.2026 |
| 7493 (A) | 9.500 DKK | 16:20:55 - 23.08.2026 |
| 26562 | 9.500 DKK | 20:52:28 - 23.08.2026 |
| 7493 (A) | 9.400 DKK | 16:20:55 - 23.08.2026 |
| 26562 | 9.300 DKK | 20:45:27 - 23.08.2026 |
| 7493 | 9.200 DKK | 16:20:03 - 23.08.2026 |
| 24474 | 9.100 DKK | 19:45:57 - 22.08.2026 |
| 24317 (A) | 9.000 DKK | 20:25:15 - 21.08.2026 |
| 13759 | 9.000 DKK | 17:29:04 - 22.08.2026 |
| 24317 (A) | 8.900 DKK | 20:25:15 - 21.08.2026 |
| 13759 | 8.800 DKK | 17:28:58 - 22.08.2026 |
| 24317 (A) | 8.700 DKK | 20:25:15 - 21.08.2026 |
| 159 | 8.600 DKK | 10:16:28 - 22.08.2026 |
| 24317 (A) | 8.500 DKK | 20:25:15 - 21.08.2026 |
| 159 | 8.400 DKK | 10:16:05 - 22.08.2026 |
| 24317 (A) | 8.300 DKK | 20:25:15 - 21.08.2026 |
| 159 | 8.200 DKK | 10:15:59 - 22.08.2026 |
| 24317 (A) | 8.100 DKK | 20:25:15 - 21.08.2026 |
| 159 (A) | 8.000 DKK | 10:15:48 - 22.08.2026 |
| 159 | 7.200 DKK | 10:15:48 - 22.08.2026 |
| 24317 (A) | 7.100 DKK | 20:25:15 - 21.08.2026 |
| 159 (A) | 7.000 DKK | 10:14:49 - 22.08.2026 |
| 159 | 5.500 DKK | 10:14:49 - 22.08.2026 |
| 24317 | 5.400 DKK | 20:25:15 - 21.08.2026 |
| 24909 | 5.300 DKK | 19:27:03 - 21.08.2026 |
| 11536 | 5.200 DKK | 17:39:08 - 21.08.2026 |
| 159 (A) | 5.100 DKK | 15:45:53 - 21.08.2026 |
| 26054 (A) | 5.000 DKK | 13:35:36 - 21.08.2026 |
| 159 | 3.800 DKK | 15:45:53 - 21.08.2026 |
| 26054 (A) | 3.700 DKK | 13:35:36 - 21.08.2026 |
| 159 | 3.600 DKK | 15:44:40 - 21.08.2026 |
| 26054 (A) | 3.500 DKK | 13:35:36 - 21.08.2026 |
| 159 | 3.400 DKK | 15:43:58 - 21.08.2026 |
| 26054 (A) | 3.300 DKK | 13:35:36 - 21.08.2026 |
| 159 | 3.200 DKK | 15:43:41 - 21.08.2026 |
| 26054 (A) | 3.100 DKK | 13:35:36 - 21.08.2026 |
| 159 | 3.000 DKK | 15:43:29 - 21.08.2026 |
| 26054 (A) | 2.900 DKK | 13:35:36 - 21.08.2026 |
| 159 | 2.800 DKK | 15:43:23 - 21.08.2026 |
| 26054 (A) | 2.700 DKK | 13:35:36 - 21.08.2026 |
| 159 | 2.600 DKK | 15:43:14 - 21.08.2026 |
| 26054 (A) | 2.500 DKK | 13:35:36 - 21.08.2026 |
| 159 | 2.400 DKK | 15:43:09 - 21.08.2026 |
| 26054 (A) | 2.300 DKK | 13:35:36 - 21.08.2026 |
| 159 | 2.200 DKK | 15:42:59 - 21.08.2026 |
| 26054 | 2.100 DKK | 13:35:36 - 21.08.2026 |
| 24909 (A) | 2.000 DKK | 19:57:11 - 20.08.2026 |
| 9168 | 1.900 DKK | 21:25:27 - 20.08.2026 |
| 24909 (A) | 1.800 DKK | 19:57:11 - 20.08.2026 |
| 9168 | 1.700 DKK | 21:25:11 - 20.08.2026 |
| 24909 (A) | 1.600 DKK | 19:57:11 - 20.08.2026 |
| 14068 (A) | 1.500 DKK | 19:55:26 - 20.08.2026 |
| 24909 | 1.200 DKK | 19:57:11 - 20.08.2026 |
| 14068 (A) | 1.100 DKK | 19:55:26 - 20.08.2026 |
| 24909 (A) | 1.000 DKK | 19:56:59 - 20.08.2026 |
| 24909 | 70 DKK | 19:56:59 - 20.08.2026 |
| 14068 | 60 DKK | 19:54:22 - 20.08.2026 |
| 14125 | 50 DKK | 18:57:13 - 20.08.2026 |
Dine manuelle bud er markeret med * og autobud med (A*). Andres autobud markeres med (A).

