Tilbage til oversigt
Samle auktion over div indbo, Bowers & Wilkins 804 D3 gulvhøjtalere, NAD M33 BluOS, møbler, cykler, rest/varepartier m.m. Auktionen begynder at lukke søndag d 1./2. fra kl 20:00 til 22:00. Østergade 65. 9560 Hadsund. Udlevering d. 3.-4./2. kl 10-18.
Auktionen er ikke aktiv
- Nuværende pris
- 14.600 DKK
- Start pris
- 50 DKK
- Minimum pris
- 50 DKK
- Start tidspunkt
- 16.01.2026 12:00
- Slut tidspunkt
- 01.02.2026 20:02
| Budafgiver | Bud | Bud tidspunkt |
|---|---|---|
| 25608 | 14.600 DKK | 20:00:52 - 01.02.2026 |
| 22962 | 14.500 DKK | 19:28:48 - 01.02.2026 |
| 25568 | 14.400 DKK | 18:59:47 - 01.02.2026 |
| 22962 | 14.300 DKK | 18:56:11 - 01.02.2026 |
| 25568 | 14.200 DKK | 18:53:51 - 01.02.2026 |
| 22962 | 14.100 DKK | 18:48:03 - 01.02.2026 |
| 25568 (A) | 14.000 DKK | 18:48:00 - 01.02.2026 |
| 22962 | 14.000 DKK | 18:48:00 - 01.02.2026 |
| 25568 (A) | 13.900 DKK | 18:47:57 - 01.02.2026 |
| 22962 | 13.800 DKK | 18:47:57 - 01.02.2026 |
| 25568 (A) | 13.700 DKK | 18:47:54 - 01.02.2026 |
| 22962 | 13.600 DKK | 18:47:54 - 01.02.2026 |
| 25568 (A) | 13.500 DKK | 18:47:51 - 01.02.2026 |
| 22962 | 13.400 DKK | 18:47:51 - 01.02.2026 |
| 25568 (A) | 13.300 DKK | 18:47:48 - 01.02.2026 |
| 22962 | 13.200 DKK | 18:47:47 - 01.02.2026 |
| 25568 (A) | 13.100 DKK | 18:47:45 - 01.02.2026 |
| 22962 | 13.000 DKK | 18:47:45 - 01.02.2026 |
| 25568 (A) | 12.900 DKK | 18:47:42 - 01.02.2026 |
| 22962 | 12.800 DKK | 18:47:42 - 01.02.2026 |
| 25568 (A) | 12.700 DKK | 18:47:38 - 01.02.2026 |
| 22962 | 12.600 DKK | 18:47:38 - 01.02.2026 |
| 25568 (A) | 12.500 DKK | 18:47:24 - 01.02.2026 |
| 22962 | 12.400 DKK | 18:47:24 - 01.02.2026 |
| 25568 | 12.300 DKK | 07:43:53 - 31.01.2026 |
| 25512 | 12.200 DKK | 07:21:23 - 31.01.2026 |
| 25568 | 12.100 DKK | 19:35:46 - 30.01.2026 |
| 25512 (A) | 12.000 DKK | 12:45:18 - 29.01.2026 |
| 25532 (A) | 11.900 DKK | 12:45:17 - 29.01.2026 |
| 25532 | 11.600 DKK | 12:45:17 - 29.01.2026 |
| 25512 (A) | 11.500 DKK | 12:44:46 - 29.01.2026 |
| 25532 | 11.400 DKK | 12:44:45 - 29.01.2026 |
| 25512 (A) | 11.300 DKK | 12:44:23 - 29.01.2026 |
| 25532 | 11.200 DKK | 12:44:23 - 29.01.2026 |
| 25512 | 11.100 DKK | 11:35:29 - 27.01.2026 |
| 22852 (A) | 11.000 DKK | 12:39:05 - 21.01.2026 |
| 25512 | 10.900 DKK | 11:35:12 - 27.01.2026 |
| 22852 (A) | 10.800 DKK | 12:39:05 - 21.01.2026 |
| 25512 | 10.700 DKK | 11:35:02 - 27.01.2026 |
| 22852 (A) | 10.600 DKK | 12:39:05 - 21.01.2026 |
| 23037 | 10.500 DKK | 18:55:43 - 21.01.2026 |
| 22852 | 10.400 DKK | 12:39:05 - 21.01.2026 |
| 23037 | 10.300 DKK | 21:11:14 - 20.01.2026 |
| 22962 | 10.200 DKK | 16:33:03 - 20.01.2026 |
| 22852 (A) | 10.100 DKK | 14:40:41 - 20.01.2026 |
| 22962 (A) | 10.000 DKK | 14:40:41 - 20.01.2026 |
| 22852 | 8.300 DKK | 14:40:41 - 20.01.2026 |
| 22962 (A) | 8.200 DKK | 14:40:25 - 20.01.2026 |
| 22852 | 8.100 DKK | 14:40:25 - 20.01.2026 |
| 22962 (A) | 8.000 DKK | 13:35:45 - 20.01.2026 |
| 25470 | 7.900 DKK | 13:35:45 - 20.01.2026 |
| 22962 (A) | 7.800 DKK | 13:33:49 - 20.01.2026 |
| 25470 | 7.700 DKK | 13:33:48 - 20.01.2026 |
| 22962 (A) | 7.600 DKK | 13:33:20 - 20.01.2026 |
| 25470 (A) | 7.500 DKK | 13:33:20 - 20.01.2026 |
| 25470 | 7.400 DKK | 13:33:19 - 20.01.2026 |
| 22962 (A) | 7.300 DKK | 13:33:02 - 20.01.2026 |
| 25470 (A) | 7.200 DKK | 13:33:02 - 20.01.2026 |
| 25470 | 7.000 DKK | 13:33:02 - 20.01.2026 |
| 22962 (A) | 6.900 DKK | 13:32:36 - 20.01.2026 |
| 25470 | 6.800 DKK | 13:32:35 - 20.01.2026 |
| 22962 (A) | 6.700 DKK | 13:31:39 - 20.01.2026 |
| 25470 | 6.600 DKK | 13:31:38 - 20.01.2026 |
| 22962 (A) | 6.500 DKK | 13:31:30 - 20.01.2026 |
| 25470 | 6.400 DKK | 13:31:29 - 20.01.2026 |
| 22962 | 6.300 DKK | 14:17:52 - 19.01.2026 |
| 23037 | 6.200 DKK | 13:47:35 - 19.01.2026 |
| 22045 | 6.100 DKK | 13:43:57 - 19.01.2026 |
| 22962 (A) | 6.000 DKK | 13:43:46 - 19.01.2026 |
| 22045 | 6.000 DKK | 13:43:46 - 19.01.2026 |
| 22962 (A) | 5.900 DKK | 13:43:40 - 19.01.2026 |
| 22045 | 5.800 DKK | 13:43:39 - 19.01.2026 |
| 22962 (A) | 5.700 DKK | 13:43:36 - 19.01.2026 |
| 22045 | 5.600 DKK | 13:43:35 - 19.01.2026 |
| 22962 (A) | 5.500 DKK | 13:43:33 - 19.01.2026 |
| 22045 | 5.400 DKK | 13:43:33 - 19.01.2026 |
| 22962 (A) | 5.300 DKK | 13:43:29 - 19.01.2026 |
| 22045 | 5.200 DKK | 13:43:29 - 19.01.2026 |
| 22962 | 5.100 DKK | 10:05:31 - 19.01.2026 |
| 22852 (A) | 5.000 DKK | 10:05:26 - 19.01.2026 |
| 22962 (A) | 4.900 DKK | 10:05:25 - 19.01.2026 |
| 22962 | 4.300 DKK | 10:05:25 - 19.01.2026 |
| 22852 (A) | 4.200 DKK | 10:05:18 - 19.01.2026 |
| 22962 | 4.100 DKK | 10:05:18 - 19.01.2026 |
| 22852 (A) | 4.000 DKK | 10:05:14 - 19.01.2026 |
| 22962 | 3.900 DKK | 10:05:14 - 19.01.2026 |
| 22852 (A) | 3.800 DKK | 10:05:10 - 19.01.2026 |
| 22962 | 3.700 DKK | 10:05:09 - 19.01.2026 |
| 22852 (A) | 3.600 DKK | 10:05:02 - 19.01.2026 |
| 22962 | 3.500 DKK | 10:05:02 - 19.01.2026 |
| 22852 (A) | 3.400 DKK | 09:57:41 - 19.01.2026 |
| 22962 | 3.300 DKK | 09:57:40 - 19.01.2026 |
| 22852 | 3.200 DKK | 09:41:38 - 19.01.2026 |
| 22962 | 3.100 DKK | 22:10:29 - 18.01.2026 |
| 25449 (A) | 3.000 DKK | 18:55:28 - 18.01.2026 |
| 22962 | 3.000 DKK | 21:53:22 - 18.01.2026 |
| 25449 (A) | 2.900 DKK | 18:55:28 - 18.01.2026 |
| 22962 | 2.800 DKK | 21:53:18 - 18.01.2026 |
| 25449 (A) | 2.700 DKK | 18:55:28 - 18.01.2026 |
| 22962 | 2.600 DKK | 21:53:16 - 18.01.2026 |
| 25449 (A) | 2.500 DKK | 18:55:28 - 18.01.2026 |
| 22962 | 2.400 DKK | 21:53:13 - 18.01.2026 |
| 25449 (A) | 2.300 DKK | 18:55:28 - 18.01.2026 |
| 22962 | 2.200 DKK | 21:53:07 - 18.01.2026 |
| 25449 (A) | 2.100 DKK | 18:55:28 - 18.01.2026 |
| 22045 (A) | 2.000 DKK | 21:18:00 - 18.01.2026 |
| 22045 | 1.900 DKK | 21:18:00 - 18.01.2026 |
| 25449 (A) | 1.800 DKK | 18:55:28 - 18.01.2026 |
| 10118 | 1.700 DKK | 20:33:18 - 18.01.2026 |
| 25449 (A) | 1.600 DKK | 18:55:28 - 18.01.2026 |
| 10118 (A) | 1.500 DKK | 20:33:14 - 18.01.2026 |
| 10118 | 1.200 DKK | 20:33:13 - 18.01.2026 |
| 25449 (A) | 1.100 DKK | 18:55:28 - 18.01.2026 |
| 10118 (A) | 1.000 DKK | 20:32:40 - 18.01.2026 |
| 10118 | 950 DKK | 20:32:39 - 18.01.2026 |
| 25449 (A) | 900 DKK | 18:55:28 - 18.01.2026 |
| 10118 (A) | 800 DKK | 20:30:23 - 18.01.2026 |
| 10118 | 650 DKK | 20:30:23 - 18.01.2026 |
| 25449 (A) | 600 DKK | 18:55:28 - 18.01.2026 |
| 10118 (A) | 500 DKK | 20:30:14 - 18.01.2026 |
| 10118 | 250 DKK | 20:30:14 - 18.01.2026 |
| 25449 (A) | 225 DKK | 18:55:28 - 18.01.2026 |
| 10118 | 200 DKK | 20:30:05 - 18.01.2026 |
| 25449 (A) | 175 DKK | 18:55:28 - 18.01.2026 |
| 10118 | 150 DKK | 20:29:58 - 18.01.2026 |
| 25449 (A) | 125 DKK | 18:55:28 - 18.01.2026 |
| 10118 | 100 DKK | 20:29:54 - 18.01.2026 |
| 25449 (A) | 90 DKK | 18:55:28 - 18.01.2026 |
| 10118 | 80 DKK | 20:29:44 - 18.01.2026 |
| 25449 | 70 DKK | 18:27:45 - 18.01.2026 |
| 4222 | 60 DKK | 07:09:48 - 18.01.2026 |
| 23912 | 50 DKK | 20:00:02 - 16.01.2026 |
Dine manuelle bud er markeret med * og autobud med (A*). Andres autobud markeres med (A).

