Tilbage til oversigt Auktion over Land Rover V8, campingvogn og Peugeot 207 . Auktionen begynder at lukke søndag d 25./5. kl 20:30. Østergade 65. 9560 Hadsund. Udlevering tirsdag og onsdag d 27.-28./5. kl 10-18.

#1 Land Rover Sport 4,2L V8 Aut benzin, årg 2006. 390hk, træk 3500kg, kørt 245700km, sidst synet 10/11-2023, nr plader kan m/følge. Starter og kører. fremstår m/brugsspor samt lys i motorlamper.. MOMSFRI.

Auktionen er ikke aktiv
  • Nuværende pris
  • 33.100 DKK
  • Start pris
  • 50 DKK
  • Minimum pris
  • 50 DKK
  • Start tidspunkt
  • 09.05.2025 12:00
  • Slut tidspunkt
  • 25.05.2025 20:30
Budafgiver Bud Bud tidspunkt
23963 33.100 DKK 20:19:12 - 25.05.2025
23978 33.000 DKK 19:03:07 - 25.05.2025
23963 32.900 DKK 20:19:06 - 25.05.2025
23963 32.200 DKK 20:19:06 - 25.05.2025
23978 32.100 DKK 19:03:07 - 25.05.2025
23963 32.000 DKK 20:18:59 - 25.05.2025
23963 30.200 DKK 20:18:59 - 25.05.2025
23978 30.100 DKK 19:02:27 - 25.05.2025
23963 30.000 DKK 19:02:27 - 25.05.2025
23978 28.200 DKK 19:02:26 - 25.05.2025
23963 28.100 DKK 18:35:31 - 25.05.2025
23978 28.000 DKK 18:35:31 - 25.05.2025
23963 26.700 DKK 18:35:31 - 25.05.2025
23978 26.600 DKK 18:35:12 - 25.05.2025
23963 26.500 DKK 18:35:12 - 25.05.2025
23963 25.400 DKK 18:35:12 - 25.05.2025
23978 25.300 DKK 16:15:58 - 25.05.2025
23963 25.200 DKK 16:15:57 - 25.05.2025
23978 25.200 DKK 16:15:57 - 25.05.2025
23963 25.100 DKK 15:58:28 - 25.05.2025
23978 25.000 DKK 15:58:17 - 25.05.2025
23963 24.900 DKK 15:58:16 - 25.05.2025
23963 24.300 DKK 15:58:16 - 25.05.2025
23978 24.200 DKK 15:58:08 - 25.05.2025
23963 24.100 DKK 15:58:08 - 25.05.2025
23978 24.000 DKK 15:58:05 - 25.05.2025
23963 23.900 DKK 15:58:05 - 25.05.2025
23978 23.800 DKK 15:57:59 - 25.05.2025
23963 23.700 DKK 15:57:58 - 25.05.2025
23978 23.600 DKK 15:57:43 - 25.05.2025
23963 23.500 DKK 15:57:42 - 25.05.2025
23978 23.400 DKK 15:57:34 - 25.05.2025
23963 23.300 DKK 15:57:34 - 25.05.2025
23978 23.200 DKK 15:57:26 - 25.05.2025
23963 23.100 DKK 15:57:26 - 25.05.2025
23978 23.000 DKK 15:57:18 - 25.05.2025
23963 22.900 DKK 15:57:18 - 25.05.2025
23978 22.800 DKK 15:57:14 - 25.05.2025
23963 22.700 DKK 15:57:13 - 25.05.2025
23978 22.600 DKK 15:56:34 - 25.05.2025
23963 22.500 DKK 15:56:34 - 25.05.2025
23963 21.400 DKK 15:56:33 - 25.05.2025
23978 21.300 DKK 11:29:32 - 25.05.2025
14228 21.200 DKK 11:29:32 - 25.05.2025
23978 21.100 DKK 11:29:29 - 25.05.2025
14228 21.000 DKK 11:29:28 - 25.05.2025
23978 20.900 DKK 11:28:49 - 25.05.2025
14228 20.800 DKK 11:28:49 - 25.05.2025
23978 20.700 DKK 11:28:42 - 25.05.2025
14228 20.600 DKK 11:28:41 - 25.05.2025
23978 20.500 DKK 11:28:39 - 25.05.2025
14228 20.400 DKK 11:28:39 - 25.05.2025
23978 20.300 DKK 11:28:37 - 25.05.2025
14228 20.200 DKK 11:28:37 - 25.05.2025
23978 20.100 DKK 11:28:35 - 25.05.2025
14228 20.000 DKK 11:28:35 - 25.05.2025
23978 19.900 DKK 11:28:25 - 25.05.2025
14228 19.800 DKK 11:28:25 - 25.05.2025
23978 19.700 DKK 09:16:07 - 25.05.2025
23388 19.600 DKK 19:37:49 - 24.05.2025
23963 19.500 DKK 19:37:42 - 24.05.2025
23388 19.400 DKK 19:37:41 - 24.05.2025
23963 19.300 DKK 19:37:32 - 24.05.2025
23388 19.200 DKK 19:37:32 - 24.05.2025
23963 19.100 DKK 18:16:56 - 24.05.2025
23388 19.000 DKK 18:16:56 - 24.05.2025
23963 18.700 DKK 18:16:56 - 24.05.2025
23388 18.600 DKK 17:49:52 - 24.05.2025
23963 18.500 DKK 17:49:51 - 24.05.2025
23388 17.700 DKK 17:49:51 - 24.05.2025
23963 17.600 DKK 11:29:37 - 24.05.2025
14228 17.500 DKK 11:29:37 - 24.05.2025
23963 15.800 DKK 11:29:37 - 24.05.2025
14228 15.700 DKK 11:29:28 - 24.05.2025
23963 15.600 DKK 11:29:27 - 24.05.2025
14228 15.500 DKK 11:29:23 - 24.05.2025
23963 15.400 DKK 11:29:23 - 24.05.2025
14228 15.300 DKK 11:29:18 - 24.05.2025
23963 15.200 DKK 11:29:18 - 24.05.2025
14228 15.100 DKK 10:34:08 - 23.05.2025
23930 15.000 DKK 10:34:08 - 23.05.2025
23930 14.200 DKK 10:34:08 - 23.05.2025
14228 14.100 DKK 21:41:55 - 22.05.2025
23948 14.000 DKK 21:41:54 - 22.05.2025
23948 13.600 DKK 21:41:54 - 22.05.2025
14228 13.500 DKK 16:53:09 - 22.05.2025
23942 13.400 DKK 15:11:53 - 22.05.2025
23907 13.300 DKK 18:05:53 - 21.05.2025
23932 13.200 DKK 18:03:35 - 21.05.2025
23907 13.100 DKK 18:02:42 - 21.05.2025
23932 13.000 DKK 18:02:18 - 21.05.2025
23907 13.000 DKK 18:02:18 - 21.05.2025
23932 12.900 DKK 18:02:09 - 21.05.2025
23907 12.800 DKK 18:02:09 - 21.05.2025
23932 12.700 DKK 18:02:04 - 21.05.2025
23907 12.600 DKK 18:02:04 - 21.05.2025
23932 12.500 DKK 18:01:59 - 21.05.2025
23907 12.400 DKK 18:01:59 - 21.05.2025
23932 12.300 DKK 17:59:54 - 21.05.2025
23907 12.200 DKK 17:59:54 - 21.05.2025
23932 12.200 DKK 17:59:54 - 21.05.2025
23907 12.100 DKK 17:55:28 - 21.05.2025
23932 12.000 DKK 17:55:19 - 21.05.2025
23907 11.900 DKK 17:55:18 - 21.05.2025
23932 11.800 DKK 17:55:14 - 21.05.2025
23907 11.700 DKK 17:55:13 - 21.05.2025
23932 11.600 DKK 17:54:56 - 21.05.2025
23907 11.500 DKK 17:54:56 - 21.05.2025
23907 10.900 DKK 17:54:55 - 21.05.2025
23932 10.800 DKK 17:37:24 - 21.05.2025
23907 10.700 DKK 17:37:03 - 21.05.2025
23932 10.700 DKK 17:37:02 - 21.05.2025
23907 10.600 DKK 17:36:50 - 21.05.2025
23932 10.500 DKK 17:36:50 - 21.05.2025
23907 10.400 DKK 17:36:32 - 21.05.2025
23932 10.300 DKK 17:36:31 - 21.05.2025
23907 10.200 DKK 10:26:56 - 21.05.2025
5853 10.100 DKK 22:30:39 - 20.05.2025
23907 10.000 DKK 22:30:25 - 20.05.2025
5853 10.000 DKK 22:30:25 - 20.05.2025
23907 9.900 DKK 22:26:00 - 20.05.2025
5853 9.800 DKK 22:26:00 - 20.05.2025
23907 9.700 DKK 22:25:47 - 20.05.2025
5853 9.600 DKK 22:25:47 - 20.05.2025
23907 9.500 DKK 22:25:37 - 20.05.2025
5853 9.400 DKK 22:25:37 - 20.05.2025
23907 9.300 DKK 21:34:36 - 19.05.2025
23896 9.200 DKK 21:26:44 - 19.05.2025
23907 9.100 DKK 21:25:31 - 19.05.2025
23896 9.100 DKK 21:25:31 - 19.05.2025
23907 9.000 DKK 09:55:05 - 19.05.2025
23923 8.900 DKK 09:33:37 - 19.05.2025
23907 8.800 DKK 20:38:25 - 18.05.2025
23388 8.700 DKK 18:21:38 - 18.05.2025
3334 8.600 DKK 17:44:28 - 18.05.2025
23896 8.500 DKK 22:30:40 - 17.05.2025
22362 8.400 DKK 22:30:40 - 17.05.2025
23896 8.300 DKK 22:30:35 - 17.05.2025
22362 8.200 DKK 22:30:35 - 17.05.2025
23896 8.100 DKK 21:09:12 - 16.05.2025
11456 8.000 DKK 04:44:47 - 16.05.2025
93 7.900 DKK 15:05:33 - 16.05.2025
93 6.900 DKK 15:05:33 - 16.05.2025
11456 6.800 DKK 04:44:47 - 16.05.2025
93 6.700 DKK 15:05:08 - 16.05.2025
11456 6.600 DKK 04:44:47 - 16.05.2025
93 6.500 DKK 15:05:00 - 16.05.2025
11456 6.400 DKK 04:44:47 - 16.05.2025
93 6.300 DKK 15:04:50 - 16.05.2025
11456 6.200 DKK 04:44:47 - 16.05.2025
22005 6.100 DKK 21:15:00 - 15.05.2025
14228 6.000 DKK 20:37:43 - 15.05.2025
4628 5.900 DKK 20:37:43 - 15.05.2025
4628 5.700 DKK 20:37:43 - 15.05.2025
14228 5.600 DKK 20:37:34 - 15.05.2025
4628 5.500 DKK 20:37:33 - 15.05.2025
14228 5.400 DKK 20:37:01 - 15.05.2025
4628 5.300 DKK 20:37:01 - 15.05.2025
14228 5.200 DKK 20:36:53 - 15.05.2025
4628 5.100 DKK 20:36:52 - 15.05.2025
14228 5.000 DKK 20:36:41 - 15.05.2025
4628 4.900 DKK 20:36:41 - 15.05.2025
14228 4.800 DKK 14:55:49 - 15.05.2025
7526 4.700 DKK 14:55:49 - 15.05.2025
14228 4.600 DKK 21:54:40 - 14.05.2025
14230 4.500 DKK 08:15:20 - 11.05.2025
14228 3.200 DKK 21:54:39 - 14.05.2025
14230 3.100 DKK 08:15:20 - 11.05.2025
439 3.000 DKK 09:12:06 - 11.05.2025
14230 2.900 DKK 08:15:20 - 11.05.2025
439 2.800 DKK 09:11:51 - 11.05.2025
439 2.200 DKK 09:11:51 - 11.05.2025
14230 2.100 DKK 08:15:20 - 11.05.2025
439 2.000 DKK 09:11:10 - 11.05.2025
439 1.200 DKK 09:11:10 - 11.05.2025
14230 1.100 DKK 08:15:20 - 11.05.2025
439 1.000 DKK 09:10:57 - 11.05.2025
439 150 DKK 09:10:57 - 11.05.2025
14230 125 DKK 08:15:20 - 11.05.2025
23326 100 DKK 05:56:44 - 11.05.2025
23111 90 DKK 19:45:37 - 10.05.2025
22362 80 DKK 19:38:30 - 10.05.2025
23111 70 DKK 19:05:21 - 10.05.2025
13669 60 DKK 18:13:36 - 10.05.2025
23111 50 DKK 16:22:56 - 10.05.2025

Dine manuelle bud er markeret med * og autobud med (A*). Andres autobud markeres med (A).