Tilbage til oversigt SAMLE AUKTION: Maskiner, værktøj, biler, kabinescootere m.m. Østergade 65. 9560 Hadsund. Auktionen begynder at lukke søndag d 6./4. kl 20:00. Udlevering d 8.-9./4. kl 10-18.

#310 Hymer Living EL520 m/fortelt. Årg 2005, total 1400kg. sidste reg nr TV2930. Se mere info i beskrivelses, fremstår m/brugsspor og små skader. MOMSFRI.

Auktionen er ikke aktiv
  • Nuværende pris
  • 30.000 DKK
  • Start pris
  • 50 DKK
  • Minimum pris
  • 50 DKK
  • Start tidspunkt
  • 21.03.2025 09:00
  • Slut tidspunkt
  • 06.04.2025 21:57
Budafgiver Bud Bud tidspunkt
23419 30.000 DKK 21:55:41 - 06.04.2025
23532 26.000 DKK 21:55:47 - 06.04.2025
23419 29.800 DKK 21:55:41 - 06.04.2025
23532 29.700 DKK 21:54:03 - 06.04.2025
23419 29.600 DKK 21:53:58 - 06.04.2025
23532 29.500 DKK 21:53:54 - 06.04.2025
23419 29.400 DKK 21:53:49 - 06.04.2025
23532 29.300 DKK 21:53:43 - 06.04.2025
23419 29.200 DKK 21:53:37 - 06.04.2025
23532 29.100 DKK 21:53:34 - 06.04.2025
23419 29.000 DKK 21:53:29 - 06.04.2025
23532 28.900 DKK 21:53:25 - 06.04.2025
23419 28.800 DKK 21:53:21 - 06.04.2025
23532 28.700 DKK 21:53:16 - 06.04.2025
23419 28.600 DKK 21:53:07 - 06.04.2025
23532 28.500 DKK 21:52:58 - 06.04.2025
23419 28.400 DKK 21:52:52 - 06.04.2025
23532 28.300 DKK 21:52:34 - 06.04.2025
23419 28.200 DKK 21:52:27 - 06.04.2025
23532 28.100 DKK 21:52:09 - 06.04.2025
23419 28.000 DKK 21:52:04 - 06.04.2025
23532 27.900 DKK 21:52:04 - 06.04.2025
23419 27.800 DKK 21:51:49 - 06.04.2025
23532 27.700 DKK 21:51:48 - 06.04.2025
23419 27.600 DKK 21:50:50 - 06.04.2025
23532 27.500 DKK 21:50:50 - 06.04.2025
23419 27.400 DKK 21:50:36 - 06.04.2025
23532 27.300 DKK 21:50:36 - 06.04.2025
23419 27.200 DKK 21:50:24 - 06.04.2025
23532 27.100 DKK 21:49:59 - 06.04.2025
23419 27.000 DKK 21:49:25 - 06.04.2025
23532 26.900 DKK 21:49:21 - 06.04.2025
23419 26.800 DKK 21:49:16 - 06.04.2025
23532 26.700 DKK 21:49:11 - 06.04.2025
23419 26.600 DKK 21:48:48 - 06.04.2025
23532 26.500 DKK 21:48:31 - 06.04.2025
23419 26.400 DKK 21:48:20 - 06.04.2025
23532 26.300 DKK 21:48:12 - 06.04.2025
23419 26.300 DKK 21:48:12 - 06.04.2025
23532 26.200 DKK 21:47:55 - 06.04.2025
23419 26.100 DKK 21:43:38 - 06.04.2025
23532 26.000 DKK 18:38:09 - 06.04.2025
23381 25.900 DKK 22:24:17 - 30.03.2025
21709 25.800 DKK 15:07:08 - 30.03.2025
23381 25.700 DKK 09:01:53 - 26.03.2025
23369 25.600 DKK 10:44:27 - 25.03.2025
23295 25.500 DKK 11:15:39 - 23.03.2025
3532 25.400 DKK 09:11:02 - 22.03.2025
23295 25.300 DKK 11:15:36 - 23.03.2025
3532 25.200 DKK 09:11:02 - 22.03.2025
23295 25.100 DKK 11:05:58 - 23.03.2025
3532 25.000 DKK 09:11:02 - 22.03.2025
23295 24.900 DKK 11:05:55 - 23.03.2025
3532 24.800 DKK 09:11:02 - 22.03.2025
23295 24.700 DKK 11:05:53 - 23.03.2025
3532 24.600 DKK 09:11:02 - 22.03.2025
23295 24.500 DKK 11:05:51 - 23.03.2025
3532 24.400 DKK 09:11:02 - 22.03.2025
23295 24.300 DKK 11:05:49 - 23.03.2025
3532 24.200 DKK 09:11:02 - 22.03.2025
23295 24.100 DKK 11:05:46 - 23.03.2025
3532 24.000 DKK 09:11:02 - 22.03.2025
23295 23.900 DKK 11:05:45 - 23.03.2025
3532 23.800 DKK 09:11:02 - 22.03.2025
23295 23.700 DKK 11:05:43 - 23.03.2025
3532 23.600 DKK 09:11:02 - 22.03.2025
23295 23.500 DKK 11:05:41 - 23.03.2025
3532 23.400 DKK 09:11:02 - 22.03.2025
23295 23.300 DKK 11:05:29 - 23.03.2025
3532 23.200 DKK 09:11:02 - 22.03.2025
23295 23.100 DKK 11:05:22 - 23.03.2025
3532 23.000 DKK 09:11:02 - 22.03.2025
23295 22.900 DKK 11:05:20 - 23.03.2025
3532 22.800 DKK 09:11:02 - 22.03.2025
23295 22.700 DKK 11:05:16 - 23.03.2025
3532 22.600 DKK 09:11:02 - 22.03.2025
23295 22.500 DKK 11:05:14 - 23.03.2025
3532 22.400 DKK 09:11:02 - 22.03.2025
23295 22.300 DKK 11:05:11 - 23.03.2025
3532 22.200 DKK 09:11:02 - 22.03.2025
23295 22.100 DKK 11:05:09 - 23.03.2025
3532 22.000 DKK 09:11:02 - 22.03.2025
23295 21.900 DKK 11:05:07 - 23.03.2025
3532 21.800 DKK 09:11:02 - 22.03.2025
23295 21.700 DKK 11:05:06 - 23.03.2025
3532 21.600 DKK 09:11:02 - 22.03.2025
23295 21.500 DKK 11:05:04 - 23.03.2025
3532 21.400 DKK 09:11:02 - 22.03.2025
23295 21.300 DKK 11:05:03 - 23.03.2025
3532 21.200 DKK 09:11:02 - 22.03.2025
23295 21.100 DKK 11:05:01 - 23.03.2025
3532 21.000 DKK 09:11:02 - 22.03.2025
23295 20.900 DKK 11:04:40 - 23.03.2025
3532 20.800 DKK 09:11:02 - 22.03.2025
23295 20.700 DKK 11:04:39 - 23.03.2025
3532 20.600 DKK 09:11:02 - 22.03.2025
23295 20.500 DKK 11:04:37 - 23.03.2025
3532 20.400 DKK 09:11:02 - 22.03.2025
23295 20.300 DKK 11:04:36 - 23.03.2025
3532 20.200 DKK 09:11:02 - 22.03.2025
23295 20.100 DKK 11:04:34 - 23.03.2025
3532 20.000 DKK 09:11:02 - 22.03.2025
23295 19.900 DKK 11:03:53 - 23.03.2025
3532 19.800 DKK 09:11:02 - 22.03.2025
23295 19.700 DKK 11:03:52 - 23.03.2025
3532 19.600 DKK 09:11:02 - 22.03.2025
23295 19.500 DKK 11:03:50 - 23.03.2025
3532 19.400 DKK 09:11:02 - 22.03.2025
23295 19.300 DKK 11:03:48 - 23.03.2025
3532 19.200 DKK 09:11:02 - 22.03.2025
23295 19.100 DKK 11:03:47 - 23.03.2025
3532 19.000 DKK 09:11:02 - 22.03.2025
23295 18.900 DKK 11:03:43 - 23.03.2025
3532 18.800 DKK 09:11:02 - 22.03.2025
23295 18.700 DKK 11:03:42 - 23.03.2025
3532 18.600 DKK 09:11:02 - 22.03.2025
23295 18.500 DKK 11:03:40 - 23.03.2025
3532 18.400 DKK 09:11:02 - 22.03.2025
23295 18.300 DKK 11:03:38 - 23.03.2025
3532 18.200 DKK 09:11:02 - 22.03.2025
23295 18.100 DKK 11:03:37 - 23.03.2025
3532 18.000 DKK 09:11:02 - 22.03.2025
23295 17.900 DKK 11:03:35 - 23.03.2025
3532 17.800 DKK 09:11:02 - 22.03.2025
23295 17.700 DKK 11:03:34 - 23.03.2025
3532 17.600 DKK 09:11:02 - 22.03.2025
23295 17.500 DKK 11:03:32 - 23.03.2025
3532 17.400 DKK 09:11:02 - 22.03.2025
23295 17.300 DKK 11:03:31 - 23.03.2025
3532 17.200 DKK 09:11:02 - 22.03.2025
23295 17.100 DKK 11:03:30 - 23.03.2025
3532 17.000 DKK 09:11:02 - 22.03.2025
23295 16.900 DKK 11:03:28 - 23.03.2025
3532 16.800 DKK 09:11:02 - 22.03.2025
23295 16.700 DKK 11:03:26 - 23.03.2025
3532 16.600 DKK 09:11:02 - 22.03.2025
23295 16.500 DKK 11:03:24 - 23.03.2025
3532 16.400 DKK 09:11:02 - 22.03.2025
23295 16.300 DKK 11:03:16 - 23.03.2025
3532 16.200 DKK 09:11:02 - 22.03.2025
23295 16.100 DKK 11:03:14 - 23.03.2025
3532 16.000 DKK 09:11:02 - 22.03.2025
23295 15.900 DKK 11:03:12 - 23.03.2025
3532 15.800 DKK 09:11:02 - 22.03.2025
23295 15.700 DKK 11:03:11 - 23.03.2025
3532 15.600 DKK 09:11:02 - 22.03.2025
23295 15.500 DKK 11:03:10 - 23.03.2025
3532 15.400 DKK 09:11:02 - 22.03.2025
23295 15.300 DKK 11:03:08 - 23.03.2025
3532 15.200 DKK 09:11:02 - 22.03.2025
23295 15.100 DKK 11:03:07 - 23.03.2025
3532 15.000 DKK 09:11:02 - 22.03.2025
23295 14.900 DKK 11:03:05 - 23.03.2025
3532 14.800 DKK 09:11:02 - 22.03.2025
23295 14.700 DKK 11:03:00 - 23.03.2025
3532 14.600 DKK 09:11:02 - 22.03.2025
23295 14.500 DKK 11:02:58 - 23.03.2025
3532 14.400 DKK 09:11:02 - 22.03.2025
23295 14.300 DKK 11:02:53 - 23.03.2025
3532 14.200 DKK 09:11:02 - 22.03.2025
23295 14.100 DKK 11:02:51 - 23.03.2025
3532 14.000 DKK 09:11:02 - 22.03.2025
23295 13.900 DKK 11:02:49 - 23.03.2025
3532 13.800 DKK 09:11:02 - 22.03.2025
23295 13.700 DKK 11:02:48 - 23.03.2025
3532 13.600 DKK 09:11:02 - 22.03.2025
23295 13.500 DKK 11:02:46 - 23.03.2025
3532 13.400 DKK 09:11:02 - 22.03.2025
23295 13.300 DKK 11:02:44 - 23.03.2025
3532 13.200 DKK 09:11:02 - 22.03.2025
23295 13.100 DKK 11:02:43 - 23.03.2025
3532 13.000 DKK 09:11:02 - 22.03.2025
23295 12.900 DKK 11:02:41 - 23.03.2025
3532 12.800 DKK 09:11:02 - 22.03.2025
23295 12.700 DKK 11:02:38 - 23.03.2025
3532 12.600 DKK 09:11:02 - 22.03.2025
23295 12.500 DKK 11:02:36 - 23.03.2025
3532 12.400 DKK 09:11:02 - 22.03.2025
23295 12.300 DKK 11:02:33 - 23.03.2025
3532 12.200 DKK 09:11:02 - 22.03.2025
23295 12.100 DKK 11:02:27 - 23.03.2025
3532 12.000 DKK 09:11:02 - 22.03.2025
23295 11.900 DKK 11:02:24 - 23.03.2025
3532 11.800 DKK 09:11:02 - 22.03.2025
23295 11.700 DKK 11:02:20 - 23.03.2025
3532 11.600 DKK 09:11:02 - 22.03.2025
23295 11.500 DKK 11:02:19 - 23.03.2025
3532 11.400 DKK 09:11:02 - 22.03.2025
23295 11.300 DKK 11:02:16 - 23.03.2025
3532 11.200 DKK 09:11:02 - 22.03.2025
23295 11.100 DKK 11:02:13 - 23.03.2025
3532 11.000 DKK 09:11:02 - 22.03.2025
23295 10.900 DKK 11:02:11 - 23.03.2025
3532 10.800 DKK 09:11:02 - 22.03.2025
23295 10.700 DKK 11:02:08 - 23.03.2025
3532 10.600 DKK 09:11:02 - 22.03.2025
23295 10.500 DKK 11:02:06 - 23.03.2025
3532 10.400 DKK 09:11:02 - 22.03.2025
23295 10.300 DKK 11:02:01 - 23.03.2025
3532 10.200 DKK 09:09:17 - 22.03.2025
5853 10.100 DKK 09:09:16 - 22.03.2025
5853 9.600 DKK 09:09:16 - 22.03.2025
3532 9.500 DKK 09:08:53 - 22.03.2025
5853 9.400 DKK 09:08:53 - 22.03.2025
5853 9.300 DKK 09:08:53 - 22.03.2025
3532 9.200 DKK 09:08:29 - 22.03.2025
5853 9.100 DKK 09:08:29 - 22.03.2025
5853 7.500 DKK 09:08:29 - 22.03.2025
3532 7.400 DKK 09:07:59 - 22.03.2025
23295 7.300 DKK 20:36:20 - 21.03.2025
10534 7.200 DKK 20:31:26 - 21.03.2025
23295 7.100 DKK 20:36:19 - 21.03.2025
10534 7.000 DKK 20:31:26 - 21.03.2025
23295 6.900 DKK 20:36:18 - 21.03.2025
10534 6.800 DKK 20:31:26 - 21.03.2025
23295 6.700 DKK 20:36:17 - 21.03.2025
10534 6.600 DKK 20:31:26 - 21.03.2025
23295 6.500 DKK 20:36:15 - 21.03.2025
10534 6.400 DKK 20:31:26 - 21.03.2025
23295 6.300 DKK 20:36:14 - 21.03.2025
10534 6.200 DKK 20:31:26 - 21.03.2025
23295 6.100 DKK 20:36:13 - 21.03.2025
10534 6.000 DKK 20:31:26 - 21.03.2025
23295 5.900 DKK 20:36:11 - 21.03.2025
10534 5.800 DKK 20:31:26 - 21.03.2025
23295 5.700 DKK 20:36:10 - 21.03.2025
10534 5.600 DKK 20:31:26 - 21.03.2025
23295 5.500 DKK 20:36:09 - 21.03.2025
10534 5.400 DKK 20:31:26 - 21.03.2025
23295 5.300 DKK 20:36:08 - 21.03.2025
10534 5.200 DKK 20:31:26 - 21.03.2025
23295 5.100 DKK 20:36:07 - 21.03.2025
10534 5.000 DKK 20:31:26 - 21.03.2025
23295 4.900 DKK 20:36:06 - 21.03.2025
10534 4.800 DKK 20:31:26 - 21.03.2025
23295 4.700 DKK 20:36:05 - 21.03.2025
10534 4.600 DKK 20:31:26 - 21.03.2025
23295 4.500 DKK 20:36:03 - 21.03.2025
10534 4.400 DKK 20:31:26 - 21.03.2025
23295 4.300 DKK 20:36:02 - 21.03.2025
10534 4.200 DKK 20:31:26 - 21.03.2025
23295 4.100 DKK 20:35:59 - 21.03.2025
10534 4.000 DKK 20:31:26 - 21.03.2025
23295 3.900 DKK 20:35:59 - 21.03.2025
10534 3.800 DKK 20:31:26 - 21.03.2025
23295 3.700 DKK 20:35:57 - 21.03.2025
10534 3.600 DKK 20:31:26 - 21.03.2025
23295 3.500 DKK 20:35:56 - 21.03.2025
10534 3.400 DKK 20:31:26 - 21.03.2025
23295 3.300 DKK 20:35:55 - 21.03.2025
10534 3.200 DKK 20:31:26 - 21.03.2025
23295 3.100 DKK 20:35:53 - 21.03.2025
10534 3.000 DKK 20:31:26 - 21.03.2025
23295 2.900 DKK 20:35:49 - 21.03.2025
10534 2.800 DKK 20:31:26 - 21.03.2025
23295 2.700 DKK 20:35:47 - 21.03.2025
10534 2.600 DKK 20:31:26 - 21.03.2025
16216 2.500 DKK 18:27:19 - 21.03.2025
10534 2.200 DKK 20:31:26 - 21.03.2025
16216 2.100 DKK 18:27:19 - 21.03.2025
8649 2.000 DKK 14:31:10 - 21.03.2025
16216 1.900 DKK 18:26:41 - 21.03.2025
8649 1.800 DKK 14:31:10 - 21.03.2025
16216 1.700 DKK 18:26:38 - 21.03.2025
8649 1.600 DKK 14:31:10 - 21.03.2025
16216 1.500 DKK 18:26:34 - 21.03.2025
8649 1.400 DKK 14:31:10 - 21.03.2025
16216 1.300 DKK 18:26:32 - 21.03.2025
8649 1.200 DKK 14:31:10 - 21.03.2025
16216 1.100 DKK 18:26:22 - 21.03.2025
8649 1.000 DKK 14:31:10 - 21.03.2025
16216 950 DKK 18:26:00 - 21.03.2025
8649 900 DKK 14:31:10 - 21.03.2025
16216 850 DKK 18:25:58 - 21.03.2025
8649 800 DKK 14:31:10 - 21.03.2025
16216 750 DKK 18:25:55 - 21.03.2025
8649 700 DKK 14:31:10 - 21.03.2025
16216 650 DKK 18:25:45 - 21.03.2025
8649 600 DKK 14:31:10 - 21.03.2025
16216 550 DKK 18:25:38 - 21.03.2025
8649 500 DKK 14:31:10 - 21.03.2025
16216 450 DKK 18:23:33 - 21.03.2025
8649 400 DKK 14:31:10 - 21.03.2025
15348 350 DKK 15:19:05 - 21.03.2025
8649 300 DKK 14:31:10 - 21.03.2025
23295 200 DKK 14:31:10 - 21.03.2025
8649 80 DKK 14:31:10 - 21.03.2025
23295 70 DKK 14:22:08 - 21.03.2025
11970 60 DKK 11:19:34 - 21.03.2025
3896 50 DKK 09:37:38 - 21.03.2025

Dine manuelle bud er markeret med * og autobud med (A*). Andres autobud markeres med (A).