Tilbage til oversigt SAMLE AUKTION: Maskiner, værktøj, biler, kabinescootere m.m. Østergade 65. 9560 Hadsund. Auktionen begynder at lukke søndag d 6./4. kl 20:00. Udlevering d 8.-9./4. kl 10-18.

#312 Glasfiber jolle m/20hk Mercury motor med power-trim, forsikringssag, u/tank men har været startet op m/startgas, trim ok. skader/defekter kan forekomme. L 460cm B 165cm MOMSFRI.

Auktionen er ikke aktiv
  • Nuværende pris
  • 8.700 DKK
  • Start pris
  • 50 DKK
  • Minimum pris
  • 50 DKK
  • Start tidspunkt
  • 21.03.2025 09:00
  • Slut tidspunkt
  • 06.04.2025 22:00
Budafgiver Bud Bud tidspunkt
23456 8.700 DKK 21:58:11 - 06.04.2025
23340 8.600 DKK 21:58:11 - 06.04.2025
23456 8.500 DKK 21:56:14 - 06.04.2025
23340 8.400 DKK 21:56:13 - 06.04.2025
23456 8.300 DKK 21:55:03 - 06.04.2025
23340 8.200 DKK 21:55:02 - 06.04.2025
23456 8.100 DKK 21:53:48 - 06.04.2025
23340 8.000 DKK 21:53:47 - 06.04.2025
23456 7.900 DKK 21:53:37 - 06.04.2025
23340 7.800 DKK 21:53:37 - 06.04.2025
23456 7.700 DKK 21:53:20 - 06.04.2025
23340 7.600 DKK 21:53:16 - 06.04.2025
23456 7.500 DKK 21:53:10 - 06.04.2025
23340 7.500 DKK 21:53:09 - 06.04.2025
23456 7.400 DKK 21:53:05 - 06.04.2025
23340 7.300 DKK 21:53:05 - 06.04.2025
23456 7.200 DKK 21:52:42 - 06.04.2025
2955 7.100 DKK 21:52:34 - 06.04.2025
23456 7.000 DKK 21:52:27 - 06.04.2025
2955 7.000 DKK 21:52:27 - 06.04.2025
23456 6.900 DKK 21:52:24 - 06.04.2025
2955 6.800 DKK 21:52:23 - 06.04.2025
23456 6.700 DKK 21:52:17 - 06.04.2025
23340 6.600 DKK 21:52:04 - 06.04.2025
23456 6.500 DKK 21:51:55 - 06.04.2025
23340 6.400 DKK 21:51:55 - 06.04.2025
23456 6.300 DKK 21:51:42 - 06.04.2025
23340 6.200 DKK 21:51:42 - 06.04.2025
23456 6.100 DKK 21:49:42 - 06.04.2025
23340 6.000 DKK 21:49:42 - 06.04.2025
23456 5.900 DKK 21:47:51 - 06.04.2025
23340 5.800 DKK 21:47:51 - 06.04.2025
23456 5.700 DKK 20:15:58 - 06.04.2025
23295 5.600 DKK 20:04:36 - 06.04.2025
23456 5.500 DKK 20:04:24 - 06.04.2025
23295 5.500 DKK 20:04:24 - 06.04.2025
23456 5.400 DKK 20:04:21 - 06.04.2025
23295 5.300 DKK 20:04:21 - 06.04.2025
23456 5.200 DKK 22:18:32 - 02.04.2025
2955 5.100 DKK 15:27:53 - 02.04.2025
23295 5.000 DKK 14:14:21 - 28.03.2025
14108 4.900 DKK 17:03:49 - 26.03.2025
23339 4.800 DKK 09:02:52 - 28.03.2025
14108 4.700 DKK 17:03:49 - 26.03.2025
23295 4.600 DKK 11:08:48 - 23.03.2025
14108 4.500 DKK 11:08:47 - 23.03.2025
23295 4.500 DKK 11:08:47 - 23.03.2025
14108 4.400 DKK 11:08:46 - 23.03.2025
23295 4.300 DKK 11:08:45 - 23.03.2025
14108 4.200 DKK 11:08:44 - 23.03.2025
23295 4.100 DKK 11:08:43 - 23.03.2025
14108 4.000 DKK 11:08:40 - 23.03.2025
23295 3.900 DKK 11:08:40 - 23.03.2025
14108 3.800 DKK 08:46:16 - 23.03.2025
23339 3.700 DKK 08:46:16 - 23.03.2025
14108 3.600 DKK 21:12:06 - 22.03.2025
23238 3.500 DKK 18:55:36 - 21.03.2025
14108 3.400 DKK 21:12:06 - 22.03.2025
23238 3.300 DKK 18:55:36 - 21.03.2025
9432 3.200 DKK 19:12:30 - 21.03.2025
23238 3.100 DKK 18:55:36 - 21.03.2025
9432 3.000 DKK 19:12:23 - 21.03.2025
23238 2.900 DKK 18:55:36 - 21.03.2025
9432 2.800 DKK 19:12:03 - 21.03.2025
23238 2.700 DKK 18:55:36 - 21.03.2025
8701 2.600 DKK 17:14:23 - 21.03.2025
12406 2.500 DKK 16:09:32 - 21.03.2025
8701 2.500 DKK 17:12:51 - 21.03.2025
12406 2.400 DKK 16:09:32 - 21.03.2025
8701 2.300 DKK 17:11:53 - 21.03.2025
12406 2.200 DKK 16:09:32 - 21.03.2025
8701 2.100 DKK 17:10:40 - 21.03.2025
12406 2.000 DKK 16:09:32 - 21.03.2025
8701 1.900 DKK 17:09:33 - 21.03.2025
12406 1.800 DKK 16:09:32 - 21.03.2025
8701 1.700 DKK 17:08:49 - 21.03.2025
12406 1.600 DKK 16:09:32 - 21.03.2025
8701 1.500 DKK 17:07:51 - 21.03.2025
12406 1.400 DKK 16:09:32 - 21.03.2025
8701 1.300 DKK 17:06:52 - 21.03.2025
12406 1.200 DKK 16:09:32 - 21.03.2025
8701 1.100 DKK 17:06:01 - 21.03.2025
12406 1.000 DKK 16:09:32 - 21.03.2025
8701 950 DKK 17:05:44 - 21.03.2025
12406 900 DKK 16:09:32 - 21.03.2025
8701 850 DKK 16:59:10 - 21.03.2025
12406 800 DKK 16:09:32 - 21.03.2025
8701 750 DKK 16:58:33 - 21.03.2025
12406 700 DKK 16:09:32 - 21.03.2025
8701 650 DKK 16:58:17 - 21.03.2025
12406 600 DKK 16:09:32 - 21.03.2025
15591 500 DKK 10:29:32 - 21.03.2025
12406 300 DKK 16:09:32 - 21.03.2025
15591 275 DKK 10:29:32 - 21.03.2025
9985 250 DKK 12:29:48 - 21.03.2025
15591 225 DKK 10:29:32 - 21.03.2025
9985 200 DKK 12:29:40 - 21.03.2025
15591 175 DKK 10:29:32 - 21.03.2025
9985 150 DKK 12:29:37 - 21.03.2025
15591 125 DKK 10:29:32 - 21.03.2025
9985 100 DKK 12:29:34 - 21.03.2025
15591 90 DKK 10:29:32 - 21.03.2025
9985 80 DKK 12:29:30 - 21.03.2025
15591 70 DKK 10:29:32 - 21.03.2025
9985 60 DKK 11:49:52 - 21.03.2025
15591 50 DKK 10:29:32 - 21.03.2025

Dine manuelle bud er markeret med * og autobud med (A*). Andres autobud markeres med (A).