Tilbage til oversigt Auktion over Kaj Wisti´s veteran traktorsamling. Auktionen begynder at lukke søndag den 6. oktober kl.: 20.00 Udlevering tirsdag og onsdag den 8. og 9. oktober fra kl: 10.00-17.00 begge dage. Holmegårdsvej 37, 9640 Farsø.

#8 Fordson Dexta Diesel 3 cyl. Årgang 1960. Kan starte og kører. (opstartet under eftersyn lift arme defekt) MOMSFRI.

Auktionen er ikke aktiv
  • Nuværende pris
  • 10.300 DKK
  • Start pris
  • 50 DKK
  • Minimum pris
  • 50 DKK
  • Start tidspunkt
  • 20.09.2024 12:00
  • Slut tidspunkt
  • 06.10.2024 20:11
Budafgiver Bud Bud tidspunkt
4398 10.300 DKK 20:09:21 - 06.10.2024
15915 10.200 DKK 20:08:12 - 06.10.2024
4398 10.100 DKK 20:06:56 - 06.10.2024
15915 10.000 DKK 20:06:21 - 06.10.2024
4398 9.900 DKK 20:06:21 - 06.10.2024
4398 9.800 DKK 20:06:21 - 06.10.2024
15915 9.700 DKK 20:05:50 - 06.10.2024
4398 9.600 DKK 20:05:09 - 06.10.2024
15915 9.500 DKK 20:04:57 - 06.10.2024
4398 9.400 DKK 20:04:57 - 06.10.2024
4398 9.200 DKK 20:04:57 - 06.10.2024
15915 9.100 DKK 20:03:32 - 06.10.2024
4398 9.000 DKK 20:03:18 - 06.10.2024
15915 8.900 DKK 20:03:18 - 06.10.2024
4398 8.800 DKK 20:03:13 - 06.10.2024
15915 8.700 DKK 20:03:13 - 06.10.2024
4398 8.600 DKK 19:46:57 - 06.10.2024
21902 8.500 DKK 19:46:45 - 06.10.2024
4398 8.400 DKK 19:46:45 - 06.10.2024
4398 8.200 DKK 19:46:45 - 06.10.2024
21902 8.100 DKK 19:46:09 - 06.10.2024
4398 8.000 DKK 19:46:09 - 06.10.2024
4398 7.800 DKK 19:46:09 - 06.10.2024
21902 7.700 DKK 19:44:45 - 06.10.2024
4398 7.600 DKK 19:44:03 - 06.10.2024
21902 7.500 DKK 19:43:59 - 06.10.2024
4398 7.400 DKK 19:43:59 - 06.10.2024
21902 7.300 DKK 19:43:53 - 06.10.2024
4398 7.200 DKK 19:43:53 - 06.10.2024
21902 7.100 DKK 19:43:38 - 06.10.2024
4398 7.000 DKK 19:43:38 - 06.10.2024
4398 6.700 DKK 19:43:38 - 06.10.2024
21902 6.600 DKK 19:43:17 - 06.10.2024
15915 6.500 DKK 19:43:17 - 06.10.2024
21902 6.300 DKK 19:43:17 - 06.10.2024
15915 6.200 DKK 19:42:03 - 06.10.2024
4398 6.100 DKK 19:38:49 - 06.10.2024
21902 6.000 DKK 19:38:41 - 06.10.2024
4398 6.000 DKK 19:38:41 - 06.10.2024
21902 5.900 DKK 19:38:32 - 06.10.2024
4398 5.800 DKK 19:38:32 - 06.10.2024
21902 5.700 DKK 19:38:21 - 06.10.2024
4398 5.600 DKK 19:38:21 - 06.10.2024
21902 5.500 DKK 19:35:05 - 06.10.2024
4398 5.400 DKK 18:56:49 - 06.10.2024
15915 5.300 DKK 18:12:23 - 06.10.2024
21892 5.200 DKK 18:03:58 - 06.10.2024
4398 5.100 DKK 17:40:08 - 06.10.2024
21882 5.000 DKK 17:29:00 - 06.10.2024
21892 4.900 DKK 17:18:02 - 06.10.2024
21882 4.800 DKK 16:58:23 - 06.10.2024
4398 4.700 DKK 14:39:24 - 06.10.2024
7190 4.600 DKK 13:04:25 - 06.10.2024
4445 4.500 DKK 11:38:46 - 06.10.2024
4398 4.400 DKK 11:37:47 - 06.10.2024
7190 4.300 DKK 10:25:16 - 06.10.2024
4398 4.200 DKK 17:52:34 - 05.10.2024
21821 4.100 DKK 17:41:51 - 05.10.2024
4398 4.000 DKK 15:34:07 - 05.10.2024
21821 3.900 DKK 15:20:14 - 05.10.2024
21858 3.800 DKK 14:16:42 - 05.10.2024
21855 3.700 DKK 11:03:28 - 05.10.2024
4398 3.600 DKK 05:13:44 - 05.10.2024
21773 3.500 DKK 14:35:43 - 04.10.2024
4398 3.400 DKK 11:50:22 - 04.10.2024
5022 3.300 DKK 05:15:00 - 04.10.2024
21821 3.200 DKK 12:05:02 - 02.10.2024
21794 3.100 DKK 00:05:38 - 30.09.2024
21810 3.000 DKK 16:29:03 - 29.09.2024
21794 2.900 DKK 14:29:23 - 28.09.2024
21796 2.800 DKK 10:13:07 - 27.09.2024
21795 2.700 DKK 10:12:50 - 27.09.2024
21796 2.600 DKK 10:12:26 - 27.09.2024
21795 2.500 DKK 10:07:54 - 27.09.2024
15984 2.400 DKK 16:38:35 - 24.09.2024
21778 2.300 DKK 21:56:47 - 23.09.2024
15984 2.200 DKK 17:35:16 - 23.09.2024
21709 2.100 DKK 13:22:10 - 21.09.2024
10534 2.000 DKK 13:22:06 - 21.09.2024
21709 2.000 DKK 13:22:06 - 21.09.2024
10534 1.900 DKK 13:22:03 - 21.09.2024
21709 1.800 DKK 13:22:03 - 21.09.2024
10534 1.700 DKK 13:22:00 - 21.09.2024
21709 1.600 DKK 13:22:00 - 21.09.2024
10534 1.500 DKK 13:21:57 - 21.09.2024
21709 1.400 DKK 13:21:57 - 21.09.2024
10534 1.300 DKK 13:21:53 - 21.09.2024
21709 1.200 DKK 13:21:53 - 21.09.2024
10534 1.100 DKK 13:21:45 - 21.09.2024
21709 1.000 DKK 13:21:45 - 21.09.2024
21709 650 DKK 13:21:45 - 21.09.2024
10534 600 DKK 13:21:33 - 21.09.2024
21709 500 DKK 13:21:33 - 21.09.2024
21709 100 DKK 13:21:33 - 21.09.2024
10534 90 DKK 13:21:23 - 21.09.2024
21709 80 DKK 13:21:22 - 21.09.2024
10534 70 DKK 12:45:42 - 21.09.2024
4327 60 DKK 12:45:42 - 21.09.2024
10534 50 DKK 13:35:48 - 20.09.2024

Dine manuelle bud er markeret med * og autobud med (A*). Andres autobud markeres med (A).