Tilbage til oversigt
Auktion over Kaj Wisti´s veteran traktorsamling. Auktionen begynder at lukke søndag den 6. oktober kl.: 20.00
Udlevering tirsdag og onsdag den 8. og 9. oktober fra kl: 10.00-17.00 begge dage. Holmegårdsvej 37, 9640 Farsø.
Auktionen er ikke aktiv
- Nuværende pris
- 12.300 DKK
- Start pris
- 50 DKK
- Minimum pris
- 50 DKK
- Start tidspunkt
- 20.09.2024 12:00
- Slut tidspunkt
- 06.10.2024 20:44
Budafgiver | Bud | Bud tidspunkt |
---|---|---|
15358 | 12.300 DKK | 20:42:27 - 06.10.2024 |
4270 | 12.200 DKK | 20:42:27 - 06.10.2024 |
15358 | 12.100 DKK | 20:40:43 - 06.10.2024 |
4270 | 12.000 DKK | 20:40:43 - 06.10.2024 |
15358 | 11.900 DKK | 20:39:03 - 06.10.2024 |
4270 | 11.800 DKK | 20:39:03 - 06.10.2024 |
15358 | 11.700 DKK | 20:29:08 - 06.10.2024 |
4270 | 11.600 DKK | 20:28:21 - 06.10.2024 |
15358 | 11.500 DKK | 20:28:18 - 06.10.2024 |
4270 | 11.400 DKK | 20:28:18 - 06.10.2024 |
15358 | 11.300 DKK | 20:27:52 - 06.10.2024 |
4270 | 11.200 DKK | 20:27:52 - 06.10.2024 |
15358 | 11.100 DKK | 20:27:45 - 06.10.2024 |
4270 | 11.000 DKK | 20:27:45 - 06.10.2024 |
15358 | 10.900 DKK | 20:27:38 - 06.10.2024 |
4270 | 10.800 DKK | 20:27:38 - 06.10.2024 |
15358 | 10.700 DKK | 20:27:30 - 06.10.2024 |
4270 | 10.600 DKK | 20:27:29 - 06.10.2024 |
15358 | 10.500 DKK | 20:27:22 - 06.10.2024 |
4270 | 10.400 DKK | 20:27:22 - 06.10.2024 |
15358 | 10.300 DKK | 20:27:14 - 06.10.2024 |
4270 | 10.200 DKK | 20:27:14 - 06.10.2024 |
15358 | 10.100 DKK | 20:26:59 - 06.10.2024 |
21814 | 10.000 DKK | 20:26:15 - 06.10.2024 |
4270 | 9.900 DKK | 20:26:15 - 06.10.2024 |
21814 | 9.800 DKK | 20:26:02 - 06.10.2024 |
4270 | 9.700 DKK | 20:26:01 - 06.10.2024 |
21814 | 9.600 DKK | 20:25:55 - 06.10.2024 |
4270 | 9.500 DKK | 20:25:55 - 06.10.2024 |
21814 | 9.400 DKK | 20:25:42 - 06.10.2024 |
4270 | 9.300 DKK | 20:25:41 - 06.10.2024 |
21814 | 9.200 DKK | 20:14:29 - 06.10.2024 |
4270 | 9.100 DKK | 19:11:06 - 06.10.2024 |
15358 | 9.000 DKK | 19:10:40 - 06.10.2024 |
4270 | 8.900 DKK | 19:10:40 - 06.10.2024 |
15358 | 8.800 DKK | 19:10:18 - 06.10.2024 |
4270 | 8.700 DKK | 19:10:18 - 06.10.2024 |
15358 | 8.600 DKK | 18:15:09 - 06.10.2024 |
21664 | 8.500 DKK | 18:15:09 - 06.10.2024 |
15358 | 7.700 DKK | 18:15:09 - 06.10.2024 |
21664 | 7.600 DKK | 15:21:23 - 06.10.2024 |
21859 | 7.500 DKK | 15:20:57 - 06.10.2024 |
21664 | 7.400 DKK | 15:20:57 - 06.10.2024 |
21664 | 7.400 DKK | 15:20:56 - 06.10.2024 |
21859 | 7.300 DKK | 13:26:21 - 06.10.2024 |
4270 | 7.200 DKK | 20:13:48 - 05.10.2024 |
21814 | 7.100 DKK | 17:40:38 - 03.10.2024 |
21814 | 7.000 DKK | 17:18:17 - 03.10.2024 |
21814 | 6.900 DKK | 20:39:01 - 30.09.2024 |
2419 | 6.800 DKK | 20:39:01 - 30.09.2024 |
21814 | 6.200 DKK | 20:39:00 - 30.09.2024 |
2419 | 6.100 DKK | 18:27:04 - 30.09.2024 |
15358 | 6.000 DKK | 18:27:04 - 30.09.2024 |
2419 | 4.400 DKK | 18:27:04 - 30.09.2024 |
15358 | 4.300 DKK | 13:01:18 - 28.09.2024 |
21792 | 4.200 DKK | 20:54:42 - 27.09.2024 |
21794 | 4.100 DKK | 10:38:41 - 27.09.2024 |
9097 | 4.000 DKK | 10:38:13 - 27.09.2024 |
21794 | 3.900 DKK | 10:38:13 - 27.09.2024 |
9097 | 3.800 DKK | 10:38:07 - 27.09.2024 |
21794 | 3.700 DKK | 10:38:06 - 27.09.2024 |
9097 | 3.600 DKK | 10:38:00 - 27.09.2024 |
21794 | 3.500 DKK | 10:38:00 - 27.09.2024 |
9097 | 3.400 DKK | 10:37:57 - 27.09.2024 |
21794 | 3.300 DKK | 10:37:57 - 27.09.2024 |
9097 | 3.200 DKK | 10:37:53 - 27.09.2024 |
21794 | 3.100 DKK | 10:37:53 - 27.09.2024 |
9097 | 3.000 DKK | 10:11:55 - 27.09.2024 |
21795 | 2.900 DKK | 10:11:55 - 27.09.2024 |
9097 | 2.800 DKK | 10:11:49 - 27.09.2024 |
21795 | 2.700 DKK | 10:11:49 - 27.09.2024 |
9097 | 2.600 DKK | 10:11:32 - 27.09.2024 |
21795 | 2.500 DKK | 10:11:32 - 27.09.2024 |
9097 | 2.400 DKK | 09:09:12 - 27.09.2024 |
123 | 2.300 DKK | 12:13:42 - 24.09.2024 |
75 | 2.200 DKK | 20:30:30 - 23.09.2024 |
123 | 2.100 DKK | 20:56:03 - 22.09.2024 |
9097 | 2.000 DKK | 12:51:51 - 21.09.2024 |
4327 | 1.900 DKK | 12:51:51 - 21.09.2024 |
4327 | 1.300 DKK | 12:51:51 - 21.09.2024 |
9097 | 1.200 DKK | 12:50:37 - 21.09.2024 |
4327 | 1.100 DKK | 12:50:37 - 21.09.2024 |
4327 | 225 DKK | 12:50:37 - 21.09.2024 |
9097 | 200 DKK | 12:50:17 - 21.09.2024 |
4327 | 100 DKK | 12:50:17 - 21.09.2024 |
4327 | 60 DKK | 12:50:17 - 21.09.2024 |
9097 | 50 DKK | 21:28:58 - 20.09.2024 |
Dine manuelle bud er markeret med * og autobud med (A*). Andres autobud markeres med (A).