Tilbage til oversigt Auktion over Kaj Wisti´s veteran traktorsamling. Auktionen begynder at lukke søndag den 6. oktober kl.: 20.00 Udlevering tirsdag og onsdag den 8. og 9. oktober fra kl: 10.00-17.00 begge dage. Holmegårdsvej 37, 9640 Farsø.

#33 FARMALL IH BMD Super årgang 1955 Diesel 4 cyl. kan starte og køre, MOMSFRI.

Auktionen er ikke aktiv
  • Nuværende pris
  • 11.300 DKK
  • Start pris
  • 50 DKK
  • Minimum pris
  • 50 DKK
  • Start tidspunkt
  • 20.09.2024 12:00
  • Slut tidspunkt
  • 06.10.2024 20:59
Budafgiver Bud Bud tidspunkt
21834 11.300 DKK 20:57:20 - 06.10.2024
4470 11.200 DKK 20:56:51 - 06.10.2024
21850 11.100 DKK 20:55:13 - 06.10.2024
21834 11.000 DKK 20:53:24 - 06.10.2024
21850 10.900 DKK 20:52:42 - 06.10.2024
4470 10.800 DKK 20:51:05 - 06.10.2024
21834 10.700 DKK 20:49:24 - 06.10.2024
21850 10.600 DKK 20:49:00 - 06.10.2024
4470 10.500 DKK 20:47:18 - 06.10.2024
21834 10.400 DKK 20:45:48 - 06.10.2024
4470 10.300 DKK 20:44:12 - 06.10.2024
21834 10.200 DKK 20:42:51 - 06.10.2024
4470 10.100 DKK 20:41:38 - 06.10.2024
13323 10.000 DKK 20:40:10 - 06.10.2024
4470 9.900 DKK 20:39:09 - 06.10.2024
13323 9.800 DKK 20:37:53 - 06.10.2024
4208 9.700 DKK 20:37:41 - 06.10.2024
4470 9.600 DKK 20:37:16 - 06.10.2024
13323 9.500 DKK 20:36:12 - 06.10.2024
21834 9.400 DKK 20:35:52 - 06.10.2024
13323 9.300 DKK 20:35:09 - 06.10.2024
4470 9.200 DKK 20:34:56 - 06.10.2024
13323 9.100 DKK 20:33:56 - 06.10.2024
4470 9.000 DKK 20:33:28 - 06.10.2024
13323 8.900 DKK 20:33:08 - 06.10.2024
4208 8.800 DKK 20:32:54 - 06.10.2024
13323 8.700 DKK 20:31:50 - 06.10.2024
4208 8.600 DKK 20:29:26 - 06.10.2024
4470 8.500 DKK 20:26:59 - 06.10.2024
21834 8.400 DKK 20:25:39 - 06.10.2024
4468 8.300 DKK 20:25:00 - 06.10.2024
21834 8.200 DKK 20:23:41 - 06.10.2024
21850 8.100 DKK 20:23:05 - 06.10.2024
4470 8.000 DKK 20:22:55 - 06.10.2024
21850 8.000 DKK 20:22:55 - 06.10.2024
4470 7.900 DKK 20:20:48 - 06.10.2024
21850 7.800 DKK 20:13:19 - 06.10.2024
13323 7.700 DKK 20:08:42 - 06.10.2024
21850 7.600 DKK 19:59:38 - 06.10.2024
21834 7.500 DKK 19:15:19 - 06.10.2024
4208 7.400 DKK 19:15:03 - 06.10.2024
21850 7.300 DKK 18:34:49 - 06.10.2024
21834 7.200 DKK 17:53:41 - 06.10.2024
21850 7.100 DKK 17:33:23 - 06.10.2024
13323 7.000 DKK 17:33:09 - 06.10.2024
21850 6.900 DKK 17:33:09 - 06.10.2024
13323 6.800 DKK 17:31:46 - 06.10.2024
21850 6.700 DKK 17:22:26 - 06.10.2024
13323 6.600 DKK 17:17:18 - 06.10.2024
21850 6.500 DKK 17:16:43 - 06.10.2024
13323 6.500 DKK 17:16:43 - 06.10.2024
21850 6.400 DKK 17:16:33 - 06.10.2024
13323 6.300 DKK 17:16:33 - 06.10.2024
21850 6.200 DKK 17:15:04 - 06.10.2024
21834 6.100 DKK 15:29:24 - 06.10.2024
21850 6.000 DKK 12:30:43 - 06.10.2024
21834 6.000 DKK 12:30:43 - 06.10.2024
21850 5.900 DKK 12:29:56 - 06.10.2024
21834 5.800 DKK 12:29:55 - 06.10.2024
21850 5.700 DKK 12:29:20 - 06.10.2024
21834 5.600 DKK 12:29:20 - 06.10.2024
21850 5.500 DKK 14:40:40 - 05.10.2024
21834 5.500 DKK 14:40:40 - 05.10.2024
21850 5.400 DKK 11:05:25 - 05.10.2024
3923 5.300 DKK 11:05:25 - 05.10.2024
21850 5.200 DKK 08:18:03 - 05.10.2024
9097 5.100 DKK 08:18:03 - 05.10.2024
21850 4.400 DKK 08:18:03 - 05.10.2024
9097 4.300 DKK 23:05:28 - 04.10.2024
21834 4.200 DKK 23:05:28 - 04.10.2024
9097 4.100 DKK 23:03:24 - 04.10.2024
21834 4.000 DKK 23:03:23 - 04.10.2024
9097 3.900 DKK 15:15:31 - 04.10.2024
21834 3.800 DKK 15:15:31 - 04.10.2024
9097 3.700 DKK 15:13:25 - 04.10.2024
21834 3.600 DKK 15:13:24 - 04.10.2024
9097 3.500 DKK 19:03:27 - 01.10.2024
3923 3.400 DKK 19:03:27 - 01.10.2024
9097 3.300 DKK 07:10:59 - 01.10.2024
3923 3.200 DKK 07:10:59 - 01.10.2024
9097 3.100 DKK 07:10:55 - 01.10.2024
3923 3.000 DKK 07:10:55 - 01.10.2024
9097 2.900 DKK 07:10:49 - 01.10.2024
3923 2.800 DKK 07:10:49 - 01.10.2024
9097 2.700 DKK 07:10:44 - 01.10.2024
3923 2.600 DKK 07:10:44 - 01.10.2024
9097 2.500 DKK 07:10:38 - 01.10.2024
3923 2.400 DKK 07:10:37 - 01.10.2024
9097 2.300 DKK 07:10:32 - 01.10.2024
3923 2.200 DKK 07:10:31 - 01.10.2024
9097 2.100 DKK 02:20:44 - 23.09.2024
439 2.000 DKK 02:20:44 - 23.09.2024
9097 1.900 DKK 02:20:41 - 23.09.2024
439 1.800 DKK 02:20:41 - 23.09.2024
9097 1.700 DKK 02:20:22 - 23.09.2024
439 1.600 DKK 02:20:22 - 23.09.2024
9097 1.500 DKK 02:20:16 - 23.09.2024
439 1.400 DKK 02:20:16 - 23.09.2024
9097 1.300 DKK 02:20:13 - 23.09.2024
439 1.200 DKK 02:20:13 - 23.09.2024
9097 1.100 DKK 02:20:08 - 23.09.2024
439 1.000 DKK 02:20:08 - 23.09.2024
9097 950 DKK 02:20:03 - 23.09.2024
439 900 DKK 02:20:03 - 23.09.2024
9097 850 DKK 02:20:00 - 23.09.2024
439 800 DKK 02:20:00 - 23.09.2024
9097 750 DKK 02:19:58 - 23.09.2024
439 700 DKK 02:19:58 - 23.09.2024
9097 650 DKK 02:19:52 - 23.09.2024
439 600 DKK 02:19:52 - 23.09.2024
9097 550 DKK 02:19:48 - 23.09.2024
439 500 DKK 02:19:48 - 23.09.2024
9097 450 DKK 02:19:46 - 23.09.2024
439 400 DKK 02:19:46 - 23.09.2024
9097 350 DKK 02:19:43 - 23.09.2024
439 300 DKK 02:19:43 - 23.09.2024
9097 275 DKK 02:19:39 - 23.09.2024
439 250 DKK 02:19:39 - 23.09.2024
9097 225 DKK 02:19:37 - 23.09.2024
439 200 DKK 02:19:37 - 23.09.2024
9097 175 DKK 02:19:34 - 23.09.2024
439 150 DKK 02:19:34 - 23.09.2024
9097 125 DKK 02:19:26 - 23.09.2024
439 100 DKK 02:19:26 - 23.09.2024
9097 90 DKK 02:19:22 - 23.09.2024
439 80 DKK 02:19:22 - 23.09.2024
9097 70 DKK 02:19:18 - 23.09.2024
439 60 DKK 02:19:18 - 23.09.2024
9097 50 DKK 21:26:16 - 20.09.2024

Dine manuelle bud er markeret med * og autobud med (A*). Andres autobud markeres med (A).