Tilbage til oversigt Auktion over veteran motorcykler og knallert. Auktionen begynder at lukke søndag d 15./3. kl 20:00 til 20:10. Østergade 65. Hal A. 9560 Hadsund. Udlevering efter aftale i uge 12.

#3 BSA M22 Sport 500ccm OHV årg 1937. indregistreret første gang 7/1-1938m, Reg nr V14252, stel nr HM195693. afprøvet starter og kører, kobler ikke helt ud. bagsæde medfølger. BEMÆRK ÆNDRING I BESKRIVELSE D 12/3 MOMSFRI.

Auktionen er ikke aktiv
  • Nuværende pris
  • 36.200 DKK
  • Start pris
  • 50 DKK
  • Minimum pris
  • 50 DKK
  • Start tidspunkt
  • 25.02.2026 15:00
  • Slut tidspunkt
  • 15.03.2026 20:03
Budafgiver Bud Bud tidspunkt
25779 36.200 DKK 19:53:33 - 15.03.2026
25702 (A) 36.100 DKK 11:43:00 - 14.03.2026
25779 36.100 DKK 19:53:08 - 15.03.2026
25702 36.000 DKK 11:42:14 - 14.03.2026
25779 35.900 DKK 16:30:51 - 13.03.2026
13737 35.800 DKK 06:27:49 - 12.03.2026
25779 35.700 DKK 14:23:16 - 11.03.2026
13737 35.600 DKK 23:54:48 - 10.03.2026
25779 (A) 35.500 DKK 23:54:45 - 10.03.2026
13737 35.500 DKK 23:54:44 - 10.03.2026
25779 (A) 35.400 DKK 23:54:36 - 10.03.2026
13737 35.300 DKK 23:54:35 - 10.03.2026
25779 (A) 35.200 DKK 14:26:17 - 10.03.2026
13737 35.100 DKK 14:26:16 - 10.03.2026
25779 (A) 35.000 DKK 14:25:28 - 10.03.2026
13737 34.900 DKK 14:25:28 - 10.03.2026
25779 (A) 34.800 DKK 14:25:23 - 10.03.2026
13737 34.700 DKK 14:25:22 - 10.03.2026
25779 (A) 34.600 DKK 14:25:17 - 10.03.2026
13737 34.500 DKK 14:25:17 - 10.03.2026
25779 (A) 34.400 DKK 14:25:10 - 10.03.2026
13737 34.300 DKK 14:25:10 - 10.03.2026
25779 (A) 34.200 DKK 14:24:56 - 10.03.2026
13737 34.100 DKK 14:24:55 - 10.03.2026
25779 (A) 34.000 DKK 14:23:49 - 10.03.2026
13737 33.900 DKK 14:23:49 - 10.03.2026
25779 (A) 33.800 DKK 14:23:43 - 10.03.2026
13737 33.700 DKK 14:23:43 - 10.03.2026
25779 (A) 33.600 DKK 14:23:37 - 10.03.2026
13737 33.500 DKK 14:23:37 - 10.03.2026
25779 33.400 DKK 07:48:45 - 10.03.2026
13737 (A) 33.300 DKK 07:43:18 - 10.03.2026
25779 33.300 DKK 07:43:18 - 10.03.2026
13737 33.200 DKK 06:44:54 - 06.03.2026
25730 (A) 33.100 DKK 21:22:15 - 05.03.2026
13737 33.000 DKK 06:44:46 - 06.03.2026
25730 (A) 32.900 DKK 21:22:15 - 05.03.2026
13737 32.800 DKK 06:44:38 - 06.03.2026
25730 (A) 32.700 DKK 21:22:15 - 05.03.2026
13737 32.600 DKK 06:44:22 - 06.03.2026
25730 (A) 32.500 DKK 21:22:15 - 05.03.2026
13737 32.400 DKK 06:44:15 - 06.03.2026
25730 (A) 32.300 DKK 21:22:15 - 05.03.2026
13737 32.200 DKK 06:44:05 - 06.03.2026
25730 (A) 32.100 DKK 21:22:15 - 05.03.2026
13737 32.000 DKK 06:43:58 - 06.03.2026
25730 (A) 31.900 DKK 21:22:15 - 05.03.2026
13737 31.800 DKK 06:43:51 - 06.03.2026
25730 (A) 31.700 DKK 21:22:15 - 05.03.2026
13737 31.600 DKK 06:43:38 - 06.03.2026
25730 (A) 31.500 DKK 21:22:15 - 05.03.2026
13737 31.400 DKK 06:43:31 - 06.03.2026
25730 (A) 31.300 DKK 21:22:15 - 05.03.2026
13737 31.200 DKK 06:43:20 - 06.03.2026
25730 (A) 31.100 DKK 21:22:15 - 05.03.2026
13737 31.000 DKK 06:42:53 - 06.03.2026
25730 (A) 30.900 DKK 21:22:15 - 05.03.2026
13737 30.800 DKK 06:42:40 - 06.03.2026
25730 (A) 30.700 DKK 21:22:15 - 05.03.2026
13737 30.600 DKK 06:42:27 - 06.03.2026
25730 (A) 30.500 DKK 21:22:15 - 05.03.2026
13737 30.400 DKK 06:41:39 - 06.03.2026
25730 30.300 DKK 21:22:15 - 05.03.2026
13737 30.200 DKK 15:56:11 - 05.03.2026
25730 (A) 30.100 DKK 16:42:57 - 02.03.2026
25680 (A) 30.000 DKK 16:42:57 - 02.03.2026
25680 26.200 DKK 16:42:57 - 02.03.2026
25730 (A) 26.100 DKK 14:59:14 - 02.03.2026
25680 (A) 26.000 DKK 14:59:14 - 02.03.2026
25730 25.200 DKK 14:59:14 - 02.03.2026
25680 (A) 25.100 DKK 14:25:46 - 02.03.2026
25730 (A) 25.000 DKK 14:25:45 - 02.03.2026
25680 21.200 DKK 14:25:45 - 02.03.2026
25730 (A) 21.100 DKK 13:37:55 - 02.03.2026
25680 (A) 21.000 DKK 13:37:55 - 02.03.2026
25730 19.400 DKK 13:37:55 - 02.03.2026
25680 (A) 19.300 DKK 13:37:45 - 02.03.2026
25730 19.200 DKK 13:37:45 - 02.03.2026
25680 (A) 19.100 DKK 13:37:38 - 02.03.2026
25730 19.000 DKK 13:37:38 - 02.03.2026
25680 (A) 18.900 DKK 13:37:33 - 02.03.2026
25730 18.800 DKK 13:37:33 - 02.03.2026
25680 (A) 18.700 DKK 13:37:25 - 02.03.2026
25730 18.600 DKK 13:37:25 - 02.03.2026
25680 (A) 18.500 DKK 13:37:18 - 02.03.2026
25730 18.400 DKK 13:37:18 - 02.03.2026
25680 (A) 18.300 DKK 13:37:13 - 02.03.2026
25730 18.200 DKK 13:37:12 - 02.03.2026
25680 (A) 18.100 DKK 13:37:04 - 02.03.2026
25730 18.000 DKK 13:37:04 - 02.03.2026
25680 (A) 17.900 DKK 13:36:52 - 02.03.2026
25730 17.800 DKK 13:36:51 - 02.03.2026
25680 (A) 17.700 DKK 16:16:50 - 01.03.2026
25698 17.600 DKK 16:16:49 - 01.03.2026
25680 (A) 17.500 DKK 16:16:42 - 01.03.2026
25698 17.400 DKK 16:16:41 - 01.03.2026
25680 (A) 17.300 DKK 16:16:38 - 01.03.2026
25698 17.200 DKK 16:16:38 - 01.03.2026
25680 (A) 17.100 DKK 09:32:11 - 28.02.2026
25705 (A) 17.000 DKK 09:24:23 - 28.02.2026
25680 15.200 DKK 09:32:11 - 28.02.2026
25705 15.100 DKK 09:23:24 - 28.02.2026
25680 (A) 15.000 DKK 09:23:02 - 28.02.2026
25705 (A) 14.900 DKK 09:23:02 - 28.02.2026
25705 14.200 DKK 09:23:01 - 28.02.2026
25680 (A) 14.100 DKK 09:22:18 - 28.02.2026
25705 (A) 14.000 DKK 09:22:18 - 28.02.2026
25705 13.600 DKK 09:22:18 - 28.02.2026
25680 (A) 13.500 DKK 08:33:45 - 28.02.2026
10287 13.400 DKK 08:33:45 - 28.02.2026
25680 (A) 13.300 DKK 08:00:21 - 28.02.2026
10287 13.200 DKK 08:00:21 - 28.02.2026
25680 (A) 13.100 DKK 07:53:40 - 28.02.2026
25702 13.000 DKK 07:53:40 - 28.02.2026
25680 (A) 12.900 DKK 21:10:15 - 27.02.2026
25698 12.800 DKK 21:10:15 - 27.02.2026
25680 (A) 12.700 DKK 21:10:03 - 27.02.2026
25698 12.600 DKK 21:10:03 - 27.02.2026
25680 (A) 12.500 DKK 18:02:26 - 27.02.2026
25693 12.400 DKK 18:02:26 - 27.02.2026
25680 (A) 12.300 DKK 11:44:54 - 27.02.2026
10287 12.200 DKK 11:44:53 - 27.02.2026
25680 (A) 12.100 DKK 20:18:53 - 26.02.2026
7526 (A) 12.000 DKK 20:18:53 - 26.02.2026
7526 10.500 DKK 20:18:53 - 26.02.2026
25680 (A) 10.400 DKK 20:18:40 - 26.02.2026
7526 10.300 DKK 20:18:40 - 26.02.2026
25680 10.200 DKK 19:46:23 - 26.02.2026
21709 10.100 DKK 19:38:29 - 26.02.2026
25680 (A) 10.000 DKK 19:38:19 - 26.02.2026
21709 10.000 DKK 19:38:18 - 26.02.2026
25680 (A) 9.900 DKK 19:38:11 - 26.02.2026
21709 9.800 DKK 19:38:11 - 26.02.2026
25680 (A) 9.700 DKK 19:37:59 - 26.02.2026
21709 9.600 DKK 19:37:58 - 26.02.2026
25680 (A) 9.500 DKK 19:37:53 - 26.02.2026
21709 9.400 DKK 19:37:52 - 26.02.2026
25680 (A) 9.300 DKK 19:37:50 - 26.02.2026
21709 9.200 DKK 19:37:49 - 26.02.2026
25680 (A) 9.100 DKK 19:37:41 - 26.02.2026
21709 9.000 DKK 19:37:41 - 26.02.2026
25680 (A) 8.900 DKK 19:37:33 - 26.02.2026
21709 8.800 DKK 19:37:33 - 26.02.2026
25680 (A) 8.700 DKK 19:37:25 - 26.02.2026
21709 8.600 DKK 19:37:24 - 26.02.2026
25680 (A) 8.500 DKK 19:37:17 - 26.02.2026
21709 8.400 DKK 19:37:17 - 26.02.2026
25680 (A) 8.300 DKK 19:37:10 - 26.02.2026
21709 8.200 DKK 19:37:09 - 26.02.2026
25680 8.100 DKK 17:13:35 - 26.02.2026
24317 (A) 8.000 DKK 03:18:23 - 26.02.2026
25680 7.900 DKK 17:13:20 - 26.02.2026
24317 (A) 7.800 DKK 03:18:23 - 26.02.2026
25680 7.700 DKK 17:12:51 - 26.02.2026
24317 (A) 7.600 DKK 03:18:23 - 26.02.2026
2539 7.500 DKK 15:01:14 - 26.02.2026
24317 (A) 7.400 DKK 03:18:23 - 26.02.2026
23319 7.300 DKK 11:44:13 - 26.02.2026
24317 (A) 7.200 DKK 03:18:23 - 26.02.2026
531 7.100 DKK 10:45:07 - 26.02.2026
24317 (A) 7.000 DKK 03:18:23 - 26.02.2026
531 6.900 DKK 10:45:01 - 26.02.2026
24317 (A) 6.800 DKK 03:18:23 - 26.02.2026
531 6.700 DKK 10:44:59 - 26.02.2026
24317 (A) 6.600 DKK 03:18:23 - 26.02.2026
531 6.500 DKK 10:44:54 - 26.02.2026
24317 (A) 6.400 DKK 03:18:23 - 26.02.2026
531 6.300 DKK 10:44:51 - 26.02.2026
24317 (A) 6.200 DKK 03:18:23 - 26.02.2026
531 6.100 DKK 10:44:49 - 26.02.2026
24317 (A) 6.000 DKK 03:18:23 - 26.02.2026
531 5.900 DKK 10:44:45 - 26.02.2026
24317 (A) 5.800 DKK 03:18:23 - 26.02.2026
531 5.700 DKK 10:44:40 - 26.02.2026
24317 (A) 5.600 DKK 03:18:23 - 26.02.2026
531 5.500 DKK 10:44:37 - 26.02.2026
24317 (A) 5.400 DKK 03:18:23 - 26.02.2026
531 5.300 DKK 10:44:35 - 26.02.2026
24317 (A) 5.200 DKK 03:18:23 - 26.02.2026
531 5.100 DKK 10:44:31 - 26.02.2026
24317 (A) 5.000 DKK 03:18:23 - 26.02.2026
531 4.900 DKK 10:44:29 - 26.02.2026
24317 (A) 4.800 DKK 03:18:23 - 26.02.2026
531 4.700 DKK 10:44:27 - 26.02.2026
24317 (A) 4.600 DKK 03:18:23 - 26.02.2026
531 4.500 DKK 10:44:25 - 26.02.2026
24317 (A) 4.400 DKK 03:18:23 - 26.02.2026
531 4.300 DKK 10:44:23 - 26.02.2026
24317 (A) 4.200 DKK 03:18:23 - 26.02.2026
531 4.100 DKK 10:44:20 - 26.02.2026
24317 (A) 4.000 DKK 03:18:23 - 26.02.2026
531 3.900 DKK 10:44:18 - 26.02.2026
24317 (A) 3.800 DKK 03:18:23 - 26.02.2026
531 3.700 DKK 10:44:16 - 26.02.2026
24317 (A) 3.600 DKK 03:18:23 - 26.02.2026
531 3.500 DKK 10:44:14 - 26.02.2026
24317 (A) 3.400 DKK 03:18:23 - 26.02.2026
531 3.300 DKK 10:44:11 - 26.02.2026
24317 (A) 3.200 DKK 03:18:23 - 26.02.2026
531 3.100 DKK 10:44:09 - 26.02.2026
24317 (A) 3.000 DKK 03:18:23 - 26.02.2026
531 2.900 DKK 10:44:06 - 26.02.2026
24317 (A) 2.800 DKK 03:18:23 - 26.02.2026
531 2.700 DKK 10:44:03 - 26.02.2026
24317 (A) 2.600 DKK 03:18:23 - 26.02.2026
531 2.500 DKK 10:44:00 - 26.02.2026
24317 (A) 2.400 DKK 03:18:23 - 26.02.2026
531 2.300 DKK 10:43:56 - 26.02.2026
24317 (A) 2.200 DKK 03:18:23 - 26.02.2026
531 2.100 DKK 10:43:54 - 26.02.2026
24317 (A) 2.000 DKK 03:18:23 - 26.02.2026
531 1.900 DKK 10:43:46 - 26.02.2026
24317 (A) 1.800 DKK 03:18:23 - 26.02.2026
531 1.700 DKK 10:43:40 - 26.02.2026
24317 (A) 1.600 DKK 03:18:23 - 26.02.2026
25373 (A) 1.500 DKK 19:16:25 - 25.02.2026
24317 750 DKK 03:18:23 - 26.02.2026
25373 (A) 700 DKK 19:16:25 - 25.02.2026
10534 (A) 600 DKK 01:04:56 - 26.02.2026
10534 60 DKK 01:04:56 - 26.02.2026
25373 50 DKK 19:16:25 - 25.02.2026

Dine manuelle bud er markeret med * og autobud med (A*). Andres autobud markeres med (A).