Tilbage til oversigt SAMLE AUKTION: Maskiner, værktøj, byggematerialer, landbrugsredskaber m.m. Østergade 65. 9560 Hadsund. Auktionen begynder at lukke søndag d 2./2. kl 20:00. Udlevering d 4.-5./2. kl 10-18.

#1 Carif 260BSA årg 2014, metalbåndsav, bobestyrer oplyser den er set i funktion ved gennemgang. MOMSFRI.

Auktionen er ikke aktiv
  • Nuværende pris
  • 11.100 DKK
  • Start pris
  • 50 DKK
  • Minimum pris
  • 50 DKK
  • Start tidspunkt
  • 16.01.2025 12:00
  • Slut tidspunkt
  • 02.02.2025 20:00
Budafgiver Bud Bud tidspunkt
22808 11.100 DKK 19:57:45 - 02.02.2025
22846 11.000 DKK 17:17:49 - 02.02.2025
22808 10.800 DKK 19:57:45 - 02.02.2025
22846 10.700 DKK 17:17:49 - 02.02.2025
22808 10.600 DKK 19:57:36 - 02.02.2025
22846 10.500 DKK 17:17:49 - 02.02.2025
22808 10.400 DKK 19:57:29 - 02.02.2025
22846 10.300 DKK 17:17:49 - 02.02.2025
22808 10.200 DKK 19:57:19 - 02.02.2025
22846 10.100 DKK 17:17:49 - 02.02.2025
22808 10.000 DKK 17:16:48 - 02.02.2025
22846 9.900 DKK 17:16:48 - 02.02.2025
22846 9.200 DKK 17:16:48 - 02.02.2025
22808 9.100 DKK 17:16:28 - 02.02.2025
22846 9.000 DKK 17:16:28 - 02.02.2025
22846 8.800 DKK 17:16:27 - 02.02.2025
22808 8.700 DKK 13:03:07 - 02.02.2025
22940 8.600 DKK 13:03:07 - 02.02.2025
22808 8.500 DKK 13:01:39 - 02.02.2025
22940 8.400 DKK 13:01:39 - 02.02.2025
22808 8.300 DKK 13:01:27 - 02.02.2025
22940 8.200 DKK 13:01:27 - 02.02.2025
22808 8.100 DKK 11:21:04 - 24.01.2025
22846 8.000 DKK 11:21:04 - 24.01.2025
22846 4.700 DKK 11:21:04 - 24.01.2025
22808 4.600 DKK 11:20:32 - 24.01.2025
22846 4.500 DKK 11:20:32 - 24.01.2025
22846 4.200 DKK 11:20:32 - 24.01.2025
22808 4.100 DKK 11:19:45 - 24.01.2025
22846 4.000 DKK 11:19:45 - 24.01.2025
22846 3.500 DKK 11:19:44 - 24.01.2025
22808 3.400 DKK 20:31:48 - 20.01.2025
626 3.300 DKK 20:31:48 - 20.01.2025
22808 3.200 DKK 20:31:22 - 20.01.2025
626 3.100 DKK 20:31:22 - 20.01.2025
22808 3.000 DKK 20:31:18 - 20.01.2025
626 2.900 DKK 20:31:18 - 20.01.2025
22808 2.800 DKK 20:31:10 - 20.01.2025
626 2.700 DKK 20:31:10 - 20.01.2025
22808 2.600 DKK 20:31:01 - 20.01.2025
626 2.500 DKK 20:31:01 - 20.01.2025
22808 2.400 DKK 11:33:45 - 20.01.2025
5246 2.300 DKK 11:33:45 - 20.01.2025
22808 2.200 DKK 13:30:49 - 19.01.2025
22804 2.100 DKK 08:44:50 - 19.01.2025
10026 2.000 DKK 19:13:03 - 18.01.2025
22804 1.900 DKK 08:44:45 - 19.01.2025
10026 1.800 DKK 19:12:39 - 18.01.2025
22799 1.700 DKK 19:09:29 - 18.01.2025
10026 1.600 DKK 18:31:18 - 18.01.2025
10484 1.500 DKK 18:23:30 - 18.01.2025
10026 1.500 DKK 18:31:13 - 18.01.2025
10484 1.400 DKK 18:23:30 - 18.01.2025
10026 1.300 DKK 19:48:56 - 17.01.2025
15393 1.200 DKK 18:49:17 - 17.01.2025
10026 1.100 DKK 19:48:55 - 17.01.2025
15393 1.000 DKK 18:49:17 - 17.01.2025
10026 950 DKK 19:48:53 - 17.01.2025
15393 900 DKK 18:49:17 - 17.01.2025
10026 850 DKK 16:15:19 - 17.01.2025
1471 800 DKK 11:56:54 - 17.01.2025
10026 750 DKK 16:14:46 - 17.01.2025
10026 600 DKK 16:14:46 - 17.01.2025
1471 550 DKK 11:56:54 - 17.01.2025
10026 500 DKK 16:14:41 - 17.01.2025
10026 150 DKK 16:14:41 - 17.01.2025
1471 125 DKK 11:56:54 - 17.01.2025
10026 100 DKK 16:14:25 - 17.01.2025
1471 90 DKK 11:56:54 - 17.01.2025
10026 80 DKK 16:14:12 - 17.01.2025
1471 70 DKK 11:56:54 - 17.01.2025
2039 60 DKK 16:12:11 - 17.01.2025
1471 50 DKK 11:56:54 - 17.01.2025

Dine manuelle bud er markeret med * og autobud med (A*). Andres autobud markeres med (A).