Tilbage til oversigt Auktion over Kaj Wisti´s veteran traktorsamling. Auktionen begynder at lukke søndag den 6. oktober kl.: 20.00 Udlevering tirsdag og onsdag den 8. og 9. oktober fra kl: 10.00-17.00 begge dage. Holmegårdsvej 37, 9640 Farsø.

#18 BUKH 554 Diesel 4 cyl. Kan starte og køre. MOMSFRI.

Auktionen er ikke aktiv
  • Nuværende pris
  • 34.700 DKK
  • Start pris
  • 50 DKK
  • Minimum pris
  • 50 DKK
  • Start tidspunkt
  • 20.09.2024 12:00
  • Slut tidspunkt
  • 06.10.2024 21:06
Budafgiver Bud Bud tidspunkt
21830 34.700 DKK 21:04:14 - 06.10.2024
13194 34.600 DKK 21:02:14 - 06.10.2024
21830 34.500 DKK 21:01:06 - 06.10.2024
13194 34.400 DKK 20:59:06 - 06.10.2024
21830 34.300 DKK 20:57:08 - 06.10.2024
13194 34.200 DKK 20:55:09 - 06.10.2024
21830 34.100 DKK 20:53:11 - 06.10.2024
13194 34.000 DKK 20:51:13 - 06.10.2024
21830 33.900 DKK 20:49:50 - 06.10.2024
13194 33.800 DKK 20:47:57 - 06.10.2024
21830 33.700 DKK 20:46:52 - 06.10.2024
13194 33.600 DKK 20:46:03 - 06.10.2024
21830 33.600 DKK 20:46:03 - 06.10.2024
13194 33.500 DKK 20:45:41 - 06.10.2024
13313 33.400 DKK 20:45:40 - 06.10.2024
13194 33.300 DKK 20:43:47 - 06.10.2024
13313 33.200 DKK 20:43:46 - 06.10.2024
21830 33.100 DKK 20:41:57 - 06.10.2024
13194 33.000 DKK 20:40:19 - 06.10.2024
21830 32.900 DKK 20:38:47 - 06.10.2024
13194 32.800 DKK 20:37:41 - 06.10.2024
21830 32.700 DKK 20:37:24 - 06.10.2024
13194 32.600 DKK 20:36:18 - 06.10.2024
21830 32.500 DKK 20:36:18 - 06.10.2024
13194 32.400 DKK 20:35:13 - 06.10.2024
21830 32.300 DKK 20:35:13 - 06.10.2024
13194 32.200 DKK 20:34:09 - 06.10.2024
21830 32.100 DKK 20:34:09 - 06.10.2024
13194 32.000 DKK 20:33:04 - 06.10.2024
21830 31.900 DKK 20:33:04 - 06.10.2024
13194 31.800 DKK 20:32:46 - 06.10.2024
21830 31.700 DKK 20:32:46 - 06.10.2024
13194 31.600 DKK 20:31:37 - 06.10.2024
21830 31.500 DKK 20:30:33 - 06.10.2024
13194 31.400 DKK 20:30:07 - 06.10.2024
21830 31.300 DKK 20:29:25 - 06.10.2024
13194 31.200 DKK 20:29:01 - 06.10.2024
21830 31.100 DKK 20:28:40 - 06.10.2024
13194 31.000 DKK 20:28:11 - 06.10.2024
21830 30.900 DKK 20:27:56 - 06.10.2024
13194 30.800 DKK 20:26:58 - 06.10.2024
21830 30.700 DKK 20:26:58 - 06.10.2024
13194 30.600 DKK 20:26:29 - 06.10.2024
21830 30.500 DKK 20:26:29 - 06.10.2024
13194 30.400 DKK 20:25:25 - 06.10.2024
21830 30.300 DKK 20:25:25 - 06.10.2024
13194 30.200 DKK 20:24:20 - 06.10.2024
13313 30.100 DKK 20:24:20 - 06.10.2024
13194 29.770 DKK 20:24:20 - 06.10.2024
13313 29.670 DKK 20:23:38 - 06.10.2024
13194 29.570 DKK 20:23:38 - 06.10.2024
13313 29.470 DKK 20:23:28 - 06.10.2024
13194 29.370 DKK 20:23:27 - 06.10.2024
13313 29.270 DKK 20:22:58 - 06.10.2024
13194 29.170 DKK 20:22:58 - 06.10.2024
13313 29.070 DKK 20:22:25 - 06.10.2024
13194 28.970 DKK 20:22:25 - 06.10.2024
13313 28.870 DKK 20:21:26 - 06.10.2024
13194 28.770 DKK 20:21:26 - 06.10.2024
13313 28.670 DKK 20:21:02 - 06.10.2024
21830 28.570 DKK 20:21:02 - 06.10.2024
13313 28.470 DKK 20:20:28 - 06.10.2024
13194 28.370 DKK 20:20:28 - 06.10.2024
13313 28.270 DKK 20:19:46 - 06.10.2024
13194 28.170 DKK 20:19:46 - 06.10.2024
13313 28.070 DKK 20:19:35 - 06.10.2024
13194 27.970 DKK 20:19:34 - 06.10.2024
13313 27.870 DKK 20:19:32 - 06.10.2024
13194 27.770 DKK 20:19:31 - 06.10.2024
13313 27.670 DKK 20:19:05 - 06.10.2024
21830 27.570 DKK 20:19:05 - 06.10.2024
13313 27.470 DKK 20:18:40 - 06.10.2024
13194 27.370 DKK 20:18:40 - 06.10.2024
13313 27.270 DKK 20:18:27 - 06.10.2024
13194 27.170 DKK 20:18:27 - 06.10.2024
13313 27.070 DKK 20:17:57 - 06.10.2024
13194 26.970 DKK 20:17:57 - 06.10.2024
13313 26.870 DKK 20:17:39 - 06.10.2024
13194 26.770 DKK 20:17:39 - 06.10.2024
13313 26.670 DKK 20:17:30 - 06.10.2024
13194 26.570 DKK 20:17:30 - 06.10.2024
13313 26.470 DKK 20:17:25 - 06.10.2024
13194 26.370 DKK 20:17:25 - 06.10.2024
13313 26.270 DKK 20:17:03 - 06.10.2024
13194 26.170 DKK 20:17:03 - 06.10.2024
13313 26.030 DKK 20:17:03 - 06.10.2024
13194 25.930 DKK 20:14:29 - 06.10.2024
21830 25.830 DKK 20:14:29 - 06.10.2024
13194 25.730 DKK 20:10:20 - 06.10.2024
21830 25.630 DKK 20:10:19 - 06.10.2024
13194 25.530 DKK 20:09:36 - 06.10.2024
13313 25.430 DKK 20:09:36 - 06.10.2024
13194 25.330 DKK 20:07:52 - 06.10.2024
21830 25.230 DKK 20:05:10 - 06.10.2024
13194 25.130 DKK 20:04:54 - 06.10.2024
13313 25.100 DKK 20:04:54 - 06.10.2024
13313 23.800 DKK 20:04:54 - 06.10.2024
13194 23.700 DKK 20:04:04 - 06.10.2024
21830 23.600 DKK 20:04:04 - 06.10.2024
13194 23.500 DKK 19:58:55 - 06.10.2024
21883 23.400 DKK 19:58:55 - 06.10.2024
13194 23.300 DKK 19:58:27 - 06.10.2024
21883 23.200 DKK 19:58:27 - 06.10.2024
13194 23.100 DKK 19:57:59 - 06.10.2024
21883 23.000 DKK 19:57:59 - 06.10.2024
13194 22.900 DKK 19:49:47 - 06.10.2024
4423 22.800 DKK 19:49:47 - 06.10.2024
13194 22.700 DKK 18:32:21 - 06.10.2024
11055 22.600 DKK 18:32:20 - 06.10.2024
13194 22.500 DKK 17:31:10 - 06.10.2024
21883 22.400 DKK 17:31:10 - 06.10.2024
13194 22.300 DKK 17:30:54 - 06.10.2024
21883 22.200 DKK 17:30:53 - 06.10.2024
13194 22.100 DKK 17:14:57 - 06.10.2024
11055 22.000 DKK 17:14:57 - 06.10.2024
11055 21.700 DKK 17:14:57 - 06.10.2024
13194 21.600 DKK 16:13:40 - 06.10.2024
21883 21.500 DKK 16:13:40 - 06.10.2024
13194 21.400 DKK 15:39:54 - 06.10.2024
21883 21.300 DKK 15:39:54 - 06.10.2024
13194 21.200 DKK 15:38:50 - 06.10.2024
21883 21.100 DKK 15:38:50 - 06.10.2024
13194 21.000 DKK 15:37:59 - 06.10.2024
21883 20.900 DKK 15:37:59 - 06.10.2024
13194 20.800 DKK 15:37:46 - 06.10.2024
21883 20.700 DKK 15:37:46 - 06.10.2024
13194 20.600 DKK 15:28:42 - 06.10.2024
11055 20.500 DKK 15:28:41 - 06.10.2024
13194 20.400 DKK 15:28:14 - 06.10.2024
11055 20.300 DKK 15:28:14 - 06.10.2024
13194 20.200 DKK 11:05:30 - 06.10.2024
13194 20.100 DKK 11:05:03 - 06.10.2024
4411 20.000 DKK 11:05:02 - 06.10.2024
13194 19.700 DKK 11:05:02 - 06.10.2024
4411 19.600 DKK 11:04:46 - 06.10.2024
13194 19.500 DKK 11:04:46 - 06.10.2024
4411 19.400 DKK 11:04:38 - 06.10.2024
13194 19.300 DKK 11:04:38 - 06.10.2024
4411 19.200 DKK 11:04:27 - 06.10.2024
13194 19.100 DKK 11:04:27 - 06.10.2024
4411 19.000 DKK 11:04:24 - 06.10.2024
13194 18.900 DKK 11:04:24 - 06.10.2024
4411 18.800 DKK 11:04:13 - 06.10.2024
13194 18.700 DKK 11:04:13 - 06.10.2024
4411 18.600 DKK 09:38:04 - 06.10.2024
11055 18.500 DKK 09:38:04 - 06.10.2024
11055 17.200 DKK 09:38:04 - 06.10.2024
4411 17.100 DKK 09:36:07 - 06.10.2024
21766 17.000 DKK 09:36:07 - 06.10.2024
21766 16.600 DKK 09:36:07 - 06.10.2024
4411 16.500 DKK 23:05:18 - 05.10.2024
13313 16.400 DKK 21:37:00 - 05.10.2024
15991 16.300 DKK 20:16:05 - 05.10.2024
21830 16.200 DKK 20:15:17 - 05.10.2024
15991 16.200 DKK 20:15:16 - 05.10.2024
21830 16.100 DKK 20:01:30 - 05.10.2024
4411 16.000 DKK 19:59:44 - 05.10.2024
21830 15.900 DKK 19:58:37 - 05.10.2024
15991 15.800 DKK 19:58:01 - 05.10.2024
4411 15.700 DKK 19:54:15 - 05.10.2024
21868 15.600 DKK 19:48:45 - 05.10.2024
15991 15.500 DKK 19:29:09 - 05.10.2024
21830 15.400 DKK 14:43:21 - 05.10.2024
4411 15.300 DKK 12:53:12 - 05.10.2024
3923 15.200 DKK 11:05:42 - 05.10.2024
2419 15.100 DKK 18:25:39 - 30.09.2024
21775 15.000 DKK 18:25:27 - 30.09.2024
2419 14.900 DKK 18:25:27 - 30.09.2024
2419 13.600 DKK 18:25:27 - 30.09.2024
21775 13.500 DKK 18:25:11 - 30.09.2024
2419 13.400 DKK 18:25:11 - 30.09.2024
21775 13.300 DKK 19:31:40 - 27.09.2024
3923 13.200 DKK 19:31:39 - 27.09.2024
21775 13.100 DKK 17:24:57 - 26.09.2024
11055 13.000 DKK 17:24:57 - 26.09.2024
11055 12.900 DKK 17:24:57 - 26.09.2024
21775 12.800 DKK 16:48:11 - 26.09.2024
2426 12.700 DKK 16:48:11 - 26.09.2024
21775 12.600 DKK 16:47:49 - 26.09.2024
2426 12.500 DKK 16:47:49 - 26.09.2024
21775 12.400 DKK 10:43:24 - 26.09.2024
3923 12.300 DKK 10:43:23 - 26.09.2024
21775 12.200 DKK 16:14:20 - 24.09.2024
4383 12.100 DKK 16:06:22 - 24.09.2024
21775 12.000 DKK 16:05:55 - 24.09.2024
4383 11.900 DKK 16:05:55 - 24.09.2024
4383 11.700 DKK 16:05:55 - 24.09.2024
21775 11.600 DKK 16:04:25 - 24.09.2024
4383 11.500 DKK 16:04:24 - 24.09.2024
4383 11.200 DKK 16:04:24 - 24.09.2024
21775 11.100 DKK 09:02:12 - 24.09.2024
4383 11.000 DKK 09:02:12 - 24.09.2024
4383 10.500 DKK 09:02:12 - 24.09.2024
21775 10.400 DKK 08:59:43 - 24.09.2024
4383 10.300 DKK 08:59:43 - 24.09.2024
21775 10.200 DKK 20:13:08 - 23.09.2024
21775 10.100 DKK 20:11:08 - 23.09.2024
2426 10.000 DKK 20:11:08 - 23.09.2024
21775 9.200 DKK 20:11:08 - 23.09.2024
2426 9.100 DKK 20:09:41 - 23.09.2024
21775 9.000 DKK 20:09:41 - 23.09.2024
21775 7.900 DKK 20:09:41 - 23.09.2024
2426 7.800 DKK 20:08:27 - 23.09.2024
21775 7.700 DKK 20:08:26 - 23.09.2024
2426 7.600 DKK 19:46:10 - 23.09.2024
4383 7.500 DKK 19:46:10 - 23.09.2024
4383 7.400 DKK 19:46:09 - 23.09.2024
2426 7.300 DKK 11:27:33 - 23.09.2024
4383 7.200 DKK 11:27:33 - 23.09.2024
4383 7.000 DKK 11:27:32 - 23.09.2024
2426 6.900 DKK 20:13:27 - 21.09.2024
11055 6.800 DKK 20:13:26 - 21.09.2024
2426 6.700 DKK 21:26:30 - 20.09.2024
21697 6.600 DKK 21:26:30 - 20.09.2024
2426 6.500 DKK 21:26:18 - 20.09.2024
21697 6.400 DKK 21:26:17 - 20.09.2024
2426 6.300 DKK 21:26:15 - 20.09.2024
21697 6.200 DKK 21:26:15 - 20.09.2024
2426 6.100 DKK 21:25:38 - 20.09.2024
9097 6.000 DKK 21:25:37 - 20.09.2024
9097 2.200 DKK 21:25:37 - 20.09.2024
2426 2.100 DKK 21:25:21 - 20.09.2024
21697 2.000 DKK 21:25:21 - 20.09.2024
21697 1.200 DKK 21:25:20 - 20.09.2024
2426 1.100 DKK 21:24:58 - 20.09.2024
21697 1.000 DKK 21:24:58 - 20.09.2024
21697 610 DKK 21:24:58 - 20.09.2024
2426 560 DKK 21:24:43 - 20.09.2024
21697 510 DKK 21:24:43 - 20.09.2024
2426 460 DKK 21:24:26 - 20.09.2024
21697 410 DKK 21:24:26 - 20.09.2024
2426 360 DKK 19:31:47 - 20.09.2024
10534 260 DKK 19:31:46 - 20.09.2024
10534 60 DKK 19:31:46 - 20.09.2024
2426 50 DKK 17:03:20 - 20.09.2024

Dine manuelle bud er markeret med * og autobud med (A*). Andres autobud markeres med (A).