Tilbage til oversigt
Auktion over veteran traktorsamling og landbrugsredskaber. Auktionen begynder at lukke søndag d 4./5. kl 20:00. Udlevering tirsdag og onsdag d 6.-7./5. kl 10-18. Fyrkatvej 25. 9500 Hobro.
Auktionen er ikke aktiv
- Nuværende pris
- 32.500 DKK
- Start pris
- 50 DKK
- Minimum pris
- 20.000 DKK
- Start tidspunkt
- 18.04.2025 12:00
- Slut tidspunkt
- 04.05.2025 20:39
Budafgiver | Bud | Bud tidspunkt |
---|---|---|
23722 | 32.500 DKK | 20:35:37 - 04.05.2025 |
23827 | 32.400 DKK | 20:37:15 - 04.05.2025 |
23722 | 32.300 DKK | 20:35:37 - 04.05.2025 |
23827 | 32.200 DKK | 20:33:40 - 04.05.2025 |
23722 | 32.100 DKK | 20:32:03 - 04.05.2025 |
23827 | 32.000 DKK | 20:31:47 - 04.05.2025 |
23722 | 31.900 DKK | 20:30:04 - 04.05.2025 |
23827 | 31.800 DKK | 20:28:29 - 04.05.2025 |
23722 | 31.700 DKK | 20:26:29 - 04.05.2025 |
23827 | 31.600 DKK | 20:24:55 - 04.05.2025 |
23722 | 31.500 DKK | 20:23:39 - 04.05.2025 |
2426 | 31.400 DKK | 20:23:18 - 04.05.2025 |
23722 | 31.300 DKK | 20:23:06 - 04.05.2025 |
2426 | 31.200 DKK | 20:23:06 - 04.05.2025 |
23722 | 31.100 DKK | 20:22:55 - 04.05.2025 |
2426 | 31.000 DKK | 20:22:55 - 04.05.2025 |
23722 | 30.900 DKK | 20:22:39 - 04.05.2025 |
2426 | 30.800 DKK | 20:22:39 - 04.05.2025 |
23722 | 30.700 DKK | 20:21:43 - 04.05.2025 |
2426 | 30.600 DKK | 20:21:43 - 04.05.2025 |
23722 | 30.500 DKK | 20:21:30 - 04.05.2025 |
23827 | 30.400 DKK | 20:21:30 - 04.05.2025 |
23722 | 30.300 DKK | 20:21:01 - 04.05.2025 |
2426 | 30.200 DKK | 20:19:53 - 04.05.2025 |
23722 | 30.100 DKK | 20:19:33 - 04.05.2025 |
2426 | 30.000 DKK | 20:19:33 - 04.05.2025 |
23722 | 28.900 DKK | 20:19:32 - 04.05.2025 |
2426 | 28.800 DKK | 20:19:19 - 04.05.2025 |
23722 | 28.700 DKK | 20:19:19 - 04.05.2025 |
2426 | 28.600 DKK | 20:19:09 - 04.05.2025 |
23722 | 28.500 DKK | 20:19:09 - 04.05.2025 |
23722 | 27.700 DKK | 20:19:09 - 04.05.2025 |
2426 | 27.600 DKK | 20:18:53 - 04.05.2025 |
23838 | 27.500 DKK | 20:18:52 - 04.05.2025 |
23838 | 27.400 DKK | 20:18:52 - 04.05.2025 |
2426 | 27.300 DKK | 20:18:28 - 04.05.2025 |
23838 | 27.200 DKK | 20:18:22 - 04.05.2025 |
23722 | 27.100 DKK | 20:18:22 - 04.05.2025 |
23838 | 27.100 DKK | 20:18:22 - 04.05.2025 |
23722 | 27.000 DKK | 20:17:32 - 04.05.2025 |
23827 | 26.900 DKK | 20:17:32 - 04.05.2025 |
23722 | 26.800 DKK | 20:17:14 - 04.05.2025 |
23827 | 26.700 DKK | 20:17:13 - 04.05.2025 |
23722 | 26.600 DKK | 20:16:58 - 04.05.2025 |
23838 | 26.500 DKK | 20:15:57 - 04.05.2025 |
23827 | 26.500 DKK | 20:15:57 - 04.05.2025 |
23838 | 26.400 DKK | 20:14:12 - 04.05.2025 |
23722 | 26.300 DKK | 20:12:17 - 04.05.2025 |
23838 | 26.200 DKK | 20:01:08 - 04.05.2025 |
23827 | 26.100 DKK | 20:00:23 - 04.05.2025 |
23838 | 26.000 DKK | 19:59:55 - 04.05.2025 |
23827 | 26.000 DKK | 19:59:55 - 04.05.2025 |
23838 | 25.900 DKK | 19:59:49 - 04.05.2025 |
23827 | 25.800 DKK | 19:59:49 - 04.05.2025 |
23838 | 25.700 DKK | 19:59:42 - 04.05.2025 |
23827 | 25.600 DKK | 19:59:41 - 04.05.2025 |
23838 | 25.500 DKK | 19:59:34 - 04.05.2025 |
23827 | 25.400 DKK | 19:59:34 - 04.05.2025 |
23838 | 25.300 DKK | 19:03:37 - 04.05.2025 |
23827 | 25.200 DKK | 19:02:49 - 04.05.2025 |
23838 | 25.100 DKK | 19:02:28 - 04.05.2025 |
23827 | 25.000 DKK | 19:02:28 - 04.05.2025 |
23827 | 24.400 DKK | 19:02:28 - 04.05.2025 |
23838 | 24.300 DKK | 19:02:19 - 04.05.2025 |
23827 | 24.200 DKK | 19:02:19 - 04.05.2025 |
23838 | 24.100 DKK | 18:57:06 - 04.05.2025 |
23827 | 24.000 DKK | 18:57:06 - 04.05.2025 |
23838 | 23.200 DKK | 18:57:06 - 04.05.2025 |
23827 | 23.100 DKK | 18:54:39 - 04.05.2025 |
23838 | 23.000 DKK | 18:54:39 - 04.05.2025 |
23838 | 22.300 DKK | 18:54:38 - 04.05.2025 |
23827 | 22.200 DKK | 18:51:55 - 04.05.2025 |
23722 | 22.100 DKK | 18:51:42 - 04.05.2025 |
23827 | 22.000 DKK | 18:51:42 - 04.05.2025 |
23827 | 21.200 DKK | 18:51:42 - 04.05.2025 |
23722 | 21.100 DKK | 18:51:27 - 04.05.2025 |
23827 | 21.000 DKK | 18:51:27 - 04.05.2025 |
23827 | 20.200 DKK | 18:51:27 - 04.05.2025 |
23722 | 20.100 DKK | 18:46:22 - 04.05.2025 |
23827 | 20.000 DKK | 17:08:48 - 04.05.2025 |
4383 | 16.000 DKK | 16:11:14 - 04.05.2025 |
23722 | 15.400 DKK | 17:59:42 - 03.05.2025 |
23797 | 15.300 DKK | 17:48:45 - 03.05.2025 |
23715 | 15.200 DKK | 21:22:21 - 01.05.2025 |
23722 | 15.100 DKK | 10:47:18 - 28.04.2025 |
23715 | 15.000 DKK | 18:52:40 - 27.04.2025 |
21814 | 13.000 DKK | 18:37:08 - 27.04.2025 |
23715 | 7.500 DKK | 16:56:52 - 27.04.2025 |
4358 | 2.300 DKK | 14:27:38 - 27.04.2025 |
23715 | 2.200 DKK | 09:59:54 - 27.04.2025 |
4358 | 2.100 DKK | 14:20:28 - 26.04.2025 |
23673 | 2.000 DKK | 21:26:34 - 21.04.2025 |
23648 | 100 DKK | 20:14:02 - 20.04.2025 |
123 | 70 DKK | 12:49:46 - 20.04.2025 |
439 | 60 DKK | 10:44:10 - 19.04.2025 |
22362 | 50 DKK | 22:06:03 - 18.04.2025 |
Dine manuelle bud er markeret med * og autobud med (A*). Andres autobud markeres med (A).