Tilbage til oversigt Auktion over Kaj Wisti´s veteran traktorsamling. Auktionen begynder at lukke søndag den 6. oktober kl.: 20.00 Udlevering tirsdag og onsdag den 8. og 9. oktober fra kl: 10.00-17.00 begge dage. Holmegårdsvej 37, 9640 Farsø.

#17 BUKH 403 Super Diesel 3 cyl. m/frontlæsser. Kan starte og køre. MOMSFRI.

Auktionen er ikke aktiv
  • Nuværende pris
  • 14.600 DKK
  • Start pris
  • 50 DKK
  • Minimum pris
  • 50 DKK
  • Start tidspunkt
  • 20.09.2024 12:00
  • Slut tidspunkt
  • 06.10.2024 20:30
Budafgiver Bud Bud tidspunkt
21766 14.600 DKK 20:28:20 - 06.10.2024
12569 14.500 DKK 20:28:20 - 06.10.2024
12569 14.200 DKK 20:28:20 - 06.10.2024
21766 14.100 DKK 20:26:21 - 06.10.2024
12569 14.000 DKK 20:26:21 - 06.10.2024
12569 13.700 DKK 20:26:21 - 06.10.2024
21766 13.600 DKK 20:25:31 - 06.10.2024
12569 13.500 DKK 20:25:31 - 06.10.2024
12569 13.200 DKK 20:25:31 - 06.10.2024
21766 13.100 DKK 20:23:52 - 06.10.2024
12569 13.000 DKK 20:23:52 - 06.10.2024
12569 12.700 DKK 20:23:52 - 06.10.2024
21766 12.600 DKK 20:21:57 - 06.10.2024
12569 12.500 DKK 20:21:57 - 06.10.2024
12569 12.400 DKK 20:21:57 - 06.10.2024
21766 12.300 DKK 20:21:46 - 06.10.2024
12569 12.200 DKK 20:21:46 - 06.10.2024
21766 12.100 DKK 20:20:02 - 06.10.2024
12569 12.000 DKK 20:20:02 - 06.10.2024
12569 11.900 DKK 20:20:02 - 06.10.2024
21766 11.800 DKK 20:18:46 - 06.10.2024
12569 11.700 DKK 20:18:46 - 06.10.2024
21766 11.600 DKK 20:17:12 - 06.10.2024
12569 11.500 DKK 20:17:12 - 06.10.2024
12569 11.400 DKK 20:17:12 - 06.10.2024
21766 11.300 DKK 20:16:51 - 06.10.2024
12569 11.200 DKK 20:16:51 - 06.10.2024
21766 11.100 DKK 20:12:11 - 06.10.2024
12569 11.000 DKK 20:12:11 - 06.10.2024
21766 10.900 DKK 20:12:06 - 06.10.2024
12569 10.800 DKK 20:12:06 - 06.10.2024
21766 10.700 DKK 20:11:49 - 06.10.2024
12569 10.600 DKK 20:11:49 - 06.10.2024
21766 10.500 DKK 20:01:43 - 06.10.2024
21859 10.400 DKK 20:01:42 - 06.10.2024
21766 10.300 DKK 19:59:27 - 06.10.2024
21859 10.200 DKK 19:53:02 - 06.10.2024
12569 10.100 DKK 13:43:33 - 06.10.2024
21766 10.000 DKK 13:43:33 - 06.10.2024
12569 9.800 DKK 13:43:33 - 06.10.2024
21766 9.700 DKK 13:42:54 - 06.10.2024
12569 9.600 DKK 13:42:54 - 06.10.2024
21766 9.500 DKK 13:42:45 - 06.10.2024
12569 9.400 DKK 13:42:45 - 06.10.2024
21766 9.300 DKK 13:42:34 - 06.10.2024
12569 9.200 DKK 13:42:34 - 06.10.2024
21766 9.100 DKK 13:41:56 - 06.10.2024
12569 9.000 DKK 13:41:56 - 06.10.2024
12569 8.900 DKK 13:41:56 - 06.10.2024
21766 8.800 DKK 13:41:48 - 06.10.2024
12569 8.700 DKK 13:41:48 - 06.10.2024
21766 8.600 DKK 13:06:37 - 06.10.2024
12569 8.500 DKK 13:06:37 - 06.10.2024
21766 8.400 DKK 13:06:26 - 06.10.2024
12569 8.300 DKK 13:06:26 - 06.10.2024
21766 8.200 DKK 09:33:42 - 06.10.2024
12569 8.100 DKK 22:45:52 - 05.10.2024
21766 8.000 DKK 13:20:10 - 05.10.2024
21825 7.900 DKK 13:20:10 - 05.10.2024
21825 6.300 DKK 13:20:09 - 05.10.2024
21766 6.200 DKK 10:31:15 - 04.10.2024
12569 6.100 DKK 10:16:36 - 04.10.2024
21766 6.000 DKK 10:16:12 - 04.10.2024
12569 6.000 DKK 10:16:11 - 04.10.2024
21766 5.900 DKK 19:30:12 - 03.10.2024
15969 5.800 DKK 19:30:12 - 03.10.2024
21766 5.700 DKK 19:29:48 - 03.10.2024
15969 5.600 DKK 19:29:48 - 03.10.2024
21766 5.500 DKK 19:29:38 - 03.10.2024
15969 5.400 DKK 19:29:38 - 03.10.2024
21766 5.300 DKK 20:22:23 - 02.10.2024
21825 5.200 DKK 20:22:22 - 02.10.2024
21766 5.100 DKK 20:21:53 - 02.10.2024
21825 5.000 DKK 20:21:53 - 02.10.2024
21766 4.900 DKK 19:35:31 - 01.10.2024
10484 4.800 DKK 19:35:31 - 01.10.2024
10484 4.600 DKK 19:35:31 - 01.10.2024
21766 4.500 DKK 16:14:25 - 01.10.2024
12569 4.400 DKK 20:20:24 - 30.09.2024
2419 4.300 DKK 20:20:22 - 30.09.2024
12569 4.200 DKK 20:20:21 - 30.09.2024
2419 4.100 DKK 20:20:20 - 30.09.2024
12569 4.000 DKK 20:20:19 - 30.09.2024
2419 3.900 DKK 20:20:17 - 30.09.2024
12569 3.800 DKK 20:20:17 - 30.09.2024
2419 3.700 DKK 20:19:57 - 30.09.2024
12569 3.600 DKK 20:19:57 - 30.09.2024
2419 3.500 DKK 20:19:52 - 30.09.2024
12569 3.400 DKK 20:19:51 - 30.09.2024
2419 3.300 DKK 20:19:46 - 30.09.2024
12569 3.200 DKK 20:19:46 - 30.09.2024
2419 3.100 DKK 20:19:16 - 30.09.2024
12569 3.000 DKK 20:19:16 - 30.09.2024
2419 2.900 DKK 20:19:06 - 30.09.2024
12569 2.800 DKK 20:19:06 - 30.09.2024
2419 2.700 DKK 20:18:51 - 30.09.2024
12569 2.600 DKK 20:18:51 - 30.09.2024
2419 2.500 DKK 18:26:33 - 30.09.2024
21766 2.400 DKK 08:53:09 - 30.09.2024
21786 2.300 DKK 08:25:32 - 29.09.2024
15969 2.200 DKK 18:03:38 - 26.09.2024
4125 2.100 DKK 15:24:23 - 26.09.2024
21766 2.000 DKK 10:58:56 - 26.09.2024
15969 1.900 DKK 21:32:16 - 25.09.2024
21766 1.800 DKK 07:40:19 - 25.09.2024
9093 1.700 DKK 16:46:54 - 24.09.2024
123 1.600 DKK 12:13:25 - 24.09.2024
9093 1.500 DKK 20:15:14 - 23.09.2024
21766 1.400 DKK 11:49:03 - 23.09.2024
10534 1.300 DKK 11:45:42 - 23.09.2024
21766 1.200 DKK 11:45:42 - 23.09.2024
10534 1.100 DKK 22:13:12 - 22.09.2024
123 1.000 DKK 22:13:12 - 22.09.2024
10534 750 DKK 22:13:11 - 22.09.2024
123 700 DKK 21:49:00 - 22.09.2024
1177 650 DKK 21:49:00 - 22.09.2024
123 600 DKK 20:46:49 - 22.09.2024
21698 500 DKK 20:46:49 - 22.09.2024
123 100 DKK 20:46:49 - 22.09.2024
21698 90 DKK 20:45:56 - 22.09.2024
123 80 DKK 20:45:55 - 22.09.2024
21698 70 DKK 21:38:59 - 20.09.2024
10534 60 DKK 19:33:06 - 20.09.2024

Dine manuelle bud er markeret med * og autobud med (A*). Andres autobud markeres med (A).