Tilbage til oversigt
Samle Auktion: Designer møbler, antikviteter, legetøj. soft ice/slush ice maskiner, træningsredskaber, cykler og meget mere. Østergade 65 9560 Hadsund. Auktionen begynder at lukke søndag d 3./11. kl 20:00. Udlevering d 5.-6./11. kl 10-18.
Auktionen er ikke aktiv
- Nuværende pris
- 9.200 DKK
- Start pris
- 50 DKK
- Minimum pris
- 50 DKK
- Start tidspunkt
- 19.10.2024 01:00
- Slut tidspunkt
- 03.11.2024 20:00
Budafgiver | Bud | Bud tidspunkt |
---|---|---|
21976 | 9.200 DKK | 19:54:51 - 03.11.2024 |
2628 | 9.100 DKK | 15:29:08 - 01.11.2024 |
22116 | 9.000 DKK | 14:10:02 - 01.11.2024 |
1654 | 8.900 DKK | 14:10:02 - 01.11.2024 |
1654 | 8.900 DKK | 14:10:02 - 01.11.2024 |
22116 | 8.800 DKK | 14:09:47 - 01.11.2024 |
1654 | 8.700 DKK | 14:09:47 - 01.11.2024 |
22116 | 8.600 DKK | 22:54:35 - 27.10.2024 |
22021 | 8.500 DKK | 22:54:24 - 27.10.2024 |
22116 | 8.400 DKK | 22:54:24 - 27.10.2024 |
22021 | 8.300 DKK | 19:23:17 - 22.10.2024 |
22014 | 8.200 DKK | 19:23:17 - 22.10.2024 |
22021 | 8.100 DKK | 19:23:00 - 22.10.2024 |
22014 | 8.000 DKK | 19:23:00 - 22.10.2024 |
22021 | 7.900 DKK | 19:22:54 - 22.10.2024 |
22014 | 7.800 DKK | 19:22:54 - 22.10.2024 |
22021 | 7.700 DKK | 07:58:44 - 22.10.2024 |
22014 | 7.600 DKK | 22:20:31 - 21.10.2024 |
22021 | 7.500 DKK | 22:20:30 - 21.10.2024 |
22014 | 7.400 DKK | 22:20:30 - 21.10.2024 |
22021 | 7.300 DKK | 22:20:28 - 21.10.2024 |
22014 | 7.200 DKK | 22:20:28 - 21.10.2024 |
22021 | 7.100 DKK | 22:20:23 - 21.10.2024 |
22014 | 7.000 DKK | 22:20:23 - 21.10.2024 |
22021 | 6.900 DKK | 22:20:21 - 21.10.2024 |
22014 | 6.800 DKK | 22:20:21 - 21.10.2024 |
22021 | 6.700 DKK | 22:20:19 - 21.10.2024 |
22014 | 6.600 DKK | 22:20:19 - 21.10.2024 |
22021 | 6.500 DKK | 22:20:12 - 21.10.2024 |
22014 | 6.400 DKK | 22:20:12 - 21.10.2024 |
22021 | 6.300 DKK | 22:20:04 - 21.10.2024 |
22014 | 6.200 DKK | 22:20:04 - 21.10.2024 |
22021 | 6.100 DKK | 19:24:28 - 21.10.2024 |
15158 | 6.000 DKK | 19:24:28 - 21.10.2024 |
22021 | 5.200 DKK | 19:24:28 - 21.10.2024 |
15158 | 5.100 DKK | 19:20:11 - 21.10.2024 |
22021 | 5.000 DKK | 19:20:08 - 21.10.2024 |
15158 | 4.900 DKK | 19:20:08 - 21.10.2024 |
22021 | 4.800 DKK | 19:20:06 - 21.10.2024 |
15158 | 4.700 DKK | 19:20:06 - 21.10.2024 |
22021 | 4.600 DKK | 19:20:03 - 21.10.2024 |
15158 | 4.500 DKK | 19:20:03 - 21.10.2024 |
22021 | 4.400 DKK | 19:19:59 - 21.10.2024 |
15158 | 4.300 DKK | 19:19:58 - 21.10.2024 |
22021 | 4.200 DKK | 19:19:53 - 21.10.2024 |
15158 | 4.100 DKK | 19:19:53 - 21.10.2024 |
22021 | 4.000 DKK | 19:19:49 - 21.10.2024 |
15158 | 3.900 DKK | 19:19:49 - 21.10.2024 |
22021 | 3.800 DKK | 19:19:43 - 21.10.2024 |
15158 | 3.700 DKK | 19:19:43 - 21.10.2024 |
22021 | 3.600 DKK | 19:19:40 - 21.10.2024 |
15158 | 3.500 DKK | 19:19:40 - 21.10.2024 |
22021 | 3.400 DKK | 19:19:38 - 21.10.2024 |
15158 | 3.300 DKK | 19:19:38 - 21.10.2024 |
22021 | 3.200 DKK | 19:19:34 - 21.10.2024 |
15158 | 3.100 DKK | 19:19:34 - 21.10.2024 |
22021 | 3.000 DKK | 19:19:28 - 21.10.2024 |
15158 | 2.900 DKK | 19:19:28 - 21.10.2024 |
22021 | 2.800 DKK | 19:19:24 - 21.10.2024 |
15158 | 2.700 DKK | 19:19:23 - 21.10.2024 |
22021 | 2.600 DKK | 19:19:15 - 21.10.2024 |
15158 | 2.500 DKK | 19:19:15 - 21.10.2024 |
22021 | 2.400 DKK | 19:18:53 - 21.10.2024 |
15158 | 2.300 DKK | 19:18:53 - 21.10.2024 |
22021 | 2.200 DKK | 15:07:10 - 21.10.2024 |
22014 | 2.100 DKK | 07:20:51 - 21.10.2024 |
21966 | 2.000 DKK | 07:20:45 - 21.10.2024 |
22014 | 2.000 DKK | 07:20:45 - 21.10.2024 |
21966 | 1.900 DKK | 07:20:30 - 21.10.2024 |
22014 | 1.800 DKK | 07:20:29 - 21.10.2024 |
21966 | 1.700 DKK | 19:09:44 - 20.10.2024 |
15837 | 1.600 DKK | 19:09:43 - 20.10.2024 |
21966 | 1.500 DKK | 19:09:32 - 20.10.2024 |
15837 | 1.400 DKK | 19:09:31 - 20.10.2024 |
21966 | 1.300 DKK | 09:14:47 - 20.10.2024 |
14752 | 1.200 DKK | 09:14:47 - 20.10.2024 |
21966 | 1.100 DKK | 09:14:39 - 20.10.2024 |
14752 | 1.000 DKK | 09:14:39 - 20.10.2024 |
14752 | 850 DKK | 09:14:39 - 20.10.2024 |
21966 | 800 DKK | 23:40:51 - 19.10.2024 |
2539 | 750 DKK | 23:40:51 - 19.10.2024 |
21966 | 700 DKK | 23:40:24 - 19.10.2024 |
2539 | 650 DKK | 23:40:24 - 19.10.2024 |
21966 | 600 DKK | 22:33:58 - 19.10.2024 |
430 | 550 DKK | 19:51:45 - 19.10.2024 |
3327 | 500 DKK | 19:32:54 - 19.10.2024 |
21960 | 450 DKK | 19:32:47 - 19.10.2024 |
3327 | 400 DKK | 19:32:47 - 19.10.2024 |
21960 | 350 DKK | 19:32:42 - 19.10.2024 |
3327 | 300 DKK | 19:32:42 - 19.10.2024 |
21960 | 275 DKK | 19:32:37 - 19.10.2024 |
3327 | 250 DKK | 19:32:37 - 19.10.2024 |
21960 | 225 DKK | 19:32:33 - 19.10.2024 |
3327 | 200 DKK | 19:32:33 - 19.10.2024 |
21960 | 175 DKK | 19:32:19 - 19.10.2024 |
3327 | 150 DKK | 19:32:19 - 19.10.2024 |
21960 | 125 DKK | 19:32:09 - 19.10.2024 |
3327 | 100 DKK | 19:32:09 - 19.10.2024 |
21960 | 90 DKK | 19:32:05 - 19.10.2024 |
3327 | 80 DKK | 19:32:05 - 19.10.2024 |
21960 | 70 DKK | 17:40:18 - 19.10.2024 |
14752 | 60 DKK | 03:07:54 - 19.10.2024 |
Dine manuelle bud er markeret med * og autobud med (A*). Andres autobud markeres med (A).