Tilbage til oversigt
Auktion over veteran motorcykler og knallert. Auktionen begynder at lukke søndag d 15./3. kl 20:00 til 20:10. Østergade 65. Hal A. 9560 Hadsund. Udlevering efter aftale i uge 12.
Auktionen er ikke aktiv
- Nuværende pris
- 47.800 DKK
- Start pris
- 50 DKK
- Minimum pris
- 50 DKK
- Start tidspunkt
- 25.02.2026 15:00
- Slut tidspunkt
- 15.03.2026 20:15
| Budafgiver | Bud | Bud tidspunkt |
|---|---|---|
| 25779 | 47.800 DKK | 20:12:59 - 15.03.2026 |
| 25710 | 47.700 DKK | 20:12:52 - 15.03.2026 |
| 25779 | 47.600 DKK | 20:12:30 - 15.03.2026 |
| 25710 | 47.500 DKK | 20:12:11 - 15.03.2026 |
| 25779 | 47.400 DKK | 20:11:39 - 15.03.2026 |
| 25710 | 47.300 DKK | 20:11:07 - 15.03.2026 |
| 25779 | 47.200 DKK | 20:09:52 - 15.03.2026 |
| 25710 | 47.100 DKK | 20:09:47 - 15.03.2026 |
| 25779 | 47.000 DKK | 20:07:50 - 15.03.2026 |
| 25710 | 46.900 DKK | 20:07:44 - 15.03.2026 |
| 25779 | 46.800 DKK | 20:07:34 - 15.03.2026 |
| 25710 | 46.700 DKK | 20:07:27 - 15.03.2026 |
| 25779 | 46.600 DKK | 20:07:22 - 15.03.2026 |
| 25710 | 46.500 DKK | 20:06:48 - 15.03.2026 |
| 25779 | 46.400 DKK | 20:06:27 - 15.03.2026 |
| 25710 | 46.300 DKK | 20:06:15 - 15.03.2026 |
| 25779 | 46.200 DKK | 20:06:07 - 15.03.2026 |
| 25710 | 46.100 DKK | 20:05:52 - 15.03.2026 |
| 25779 | 46.000 DKK | 20:05:48 - 15.03.2026 |
| 25710 | 45.900 DKK | 20:05:38 - 15.03.2026 |
| 25779 | 45.800 DKK | 20:05:32 - 15.03.2026 |
| 25710 | 45.700 DKK | 20:05:25 - 15.03.2026 |
| 25779 | 45.600 DKK | 20:05:21 - 15.03.2026 |
| 25710 | 45.500 DKK | 20:05:07 - 15.03.2026 |
| 25779 | 45.400 DKK | 20:05:04 - 15.03.2026 |
| 25710 | 45.300 DKK | 20:04:54 - 15.03.2026 |
| 25779 | 45.200 DKK | 20:04:48 - 15.03.2026 |
| 25710 | 45.100 DKK | 20:04:36 - 15.03.2026 |
| 25779 | 45.000 DKK | 20:04:32 - 15.03.2026 |
| 25710 | 44.900 DKK | 20:04:09 - 15.03.2026 |
| 25779 | 44.800 DKK | 20:04:05 - 15.03.2026 |
| 25710 | 44.700 DKK | 20:03:51 - 15.03.2026 |
| 25768 | 44.600 DKK | 20:03:33 - 15.03.2026 |
| 25710 | 44.500 DKK | 20:02:47 - 15.03.2026 |
| 25779 | 44.400 DKK | 20:02:17 - 15.03.2026 |
| 25768 | 44.300 DKK | 20:01:44 - 15.03.2026 |
| 25779 | 44.200 DKK | 20:01:29 - 15.03.2026 |
| 25768 | 44.100 DKK | 20:01:25 - 15.03.2026 |
| 25710 (A) | 44.000 DKK | 20:00:48 - 15.03.2026 |
| 25779 | 44.000 DKK | 20:01:24 - 15.03.2026 |
| 25710 | 43.900 DKK | 20:00:48 - 15.03.2026 |
| 25768 | 43.800 DKK | 20:00:27 - 15.03.2026 |
| 25779 | 43.700 DKK | 20:00:16 - 15.03.2026 |
| 25768 | 43.600 DKK | 20:00:12 - 15.03.2026 |
| 25779 | 43.500 DKK | 20:00:05 - 15.03.2026 |
| 25768 (A) | 43.400 DKK | 19:59:58 - 15.03.2026 |
| 25779 | 43.400 DKK | 19:59:59 - 15.03.2026 |
| 25768 | 43.300 DKK | 19:59:48 - 15.03.2026 |
| 25710 | 43.200 DKK | 19:59:42 - 15.03.2026 |
| 25779 | 43.100 DKK | 19:59:34 - 15.03.2026 |
| 25768 (A) | 43.000 DKK | 19:59:25 - 15.03.2026 |
| 25779 | 42.985 DKK | 19:59:32 - 15.03.2026 |
| 25768 (A) | 42.885 DKK | 19:59:25 - 15.03.2026 |
| 25779 | 42.785 DKK | 19:59:28 - 15.03.2026 |
| 25768 | 42.685 DKK | 19:59:25 - 15.03.2026 |
| 25779 | 42.585 DKK | 19:59:06 - 15.03.2026 |
| 25768 (A) | 42.485 DKK | 19:57:46 - 15.03.2026 |
| 25779 | 42.385 DKK | 19:58:55 - 15.03.2026 |
| 25768 (A) | 42.285 DKK | 19:57:46 - 15.03.2026 |
| 25779 | 42.185 DKK | 19:58:46 - 15.03.2026 |
| 25768 (A) | 42.085 DKK | 19:57:46 - 15.03.2026 |
| 25779 | 41.985 DKK | 19:58:37 - 15.03.2026 |
| 25768 (A) | 41.885 DKK | 19:57:46 - 15.03.2026 |
| 25779 | 41.785 DKK | 19:58:26 - 15.03.2026 |
| 25768 (A) | 41.685 DKK | 19:57:46 - 15.03.2026 |
| 25779 | 41.585 DKK | 19:58:16 - 15.03.2026 |
| 25768 | 41.485 DKK | 19:57:46 - 15.03.2026 |
| 25779 | 41.385 DKK | 19:57:26 - 15.03.2026 |
| 25768 | 41.285 DKK | 19:57:22 - 15.03.2026 |
| 25779 | 41.185 DKK | 19:57:13 - 15.03.2026 |
| 25768 | 41.085 DKK | 19:57:00 - 15.03.2026 |
| 25779 | 40.985 DKK | 19:56:48 - 15.03.2026 |
| 25768 | 40.885 DKK | 19:56:36 - 15.03.2026 |
| 25710 | 40.785 DKK | 19:56:32 - 15.03.2026 |
| 25779 | 40.685 DKK | 19:56:29 - 15.03.2026 |
| 25710 | 40.585 DKK | 19:56:14 - 15.03.2026 |
| 25768 | 40.485 DKK | 19:55:13 - 15.03.2026 |
| 25779 | 40.385 DKK | 19:55:08 - 15.03.2026 |
| 25794 | 40.285 DKK | 19:55:01 - 15.03.2026 |
| 25779 | 40.185 DKK | 19:54:48 - 15.03.2026 |
| 25794 | 40.085 DKK | 19:52:31 - 15.03.2026 |
| 25768 (A) | 39.985 DKK | 19:48:19 - 15.03.2026 |
| 25794 | 39.885 DKK | 19:51:30 - 15.03.2026 |
| 25768 (A) | 39.785 DKK | 19:48:19 - 15.03.2026 |
| 25794 | 39.685 DKK | 19:51:15 - 15.03.2026 |
| 25768 (A) | 39.585 DKK | 19:48:19 - 15.03.2026 |
| 25794 | 39.485 DKK | 19:51:00 - 15.03.2026 |
| 25768 (A) | 39.385 DKK | 19:48:19 - 15.03.2026 |
| 25794 | 39.285 DKK | 19:50:46 - 15.03.2026 |
| 25768 (A) | 39.185 DKK | 19:48:19 - 15.03.2026 |
| 25794 | 39.085 DKK | 19:50:37 - 15.03.2026 |
| 25768 (A) | 38.985 DKK | 19:48:19 - 15.03.2026 |
| 25794 | 38.885 DKK | 19:49:26 - 15.03.2026 |
| 25768 (A) | 38.785 DKK | 19:48:19 - 15.03.2026 |
| 25794 | 38.685 DKK | 19:49:20 - 15.03.2026 |
| 25768 (A) | 38.585 DKK | 19:48:19 - 15.03.2026 |
| 25794 | 38.485 DKK | 19:49:13 - 15.03.2026 |
| 25768 (A) | 38.385 DKK | 19:48:19 - 15.03.2026 |
| 25794 | 38.285 DKK | 19:49:05 - 15.03.2026 |
| 25768 | 38.185 DKK | 19:48:19 - 15.03.2026 |
| 25794 | 38.085 DKK | 19:47:33 - 15.03.2026 |
| 25768 (A) | 37.985 DKK | 19:45:49 - 15.03.2026 |
| 25794 | 37.885 DKK | 19:47:20 - 15.03.2026 |
| 25768 (A) | 37.785 DKK | 19:45:49 - 15.03.2026 |
| 25794 | 37.685 DKK | 19:47:02 - 15.03.2026 |
| 25768 (A) | 37.585 DKK | 19:45:49 - 15.03.2026 |
| 25794 | 37.485 DKK | 19:46:20 - 15.03.2026 |
| 25768 (A) | 37.385 DKK | 19:45:49 - 15.03.2026 |
| 25794 | 37.285 DKK | 19:46:08 - 15.03.2026 |
| 25768 | 37.185 DKK | 19:45:49 - 15.03.2026 |
| 25794 | 37.085 DKK | 19:45:25 - 15.03.2026 |
| 25768 (A) | 36.985 DKK | 19:43:22 - 15.03.2026 |
| 25794 | 36.885 DKK | 19:45:16 - 15.03.2026 |
| 25768 (A) | 36.785 DKK | 19:43:22 - 15.03.2026 |
| 25794 | 36.685 DKK | 19:45:04 - 15.03.2026 |
| 25768 (A) | 36.585 DKK | 19:43:22 - 15.03.2026 |
| 25794 | 36.485 DKK | 19:43:51 - 15.03.2026 |
| 25768 (A) | 36.385 DKK | 19:43:22 - 15.03.2026 |
| 25794 | 36.285 DKK | 19:43:35 - 15.03.2026 |
| 25768 | 36.185 DKK | 19:43:22 - 15.03.2026 |
| 25794 | 36.085 DKK | 19:15:39 - 15.03.2026 |
| 25768 (A) | 35.985 DKK | 19:11:00 - 15.03.2026 |
| 25794 | 35.885 DKK | 19:15:10 - 15.03.2026 |
| 25768 (A) | 35.785 DKK | 19:11:00 - 15.03.2026 |
| 25794 | 35.685 DKK | 19:14:37 - 15.03.2026 |
| 25768 (A) | 35.585 DKK | 19:11:00 - 15.03.2026 |
| 25794 | 35.485 DKK | 19:14:12 - 15.03.2026 |
| 25768 (A) | 35.385 DKK | 19:11:00 - 15.03.2026 |
| 25794 | 35.285 DKK | 19:13:50 - 15.03.2026 |
| 25768 | 35.185 DKK | 19:11:00 - 15.03.2026 |
| 25794 | 35.085 DKK | 18:59:53 - 15.03.2026 |
| 25768 (A) | 34.985 DKK | 18:58:05 - 15.03.2026 |
| 25794 | 34.885 DKK | 18:59:48 - 15.03.2026 |
| 25768 (A) | 34.785 DKK | 18:58:05 - 15.03.2026 |
| 25794 | 34.685 DKK | 18:59:42 - 15.03.2026 |
| 25768 (A) | 34.585 DKK | 18:58:05 - 15.03.2026 |
| 25794 | 34.485 DKK | 18:59:28 - 15.03.2026 |
| 25768 (A) | 34.385 DKK | 18:58:05 - 15.03.2026 |
| 25794 | 34.285 DKK | 18:59:07 - 15.03.2026 |
| 25768 | 34.185 DKK | 18:58:05 - 15.03.2026 |
| 25794 | 34.085 DKK | 18:56:44 - 15.03.2026 |
| 25768 (A) | 33.985 DKK | 18:39:07 - 15.03.2026 |
| 25794 | 33.885 DKK | 18:56:22 - 15.03.2026 |
| 25768 (A) | 33.785 DKK | 18:39:07 - 15.03.2026 |
| 25784 (A) | 33.685 DKK | 18:31:18 - 15.03.2026 |
| 25768 | 33.200 DKK | 18:39:07 - 15.03.2026 |
| 25784 (A) | 33.100 DKK | 18:31:18 - 15.03.2026 |
| 25768 (A) | 33.000 DKK | 18:38:45 - 15.03.2026 |
| 25768 | 32.400 DKK | 18:38:45 - 15.03.2026 |
| 25784 (A) | 32.300 DKK | 18:31:18 - 15.03.2026 |
| 25768 | 32.200 DKK | 18:38:35 - 15.03.2026 |
| 25784 | 32.100 DKK | 18:29:19 - 15.03.2026 |
| 25768 (A) | 32.000 DKK | 18:59:01 - 14.03.2026 |
| 25784 | 32.000 DKK | 18:28:47 - 15.03.2026 |
| 25768 (A) | 31.900 DKK | 18:59:01 - 14.03.2026 |
| 25794 | 31.800 DKK | 01:58:36 - 15.03.2026 |
| 25768 (A) | 31.700 DKK | 18:59:01 - 14.03.2026 |
| 25794 | 31.600 DKK | 01:58:02 - 15.03.2026 |
| 25768 (A) | 31.500 DKK | 18:59:01 - 14.03.2026 |
| 25794 | 31.400 DKK | 01:56:24 - 15.03.2026 |
| 25768 (A) | 31.300 DKK | 18:59:01 - 14.03.2026 |
| 25784 (A) | 31.200 DKK | 13:42:33 - 12.03.2026 |
| 25768 | 31.000 DKK | 18:59:01 - 14.03.2026 |
| 25784 (A) | 30.900 DKK | 13:42:33 - 12.03.2026 |
| 274 | 30.800 DKK | 09:37:52 - 13.03.2026 |
| 25784 (A) | 30.700 DKK | 13:42:33 - 12.03.2026 |
| 25779 (A) | 30.600 DKK | 07:46:22 - 10.03.2026 |
| 25784 | 30.600 DKK | 13:42:33 - 12.03.2026 |
| 25779 (A) | 30.500 DKK | 07:46:22 - 10.03.2026 |
| 3269 | 30.400 DKK | 12:03:30 - 11.03.2026 |
| 25779 (A) | 30.300 DKK | 07:46:22 - 10.03.2026 |
| 3269 | 30.200 DKK | 12:03:13 - 11.03.2026 |
| 25779 (A) | 30.100 DKK | 07:46:22 - 10.03.2026 |
| 25768 (A) | 30.000 DKK | 18:02:59 - 07.03.2026 |
| 25779 | 26.600 DKK | 07:46:22 - 10.03.2026 |
| 25768 (A) | 26.500 DKK | 18:02:59 - 07.03.2026 |
| 25779 | 26.400 DKK | 07:46:02 - 10.03.2026 |
| 25768 (A) | 26.300 DKK | 18:02:59 - 07.03.2026 |
| 25779 | 26.200 DKK | 07:45:56 - 10.03.2026 |
| 25768 (A) | 26.100 DKK | 18:02:59 - 07.03.2026 |
| 25779 | 26.000 DKK | 07:45:51 - 10.03.2026 |
| 25768 (A) | 25.900 DKK | 18:02:59 - 07.03.2026 |
| 25779 | 25.800 DKK | 07:42:35 - 10.03.2026 |
| 25768 (A) | 25.700 DKK | 18:02:59 - 07.03.2026 |
| 25779 | 25.600 DKK | 07:42:32 - 10.03.2026 |
| 25768 (A) | 25.500 DKK | 18:02:59 - 07.03.2026 |
| 25779 | 25.400 DKK | 07:42:28 - 10.03.2026 |
| 25768 (A) | 25.300 DKK | 18:02:59 - 07.03.2026 |
| 25779 | 25.200 DKK | 07:42:08 - 10.03.2026 |
| 25768 | 25.100 DKK | 18:02:59 - 07.03.2026 |
| 25752 (A) | 25.000 DKK | 15:09:00 - 05.03.2026 |
| 25768 (A) | 24.900 DKK | 15:59:46 - 07.03.2026 |
| 25768 | 20.600 DKK | 15:59:46 - 07.03.2026 |
| 25752 (A) | 20.500 DKK | 15:09:00 - 05.03.2026 |
| 25762 | 20.400 DKK | 15:58:52 - 07.03.2026 |
| 25752 (A) | 20.300 DKK | 15:09:00 - 05.03.2026 |
| 25738 | 20.200 DKK | 12:05:17 - 07.03.2026 |
| 25752 (A) | 20.100 DKK | 15:09:00 - 05.03.2026 |
| 25738 (A) | 20.000 DKK | 12:04:40 - 07.03.2026 |
| 25738 | 18.400 DKK | 12:04:40 - 07.03.2026 |
| 25752 (A) | 18.300 DKK | 15:09:00 - 05.03.2026 |
| 25738 | 18.200 DKK | 12:04:11 - 07.03.2026 |
| 25752 (A) | 18.100 DKK | 15:09:00 - 05.03.2026 |
| 25762 | 18.000 DKK | 21:01:28 - 06.03.2026 |
| 25752 (A) | 17.900 DKK | 15:09:00 - 05.03.2026 |
| 25762 | 17.800 DKK | 21:00:25 - 06.03.2026 |
| 25752 (A) | 17.700 DKK | 15:09:00 - 05.03.2026 |
| 25762 | 17.600 DKK | 21:00:04 - 06.03.2026 |
| 25752 (A) | 17.500 DKK | 15:09:00 - 05.03.2026 |
| 25762 | 17.400 DKK | 20:58:46 - 06.03.2026 |
| 25752 (A) | 17.300 DKK | 15:09:00 - 05.03.2026 |
| 25762 | 17.200 DKK | 20:56:55 - 06.03.2026 |
| 25752 (A) | 17.100 DKK | 15:09:00 - 05.03.2026 |
| 25717 (A) | 17.000 DKK | 21:34:10 - 28.02.2026 |
| 25752 | 16.600 DKK | 15:09:00 - 05.03.2026 |
| 25717 (A) | 16.500 DKK | 21:34:10 - 28.02.2026 |
| 25693 | 16.400 DKK | 14:36:47 - 04.03.2026 |
| 25717 (A) | 16.300 DKK | 21:34:10 - 28.02.2026 |
| 25693 | 16.200 DKK | 14:35:57 - 04.03.2026 |
| 25717 (A) | 16.100 DKK | 21:34:10 - 28.02.2026 |
| 25733 (A) | 16.000 DKK | 18:40:14 - 02.03.2026 |
| 25733 | 15.400 DKK | 18:40:14 - 02.03.2026 |
| 25717 (A) | 15.300 DKK | 21:34:10 - 28.02.2026 |
| 25704 | 15.200 DKK | 18:05:05 - 02.03.2026 |
| 25717 | 15.100 DKK | 21:27:24 - 28.02.2026 |
| 25703 (A) | 15.000 DKK | 08:12:42 - 28.02.2026 |
| 25717 | 15.000 DKK | 21:27:19 - 28.02.2026 |
| 25703 (A) | 14.900 DKK | 08:12:42 - 28.02.2026 |
| 25717 | 14.800 DKK | 21:27:15 - 28.02.2026 |
| 25703 (A) | 14.700 DKK | 08:12:42 - 28.02.2026 |
| 25717 | 14.600 DKK | 21:26:55 - 28.02.2026 |
| 25703 (A) | 14.500 DKK | 08:12:42 - 28.02.2026 |
| 25717 | 14.400 DKK | 21:26:52 - 28.02.2026 |
| 25703 (A) | 14.300 DKK | 08:12:42 - 28.02.2026 |
| 25717 | 14.200 DKK | 21:22:50 - 28.02.2026 |
| 25703 (A) | 14.100 DKK | 08:12:42 - 28.02.2026 |
| 25717 | 14.000 DKK | 21:22:47 - 28.02.2026 |
| 25703 (A) | 13.900 DKK | 08:12:42 - 28.02.2026 |
| 25717 | 13.800 DKK | 21:22:42 - 28.02.2026 |
| 25703 (A) | 13.700 DKK | 08:12:42 - 28.02.2026 |
| 25717 | 13.600 DKK | 21:22:28 - 28.02.2026 |
| 25703 (A) | 13.500 DKK | 08:12:42 - 28.02.2026 |
| 25717 | 13.400 DKK | 21:21:52 - 28.02.2026 |
| 25703 (A) | 13.300 DKK | 08:12:42 - 28.02.2026 |
| 25717 | 13.200 DKK | 21:21:47 - 28.02.2026 |
| 25703 (A) | 13.100 DKK | 08:12:42 - 28.02.2026 |
| 25717 | 13.000 DKK | 21:21:38 - 28.02.2026 |
| 25703 (A) | 12.900 DKK | 08:12:42 - 28.02.2026 |
| 25717 | 12.800 DKK | 21:21:26 - 28.02.2026 |
| 25703 (A) | 12.700 DKK | 08:12:42 - 28.02.2026 |
| 25704 | 12.600 DKK | 08:27:32 - 28.02.2026 |
| 25703 (A) | 12.500 DKK | 08:12:42 - 28.02.2026 |
| 25704 | 12.400 DKK | 08:27:03 - 28.02.2026 |
| 25703 (A) | 12.300 DKK | 08:12:42 - 28.02.2026 |
| 25704 | 12.200 DKK | 08:25:59 - 28.02.2026 |
| 25703 | 12.100 DKK | 08:11:41 - 28.02.2026 |
| 22287 (A) | 12.000 DKK | 08:22:25 - 27.02.2026 |
| 25702 (A) | 11.900 DKK | 07:52:40 - 28.02.2026 |
| 25702 | 11.800 DKK | 07:52:40 - 28.02.2026 |
| 22287 (A) | 11.700 DKK | 08:22:25 - 27.02.2026 |
| 87 | 11.600 DKK | 15:45:17 - 27.02.2026 |
| 22287 (A) | 11.500 DKK | 08:22:25 - 27.02.2026 |
| 87 | 11.400 DKK | 15:44:57 - 27.02.2026 |
| 22287 (A) | 11.300 DKK | 08:22:25 - 27.02.2026 |
| 87 | 11.200 DKK | 15:44:17 - 27.02.2026 |
| 22287 (A) | 11.100 DKK | 08:22:25 - 27.02.2026 |
| 87 | 11.000 DKK | 15:43:36 - 27.02.2026 |
| 22287 (A) | 10.900 DKK | 08:22:25 - 27.02.2026 |
| 25693 | 10.800 DKK | 14:35:05 - 27.02.2026 |
| 22287 (A) | 10.700 DKK | 08:22:25 - 27.02.2026 |
| 25693 | 10.600 DKK | 14:27:59 - 27.02.2026 |
| 22287 (A) | 10.500 DKK | 08:22:25 - 27.02.2026 |
| 25693 | 10.400 DKK | 14:27:44 - 27.02.2026 |
| 22287 (A) | 10.300 DKK | 08:22:25 - 27.02.2026 |
| 21709 (A) | 10.200 DKK | 19:33:51 - 26.02.2026 |
| 22287 | 9.200 DKK | 08:22:25 - 27.02.2026 |
| 21709 (A) | 9.100 DKK | 19:33:51 - 26.02.2026 |
| 24317 (A) | 9.000 DKK | 20:49:35 - 26.02.2026 |
| 24317 | 8.200 DKK | 20:49:35 - 26.02.2026 |
| 21709 (A) | 8.100 DKK | 19:33:51 - 26.02.2026 |
| 24317 (A) | 8.000 DKK | 19:08:52 - 26.02.2026 |
| 21709 | 5.200 DKK | 19:33:51 - 26.02.2026 |
| 24317 (A) | 5.100 DKK | 19:08:52 - 26.02.2026 |
| 11703 (A) | 5.000 DKK | 19:23:17 - 26.02.2026 |
| 11703 | 3.100 DKK | 19:23:17 - 26.02.2026 |
| 24317 (A) | 3.000 DKK | 19:08:52 - 26.02.2026 |
| 11703 | 2.900 DKK | 19:22:02 - 26.02.2026 |
| 24317 (A) | 2.800 DKK | 19:08:52 - 26.02.2026 |
| 11703 | 2.700 DKK | 19:21:31 - 26.02.2026 |
| 24317 (A) | 2.600 DKK | 19:08:52 - 26.02.2026 |
| 3896 (A) | 2.500 DKK | 12:31:14 - 26.02.2026 |
| 24317 | 2.100 DKK | 19:08:52 - 26.02.2026 |
| 3896 (A) | 2.000 DKK | 12:31:14 - 26.02.2026 |
| 6621 | 1.900 DKK | 17:44:41 - 26.02.2026 |
| 3896 (A) | 1.800 DKK | 12:31:14 - 26.02.2026 |
| 2539 | 1.700 DKK | 15:00:48 - 26.02.2026 |
| 3896 (A) | 1.600 DKK | 12:31:14 - 26.02.2026 |
| 25373 (A) | 1.500 DKK | 19:15:18 - 25.02.2026 |
| 3896 | 1.400 DKK | 12:31:14 - 26.02.2026 |
| 25373 (A) | 1.300 DKK | 19:15:18 - 25.02.2026 |
| 3896 | 1.200 DKK | 12:31:00 - 26.02.2026 |
| 25373 (A) | 1.100 DKK | 19:15:18 - 25.02.2026 |
| 23111 | 1.000 DKK | 08:36:35 - 26.02.2026 |
| 25373 (A) | 950 DKK | 19:15:18 - 25.02.2026 |
| 23111 | 900 DKK | 08:36:22 - 26.02.2026 |
| 25373 (A) | 850 DKK | 19:15:18 - 25.02.2026 |
| 23111 | 800 DKK | 08:36:09 - 26.02.2026 |
| 25373 (A) | 750 DKK | 19:15:18 - 25.02.2026 |
| 23111 | 700 DKK | 08:36:01 - 26.02.2026 |
| 25373 (A) | 650 DKK | 19:15:18 - 25.02.2026 |
| 23111 | 600 DKK | 08:35:50 - 26.02.2026 |
| 25373 (A) | 550 DKK | 19:15:18 - 25.02.2026 |
| 23111 | 500 DKK | 08:35:37 - 26.02.2026 |
| 25373 (A) | 450 DKK | 19:15:18 - 25.02.2026 |
| 23111 | 400 DKK | 08:35:28 - 26.02.2026 |
| 25373 (A) | 350 DKK | 19:15:18 - 25.02.2026 |
| 23111 | 300 DKK | 08:35:09 - 26.02.2026 |
| 25373 (A) | 275 DKK | 19:15:18 - 25.02.2026 |
| 23111 | 250 DKK | 08:34:56 - 26.02.2026 |
| 25373 (A) | 225 DKK | 19:15:18 - 25.02.2026 |
| 23111 | 200 DKK | 08:34:49 - 26.02.2026 |
| 25373 (A) | 175 DKK | 19:15:18 - 25.02.2026 |
| 23111 | 150 DKK | 08:34:37 - 26.02.2026 |
| 25373 (A) | 125 DKK | 19:15:18 - 25.02.2026 |
| 23111 | 100 DKK | 08:34:17 - 26.02.2026 |
| 25373 (A) | 90 DKK | 19:15:18 - 25.02.2026 |
| 23111 | 80 DKK | 08:34:03 - 26.02.2026 |
| 25373 (A) | 70 DKK | 19:15:18 - 25.02.2026 |
| 23111 | 60 DKK | 08:33:46 - 26.02.2026 |
| 25373 | 50 DKK | 19:15:18 - 25.02.2026 |
Dine manuelle bud er markeret med * og autobud med (A*). Andres autobud markeres med (A).

