Tilbage til oversigt Samle auktion over div indbo, Bowers & Wilkins 804 D3 gulvhøjtalere, NAD M33 BluOS, møbler, cykler, rest/varepartier m.m. Auktionen begynder at lukke søndag d 1./2. fra kl 20:00 til 22:00. Østergade 65. 9560 Hadsund. Udlevering d. 3.-4./2. kl 10-18.

#4 2 Stk Bowers & Wilkins 804 D3 gulvhøjtalere, fremstår i pæn stand m/få brugsspor. MOMSFRI.

Auktionen er ikke aktiv
  • Nuværende pris
  • 24.800 DKK
  • Start pris
  • 50 DKK
  • Minimum pris
  • 50 DKK
  • Start tidspunkt
  • 16.01.2026 12:00
  • Slut tidspunkt
  • 01.02.2026 20:01
Budafgiver Bud Bud tidspunkt
25456 24.800 DKK 19:59:34 - 01.02.2026
25614 24.700 DKK 19:59:26 - 01.02.2026
25456 24.600 DKK 19:52:18 - 01.02.2026
25614 24.500 DKK 19:50:29 - 01.02.2026
25568 24.400 DKK 19:47:40 - 01.02.2026
22962 24.300 DKK 19:28:25 - 01.02.2026
25568 24.200 DKK 18:55:06 - 01.02.2026
22962 24.100 DKK 18:48:57 - 01.02.2026
25568 (A) 24.000 DKK 18:48:51 - 01.02.2026
22962 23.900 DKK 18:48:51 - 01.02.2026
25568 (A) 23.800 DKK 18:48:48 - 01.02.2026
22962 23.700 DKK 18:48:48 - 01.02.2026
25568 (A) 23.600 DKK 18:46:51 - 01.02.2026
22962 23.500 DKK 18:46:51 - 01.02.2026
25568 (A) 23.400 DKK 18:46:48 - 01.02.2026
22962 23.300 DKK 18:46:47 - 01.02.2026
25568 (A) 23.200 DKK 18:46:38 - 01.02.2026
22962 23.100 DKK 18:46:38 - 01.02.2026
25568 (A) 23.000 DKK 18:46:34 - 01.02.2026
22962 22.900 DKK 18:46:34 - 01.02.2026
25568 (A) 22.800 DKK 18:46:28 - 01.02.2026
22962 22.700 DKK 18:46:27 - 01.02.2026
25568 (A) 22.600 DKK 13:38:26 - 01.02.2026
25604 (A) 22.500 DKK 13:38:25 - 01.02.2026
25604 20.300 DKK 13:38:25 - 01.02.2026
25568 (A) 20.200 DKK 13:38:06 - 01.02.2026
25604 20.100 DKK 13:38:06 - 01.02.2026
25568 (A) 20.000 DKK 01:59:48 - 31.01.2026
25532 (A) 19.900 DKK 01:59:47 - 31.01.2026
25532 19.700 DKK 01:59:47 - 31.01.2026
25568 (A) 19.600 DKK 20:04:47 - 30.01.2026
22045 (A) 19.500 DKK 20:04:46 - 30.01.2026
22045 18.900 DKK 20:04:46 - 30.01.2026
25568 18.800 DKK 19:33:07 - 30.01.2026
25517 18.700 DKK 15:45:07 - 30.01.2026
25532 18.600 DKK 12:43:42 - 29.01.2026
23037 18.500 DKK 18:36:01 - 21.01.2026
25466 18.400 DKK 14:52:57 - 21.01.2026
23037 18.300 DKK 21:01:25 - 20.01.2026
25456 18.200 DKK 19:48:13 - 20.01.2026
25466 18.100 DKK 14:21:50 - 20.01.2026
22045 (A) 18.000 DKK 14:21:47 - 20.01.2026
25466 17.900 DKK 14:21:47 - 20.01.2026
22045 (A) 17.800 DKK 14:21:39 - 20.01.2026
25466 17.700 DKK 14:21:39 - 20.01.2026
22045 (A) 17.600 DKK 14:21:36 - 20.01.2026
25466 17.500 DKK 14:21:35 - 20.01.2026
22045 17.400 DKK 14:01:04 - 20.01.2026
25466 17.300 DKK 12:33:46 - 20.01.2026
22962 17.200 DKK 12:05:15 - 20.01.2026
25466 17.100 DKK 11:30:33 - 20.01.2026
22962 (A) 17.000 DKK 11:30:28 - 20.01.2026
25466 17.000 DKK 11:30:28 - 20.01.2026
22962 (A) 16.900 DKK 11:30:19 - 20.01.2026
25466 16.800 DKK 11:30:19 - 20.01.2026
22962 (A) 16.700 DKK 11:30:13 - 20.01.2026
25466 16.600 DKK 11:30:13 - 20.01.2026
22962 (A) 16.500 DKK 11:30:08 - 20.01.2026
25466 16.400 DKK 11:30:08 - 20.01.2026
22962 (A) 16.300 DKK 11:30:05 - 20.01.2026
25466 16.200 DKK 11:30:04 - 20.01.2026
22962 16.100 DKK 11:15:11 - 20.01.2026
25466 (A) 16.000 DKK 11:15:00 - 20.01.2026
22962 16.000 DKK 11:14:59 - 20.01.2026
25466 (A) 15.900 DKK 11:09:46 - 20.01.2026
22962 15.800 DKK 11:09:46 - 20.01.2026
25466 (A) 15.700 DKK 11:09:41 - 20.01.2026
22962 15.600 DKK 11:09:41 - 20.01.2026
25466 (A) 15.500 DKK 11:09:40 - 20.01.2026
22962 15.400 DKK 11:09:39 - 20.01.2026
25466 (A) 15.300 DKK 11:09:36 - 20.01.2026
22962 15.200 DKK 11:09:36 - 20.01.2026
25466 (A) 15.100 DKK 10:23:22 - 20.01.2026
23037 (A) 15.000 DKK 10:23:22 - 20.01.2026
25466 14.800 DKK 10:23:21 - 20.01.2026
23037 (A) 14.700 DKK 10:23:11 - 20.01.2026
25466 14.600 DKK 10:23:11 - 20.01.2026
23037 (A) 14.500 DKK 10:23:01 - 20.01.2026
25466 14.400 DKK 10:23:01 - 20.01.2026
23037 (A) 14.300 DKK 10:22:53 - 20.01.2026
25466 14.200 DKK 10:22:53 - 20.01.2026
23037 (A) 14.100 DKK 10:22:39 - 20.01.2026
25466 (A) 14.000 DKK 10:22:39 - 20.01.2026
25466 13.400 DKK 10:22:38 - 20.01.2026
23037 13.300 DKK 09:41:52 - 20.01.2026
22962 13.200 DKK 16:50:48 - 19.01.2026
8092 13.100 DKK 16:27:31 - 19.01.2026
22962 (A) 13.000 DKK 16:27:27 - 19.01.2026
8092 13.000 DKK 16:27:27 - 19.01.2026
22962 (A) 12.900 DKK 16:27:23 - 19.01.2026
8092 12.800 DKK 16:27:22 - 19.01.2026
22962 (A) 12.700 DKK 16:27:18 - 19.01.2026
8092 12.600 DKK 16:27:17 - 19.01.2026
22962 (A) 12.500 DKK 16:27:08 - 19.01.2026
8092 12.400 DKK 16:27:08 - 19.01.2026
22962 (A) 12.300 DKK 16:27:03 - 19.01.2026
8092 12.200 DKK 16:27:02 - 19.01.2026
22962 (A) 12.100 DKK 16:26:58 - 19.01.2026
8092 12.000 DKK 16:26:57 - 19.01.2026
22962 11.900 DKK 14:17:43 - 19.01.2026
25449 11.800 DKK 13:46:15 - 19.01.2026
23037 11.700 DKK 13:45:11 - 19.01.2026
25449 11.600 DKK 13:44:16 - 19.01.2026
22045 11.500 DKK 13:43:05 - 19.01.2026
25449 11.400 DKK 13:39:41 - 19.01.2026
22962 (A) 11.300 DKK 13:39:23 - 19.01.2026
25449 11.300 DKK 13:39:23 - 19.01.2026
22962 11.200 DKK 21:52:12 - 18.01.2026
8092 11.100 DKK 21:34:07 - 18.01.2026
25448 (A) 11.000 DKK 21:20:02 - 18.01.2026
8092 11.000 DKK 21:34:05 - 18.01.2026
25448 (A) 10.900 DKK 21:20:02 - 18.01.2026
8092 10.800 DKK 21:34:02 - 18.01.2026
25448 (A) 10.700 DKK 21:20:02 - 18.01.2026
8092 10.600 DKK 21:33:57 - 18.01.2026
25448 (A) 10.500 DKK 21:20:02 - 18.01.2026
8092 10.400 DKK 21:33:47 - 18.01.2026
25448 (A) 10.300 DKK 21:20:02 - 18.01.2026
25449 10.200 DKK 21:20:53 - 18.01.2026
25448 10.100 DKK 21:20:02 - 18.01.2026
22045 (A) 10.000 DKK 21:19:05 - 18.01.2026
25448 (A) 9.900 DKK 21:19:05 - 18.01.2026
25448 9.400 DKK 21:19:05 - 18.01.2026
22045 (A) 9.300 DKK 21:18:56 - 18.01.2026
25448 9.200 DKK 21:18:55 - 18.01.2026
22045 (A) 9.100 DKK 21:18:10 - 18.01.2026
25448 (A) 9.000 DKK 21:18:10 - 18.01.2026
25448 8.200 DKK 21:18:09 - 18.01.2026
22045 (A) 8.100 DKK 21:17:28 - 18.01.2026
25448 (A) 8.000 DKK 21:17:28 - 18.01.2026
22045 7.600 DKK 21:17:28 - 18.01.2026
25448 (A) 7.500 DKK 21:17:06 - 18.01.2026
22045 7.400 DKK 21:17:06 - 18.01.2026
25448 (A) 7.300 DKK 21:17:02 - 18.01.2026
22045 7.200 DKK 21:17:02 - 18.01.2026
25448 7.100 DKK 21:16:51 - 18.01.2026
25449 (A) 7.000 DKK 21:16:25 - 18.01.2026
25448 7.000 DKK 21:16:25 - 18.01.2026
25449 (A) 6.900 DKK 21:16:13 - 18.01.2026
25448 6.800 DKK 21:16:13 - 18.01.2026
25449 (A) 6.700 DKK 21:16:09 - 18.01.2026
25448 6.600 DKK 21:16:09 - 18.01.2026
25449 (A) 6.500 DKK 21:16:00 - 18.01.2026
25448 6.400 DKK 21:15:59 - 18.01.2026
25449 (A) 6.300 DKK 21:15:41 - 18.01.2026
25448 6.200 DKK 21:15:41 - 18.01.2026
25449 (A) 6.100 DKK 21:14:48 - 18.01.2026
25448 (A) 6.000 DKK 21:14:48 - 18.01.2026
25448 4.000 DKK 21:14:48 - 18.01.2026
25449 (A) 3.900 DKK 19:03:42 - 18.01.2026
25444 3.800 DKK 19:03:42 - 18.01.2026
25449 (A) 3.700 DKK 19:03:21 - 18.01.2026
25444 3.600 DKK 19:03:20 - 18.01.2026
25449 (A) 3.500 DKK 19:03:05 - 18.01.2026
25444 3.400 DKK 19:03:04 - 18.01.2026
25449 (A) 3.300 DKK 19:02:46 - 18.01.2026
25444 3.200 DKK 19:02:46 - 18.01.2026
25449 (A) 3.100 DKK 18:23:48 - 18.01.2026
25448 (A) 3.000 DKK 18:23:48 - 18.01.2026
25449 1.500 DKK 18:23:47 - 18.01.2026
25448 (A) 1.400 DKK 18:11:53 - 18.01.2026
25446 1.300 DKK 18:11:52 - 18.01.2026
25448 1.200 DKK 18:10:55 - 18.01.2026
25446 1.100 DKK 18:06:56 - 18.01.2026
25444 (A) 1.000 DKK 18:06:39 - 18.01.2026
25446 1.000 DKK 18:06:38 - 18.01.2026
25444 (A) 950 DKK 18:06:35 - 18.01.2026
25446 900 DKK 18:06:34 - 18.01.2026
25444 (A) 850 DKK 18:06:29 - 18.01.2026
25446 800 DKK 18:06:28 - 18.01.2026
25444 (A) 750 DKK 17:50:58 - 18.01.2026
25446 700 DKK 17:50:57 - 18.01.2026
25444 (A) 650 DKK 17:50:32 - 18.01.2026
25446 600 DKK 17:50:32 - 18.01.2026
25444 (A) 550 DKK 17:49:20 - 18.01.2026
25446 500 DKK 17:49:20 - 18.01.2026
25444 450 DKK 14:45:23 - 18.01.2026
3070 400 DKK 12:46:22 - 17.01.2026
11124 (A) 350 DKK 02:44:52 - 17.01.2026
3070 350 DKK 12:46:19 - 17.01.2026
11124 (A) 300 DKK 02:44:52 - 17.01.2026
3070 275 DKK 12:46:13 - 17.01.2026
11124 (A) 250 DKK 02:44:52 - 17.01.2026
23142 225 DKK 10:13:35 - 17.01.2026
11124 (A) 200 DKK 02:44:52 - 17.01.2026
23142 175 DKK 10:13:29 - 17.01.2026
11124 (A) 150 DKK 02:44:52 - 17.01.2026
24763 125 DKK 07:47:52 - 17.01.2026
11124 100 DKK 02:44:52 - 17.01.2026
10759 90 DKK 23:58:34 - 16.01.2026
25274 80 DKK 21:43:12 - 16.01.2026
24763 70 DKK 21:11:26 - 16.01.2026
25274 60 DKK 20:31:44 - 16.01.2026
23912 50 DKK 19:58:29 - 16.01.2026

Dine manuelle bud er markeret med * og autobud med (A*). Andres autobud markeres med (A).