Tilbage til oversigt
Kæmpe partytelt 12x30 meter. Auktionen begynder at lukke søndag d 6./9. kl 20:15. Udlevering i uge 37 efter aftale 20417222. Frydensbjergvej 23-25, 9550 Mariager
Auktionen er ikke aktiv
- Nuværende pris
- 39.100 DKK
- Start pris
- 50 DKK
- Minimumspris nået
- Ingen mindstepris
- Start tidspunkt
- 20.08.2026 10:30
- Slut tidspunkt
- 06.09.2026 20:20
| Budafgiver | Bud | Bud tidspunkt |
|---|---|---|
| 22565 | 39.100 DKK | 20:18:39 - 06.09.2026 |
| 26607 (A) | 39.000 DKK | 20:18:11 - 06.09.2026 |
| 26448 | 39.000 DKK | 20:18:24 - 06.09.2026 |
| 26607 | 38.900 DKK | 20:17:59 - 06.09.2026 |
| 22565 | 38.800 DKK | 20:17:52 - 06.09.2026 |
| 26607 | 38.700 DKK | 20:17:36 - 06.09.2026 |
| 26448 | 38.600 DKK | 20:17:33 - 06.09.2026 |
| 26607 | 38.500 DKK | 20:17:29 - 06.09.2026 |
| 22565 (A) | 38.400 DKK | 20:16:07 - 06.09.2026 |
| 26607 | 38.400 DKK | 20:17:19 - 06.09.2026 |
| 22565 | 38.300 DKK | 20:15:35 - 06.09.2026 |
| 26448 | 38.200 DKK | 20:15:10 - 06.09.2026 |
| 22565 | 38.100 DKK | 20:14:38 - 06.09.2026 |
| 26566 (A) | 38.000 DKK | 20:09:01 - 06.09.2026 |
| 22565 | 37.900 DKK | 20:14:12 - 06.09.2026 |
| 26566 (A) | 37.800 DKK | 20:09:01 - 06.09.2026 |
| 22565 | 37.700 DKK | 20:13:57 - 06.09.2026 |
| 26566 (A) | 37.600 DKK | 20:09:01 - 06.09.2026 |
| 22565 | 37.500 DKK | 20:13:37 - 06.09.2026 |
| 26566 (A) | 37.400 DKK | 20:09:01 - 06.09.2026 |
| 22565 | 37.300 DKK | 20:13:25 - 06.09.2026 |
| 26566 (A) | 37.200 DKK | 20:09:01 - 06.09.2026 |
| 22565 | 37.100 DKK | 20:13:12 - 06.09.2026 |
| 26566 (A) | 37.000 DKK | 20:09:01 - 06.09.2026 |
| 26590 | 36.900 DKK | 20:12:03 - 06.09.2026 |
| 26566 (A) | 36.800 DKK | 20:09:01 - 06.09.2026 |
| 26590 | 36.700 DKK | 20:11:51 - 06.09.2026 |
| 26566 (A) | 36.600 DKK | 20:09:01 - 06.09.2026 |
| 26590 | 36.500 DKK | 20:11:47 - 06.09.2026 |
| 26566 (A) | 36.400 DKK | 20:09:01 - 06.09.2026 |
| 26590 | 36.300 DKK | 20:11:42 - 06.09.2026 |
| 26566 (A) | 36.200 DKK | 20:09:01 - 06.09.2026 |
| 26590 | 36.100 DKK | 20:11:38 - 06.09.2026 |
| 26566 (A) | 36.000 DKK | 20:09:01 - 06.09.2026 |
| 26590 | 35.900 DKK | 20:10:56 - 06.09.2026 |
| 26566 (A) | 35.800 DKK | 20:09:01 - 06.09.2026 |
| 26590 | 35.700 DKK | 20:10:51 - 06.09.2026 |
| 26566 (A) | 35.600 DKK | 20:09:01 - 06.09.2026 |
| 26590 | 35.500 DKK | 20:10:44 - 06.09.2026 |
| 26566 (A) | 35.400 DKK | 20:09:01 - 06.09.2026 |
| 26590 | 35.300 DKK | 20:10:37 - 06.09.2026 |
| 26566 | 35.200 DKK | 20:09:02 - 06.09.2026 |
| 26590 | 35.100 DKK | 20:00:45 - 06.09.2026 |
| 26566 (A) | 35.000 DKK | 19:47:11 - 06.09.2026 |
| 26590 | 35.000 DKK | 19:59:57 - 06.09.2026 |
| 26566 (A) | 34.900 DKK | 19:47:11 - 06.09.2026 |
| 26590 | 34.800 DKK | 19:59:52 - 06.09.2026 |
| 26566 (A) | 34.700 DKK | 19:47:11 - 06.09.2026 |
| 26590 | 34.600 DKK | 19:59:47 - 06.09.2026 |
| 26566 (A) | 34.500 DKK | 19:47:11 - 06.09.2026 |
| 26590 | 34.400 DKK | 19:59:42 - 06.09.2026 |
| 26566 (A) | 34.300 DKK | 19:47:11 - 06.09.2026 |
| 26590 | 34.200 DKK | 19:59:38 - 06.09.2026 |
| 26566 (A) | 34.100 DKK | 19:47:11 - 06.09.2026 |
| 26590 | 34.000 DKK | 19:59:32 - 06.09.2026 |
| 26566 (A) | 33.900 DKK | 19:47:11 - 06.09.2026 |
| 26590 | 33.800 DKK | 19:59:22 - 06.09.2026 |
| 26566 (A) | 33.700 DKK | 19:47:11 - 06.09.2026 |
| 26590 | 33.600 DKK | 19:59:04 - 06.09.2026 |
| 26566 (A) | 33.500 DKK | 19:47:11 - 06.09.2026 |
| 26590 | 33.400 DKK | 19:58:54 - 06.09.2026 |
| 26566 (A) | 33.300 DKK | 19:47:11 - 06.09.2026 |
| 26590 | 33.200 DKK | 19:58:42 - 06.09.2026 |
| 26566 (A) | 33.100 DKK | 19:47:11 - 06.09.2026 |
| 26590 | 33.000 DKK | 19:57:11 - 06.09.2026 |
| 26566 (A) | 32.900 DKK | 19:47:11 - 06.09.2026 |
| 26590 | 32.800 DKK | 19:57:03 - 06.09.2026 |
| 26566 (A) | 32.700 DKK | 19:47:11 - 06.09.2026 |
| 26590 | 32.600 DKK | 19:56:55 - 06.09.2026 |
| 26566 (A) | 32.500 DKK | 19:47:11 - 06.09.2026 |
| 26590 | 32.400 DKK | 19:56:44 - 06.09.2026 |
| 26566 (A) | 32.300 DKK | 19:47:11 - 06.09.2026 |
| 26590 | 32.200 DKK | 19:56:38 - 06.09.2026 |
| 26566 (A) | 32.100 DKK | 19:47:11 - 06.09.2026 |
| 26590 | 32.000 DKK | 19:56:33 - 06.09.2026 |
| 26566 (A) | 31.900 DKK | 19:47:11 - 06.09.2026 |
| 26590 | 31.800 DKK | 19:56:29 - 06.09.2026 |
| 26566 (A) | 31.700 DKK | 19:47:11 - 06.09.2026 |
| 26590 | 31.600 DKK | 19:56:21 - 06.09.2026 |
| 26566 (A) | 31.500 DKK | 19:47:11 - 06.09.2026 |
| 26590 | 31.400 DKK | 19:55:57 - 06.09.2026 |
| 26566 (A) | 31.300 DKK | 19:47:11 - 06.09.2026 |
| 26590 | 31.200 DKK | 19:55:47 - 06.09.2026 |
| 26566 (A) | 31.100 DKK | 19:47:11 - 06.09.2026 |
| 2498 (A) | 31.000 DKK | 19:17:04 - 06.09.2026 |
| 26566 | 30.600 DKK | 19:47:11 - 06.09.2026 |
| 2498 (A) | 30.500 DKK | 19:17:04 - 06.09.2026 |
| 26566 | 30.400 DKK | 19:46:52 - 06.09.2026 |
| 2498 (A) | 30.300 DKK | 19:17:04 - 06.09.2026 |
| 26566 | 30.200 DKK | 19:46:17 - 06.09.2026 |
| 2498 | 30.100 DKK | 19:17:05 - 06.09.2026 |
| 26566 (A) | 30.000 DKK | 19:09:56 - 06.09.2026 |
| 2498 (A) | 29.900 DKK | 19:16:42 - 06.09.2026 |
| 2498 | 29.200 DKK | 19:16:42 - 06.09.2026 |
| 26566 (A) | 29.100 DKK | 19:09:56 - 06.09.2026 |
| 2498 (A) | 29.000 DKK | 19:16:26 - 06.09.2026 |
| 2498 | 28.200 DKK | 19:16:26 - 06.09.2026 |
| 26566 (A) | 28.100 DKK | 19:09:56 - 06.09.2026 |
| 2498 (A) | 28.000 DKK | 19:16:12 - 06.09.2026 |
| 2498 | 27.400 DKK | 19:16:12 - 06.09.2026 |
| 26566 (A) | 27.300 DKK | 19:09:56 - 06.09.2026 |
| 2498 | 27.200 DKK | 19:15:12 - 06.09.2026 |
| 26566 (A) | 27.100 DKK | 19:09:56 - 06.09.2026 |
| 2498 (A) | 27.000 DKK | 19:14:53 - 06.09.2026 |
| 2498 | 26.200 DKK | 19:14:53 - 06.09.2026 |
| 26566 | 26.100 DKK | 19:09:56 - 06.09.2026 |
| 2498 (A) | 26.000 DKK | 18:33:34 - 06.09.2026 |
| 2933 (A) | 25.900 DKK | 18:36:31 - 06.09.2026 |
| 2933 | 25.400 DKK | 18:36:31 - 06.09.2026 |
| 2498 (A) | 25.300 DKK | 18:33:34 - 06.09.2026 |
| 2933 | 25.200 DKK | 18:36:11 - 06.09.2026 |
| 2498 | 25.100 DKK | 18:33:34 - 06.09.2026 |
| 26566 (A) | 25.000 DKK | 17:31:01 - 06.09.2026 |
| 2498 (A) | 24.900 DKK | 18:33:18 - 06.09.2026 |
| 2498 | 24.200 DKK | 18:33:18 - 06.09.2026 |
| 26566 (A) | 24.100 DKK | 17:31:01 - 06.09.2026 |
| 2498 (A) | 24.000 DKK | 18:32:59 - 06.09.2026 |
| 2498 | 23.200 DKK | 18:32:59 - 06.09.2026 |
| 26566 (A) | 23.100 DKK | 17:31:01 - 06.09.2026 |
| 2498 (A) | 23.000 DKK | 18:32:46 - 06.09.2026 |
| 2498 | 22.200 DKK | 18:32:46 - 06.09.2026 |
| 26566 (A) | 22.100 DKK | 17:31:01 - 06.09.2026 |
| 2498 (A) | 22.000 DKK | 16:51:16 - 06.09.2026 |
| 26566 | 20.200 DKK | 17:31:01 - 06.09.2026 |
| 2498 | 20.100 DKK | 16:51:16 - 06.09.2026 |
| 26566 (A) | 20.000 DKK | 15:42:24 - 06.09.2026 |
| 2498 (A) | 19.900 DKK | 16:50:53 - 06.09.2026 |
| 2498 | 19.200 DKK | 16:50:53 - 06.09.2026 |
| 26566 (A) | 19.100 DKK | 15:42:24 - 06.09.2026 |
| 2498 (A) | 19.000 DKK | 16:50:40 - 06.09.2026 |
| 2498 | 18.200 DKK | 16:50:40 - 06.09.2026 |
| 26566 (A) | 18.100 DKK | 15:42:24 - 06.09.2026 |
| 2498 (A) | 18.000 DKK | 16:50:27 - 06.09.2026 |
| 2498 | 17.200 DKK | 16:50:27 - 06.09.2026 |
| 26566 (A) | 17.100 DKK | 15:42:24 - 06.09.2026 |
| 2498 (A) | 17.000 DKK | 16:50:01 - 06.09.2026 |
| 2498 | 16.300 DKK | 16:50:01 - 06.09.2026 |
| 26566 | 16.200 DKK | 15:42:24 - 06.09.2026 |
| 26590 (A) | 16.100 DKK | 15:09:58 - 06.09.2026 |
| 2498 (A) | 16.000 DKK | 15:10:19 - 06.09.2026 |
| 2498 | 15.200 DKK | 15:10:19 - 06.09.2026 |
| 26590 | 15.100 DKK | 15:09:58 - 06.09.2026 |
| 26566 (A) | 15.000 DKK | 14:45:03 - 06.09.2026 |
| 26590 (A) | 14.900 DKK | 14:55:57 - 06.09.2026 |
| 26590 | 13.900 DKK | 14:55:57 - 06.09.2026 |
| 26566 (A) | 13.800 DKK | 14:45:03 - 06.09.2026 |
| 26590 | 13.700 DKK | 14:55:25 - 06.09.2026 |
| 26566 (A) | 13.600 DKK | 14:45:03 - 06.09.2026 |
| 26590 (A) | 13.500 DKK | 14:54:30 - 06.09.2026 |
| 26590 | 13.200 DKK | 14:54:30 - 06.09.2026 |
| 26566 (A) | 13.100 DKK | 14:45:03 - 06.09.2026 |
| 26590 (A) | 13.000 DKK | 14:53:33 - 06.09.2026 |
| 26590 | 12.200 DKK | 14:53:33 - 06.09.2026 |
| 26566 (A) | 12.100 DKK | 14:45:03 - 06.09.2026 |
| 26590 | 12.000 DKK | 14:52:47 - 06.09.2026 |
| 26566 (A) | 11.900 DKK | 14:45:03 - 06.09.2026 |
| 26590 (A) | 11.800 DKK | 13:59:12 - 06.09.2026 |
| 26566 | 11.800 DKK | 14:45:03 - 06.09.2026 |
| 26590 | 11.700 DKK | 10:14:45 - 06.09.2026 |
| 26566 (A) | 11.600 DKK | 09:14:25 - 06.09.2026 |
| 22565 | 11.600 DKK | 09:18:58 - 06.09.2026 |
| 26566 | 11.500 DKK | 09:14:20 - 06.09.2026 |
| 26590 | 11.400 DKK | 08:07:59 - 05.09.2026 |
| 26566 (A) | 11.300 DKK | 07:41:56 - 05.09.2026 |
| 26590 | 11.300 DKK | 08:07:49 - 05.09.2026 |
| 26566 | 11.200 DKK | 07:41:38 - 05.09.2026 |
| 26599 | 11.100 DKK | 22:57:58 - 04.09.2026 |
| 26590 (A) | 11.000 DKK | 18:55:05 - 02.09.2026 |
| 26599 | 11.000 DKK | 22:57:50 - 04.09.2026 |
| 26590 (A) | 10.900 DKK | 18:55:05 - 02.09.2026 |
| 26599 | 10.800 DKK | 22:57:27 - 04.09.2026 |
| 26590 (A) | 10.700 DKK | 18:55:05 - 02.09.2026 |
| 22793 | 10.600 DKK | 21:00:54 - 03.09.2026 |
| 26590 (A) | 10.500 DKK | 18:55:05 - 02.09.2026 |
| 26448 | 10.400 DKK | 20:57:11 - 02.09.2026 |
| 26590 (A) | 10.300 DKK | 18:55:05 - 02.09.2026 |
| 26448 | 10.200 DKK | 20:52:02 - 02.09.2026 |
| 26590 | 10.100 DKK | 18:55:05 - 02.09.2026 |
| 2498 (A) | 10.000 DKK | 11:25:44 - 31.08.2026 |
| 26590 (A) | 9.900 DKK | 17:22:53 - 02.09.2026 |
| 26590 | 9.800 DKK | 17:22:53 - 02.09.2026 |
| 2498 (A) | 9.700 DKK | 11:25:44 - 31.08.2026 |
| 26590 | 9.600 DKK | 17:20:37 - 02.09.2026 |
| 2498 (A) | 9.500 DKK | 11:25:44 - 31.08.2026 |
| 26448 | 9.400 DKK | 20:21:19 - 31.08.2026 |
| 2498 (A) | 9.300 DKK | 11:25:44 - 31.08.2026 |
| 26448 | 9.200 DKK | 20:20:16 - 31.08.2026 |
| 2498 (A) | 9.100 DKK | 11:25:44 - 31.08.2026 |
| 25826 (A) | 9.000 DKK | 14:31:15 - 25.08.2026 |
| 2498 | 8.700 DKK | 11:25:44 - 31.08.2026 |
| 25826 (A) | 8.600 DKK | 14:31:15 - 25.08.2026 |
| 26583 | 8.500 DKK | 09:59:04 - 31.08.2026 |
| 25826 | 8.400 DKK | 14:29:59 - 25.08.2026 |
| 4361 | 8.300 DKK | 20:32:16 - 23.08.2026 |
| 2498 | 8.200 DKK | 12:31:12 - 23.08.2026 |
| 24909 | 8.100 DKK | 12:07:39 - 23.08.2026 |
| 2498 (A) | 8.000 DKK | 11:24:20 - 23.08.2026 |
| 24909 | 7.900 DKK | 12:07:35 - 23.08.2026 |
| 2498 (A) | 7.800 DKK | 11:24:20 - 23.08.2026 |
| 24909 (A) | 7.700 DKK | 11:12:38 - 23.08.2026 |
| 2498 | 7.700 DKK | 11:24:20 - 23.08.2026 |
| 24909 | 7.600 DKK | 11:12:34 - 23.08.2026 |
| 2498 (A) | 7.500 DKK | 08:59:31 - 21.08.2026 |
| 24909 | 7.500 DKK | 11:12:30 - 23.08.2026 |
| 2498 (A) | 7.400 DKK | 08:59:31 - 21.08.2026 |
| 24909 | 7.300 DKK | 11:12:27 - 23.08.2026 |
| 2498 (A) | 7.200 DKK | 08:59:31 - 21.08.2026 |
| 24909 | 7.100 DKK | 11:12:25 - 23.08.2026 |
| 2498 (A) | 7.000 DKK | 08:59:31 - 21.08.2026 |
| 24909 | 6.900 DKK | 11:12:22 - 23.08.2026 |
| 2498 (A) | 6.800 DKK | 08:59:31 - 21.08.2026 |
| 24909 | 6.700 DKK | 11:12:19 - 23.08.2026 |
| 2498 (A) | 6.600 DKK | 08:59:31 - 21.08.2026 |
| 24909 | 6.500 DKK | 11:12:10 - 23.08.2026 |
| 2498 (A) | 6.400 DKK | 08:59:31 - 21.08.2026 |
| 24909 | 6.300 DKK | 11:12:07 - 23.08.2026 |
| 2498 (A) | 6.200 DKK | 08:59:31 - 21.08.2026 |
| 24909 | 6.100 DKK | 11:12:02 - 23.08.2026 |
| 2498 (A) | 6.000 DKK | 08:59:31 - 21.08.2026 |
| 24909 | 5.900 DKK | 11:11:57 - 23.08.2026 |
| 2498 (A) | 5.800 DKK | 08:59:31 - 21.08.2026 |
| 24909 | 5.700 DKK | 11:11:54 - 23.08.2026 |
| 2498 (A) | 5.600 DKK | 08:59:31 - 21.08.2026 |
| 24909 | 5.500 DKK | 11:11:51 - 23.08.2026 |
| 2498 (A) | 5.400 DKK | 08:59:31 - 21.08.2026 |
| 24909 | 5.300 DKK | 11:11:49 - 23.08.2026 |
| 2498 (A) | 5.200 DKK | 08:59:31 - 21.08.2026 |
| 24909 | 5.100 DKK | 11:11:44 - 23.08.2026 |
| 2498 (A) | 5.000 DKK | 08:59:31 - 21.08.2026 |
| 24909 (A) | 4.900 DKK | 11:11:39 - 23.08.2026 |
| 24909 | 4.400 DKK | 11:11:39 - 23.08.2026 |
| 2498 (A) | 4.300 DKK | 08:59:31 - 21.08.2026 |
| 24909 | 4.200 DKK | 11:11:18 - 23.08.2026 |
| 2498 (A) | 4.100 DKK | 08:59:31 - 21.08.2026 |
| 24909 | 4.000 DKK | 11:11:12 - 23.08.2026 |
| 2498 (A) | 3.900 DKK | 08:59:31 - 21.08.2026 |
| 24909 | 3.800 DKK | 11:11:08 - 23.08.2026 |
| 2498 (A) | 3.700 DKK | 08:59:31 - 21.08.2026 |
| 24909 | 3.600 DKK | 11:11:03 - 23.08.2026 |
| 2498 (A) | 3.500 DKK | 08:59:31 - 21.08.2026 |
| 24909 | 3.400 DKK | 11:10:59 - 23.08.2026 |
| 2498 (A) | 3.300 DKK | 08:59:31 - 21.08.2026 |
| 24909 | 3.200 DKK | 22:19:37 - 22.08.2026 |
| 2498 (A) | 3.100 DKK | 08:59:31 - 21.08.2026 |
| 26539 (A) | 3.000 DKK | 11:46:20 - 22.08.2026 |
| 26539 | 1.200 DKK | 11:46:20 - 22.08.2026 |
| 2498 (A) | 1.100 DKK | 08:59:31 - 21.08.2026 |
| 24909 (A) | 1.000 DKK | 06:01:27 - 21.08.2026 |
| 2498 | 750 DKK | 08:59:32 - 21.08.2026 |
| 24909 (A) | 700 DKK | 06:01:27 - 21.08.2026 |
| 10534 (A) | 600 DKK | 22:00:35 - 20.08.2026 |
| 24909 | 275 DKK | 06:01:27 - 21.08.2026 |
| 10534 (A) | 250 DKK | 22:00:35 - 20.08.2026 |
| 24909 | 225 DKK | 06:01:18 - 21.08.2026 |
| 10534 (A) | 200 DKK | 22:00:35 - 20.08.2026 |
| 24909 | 175 DKK | 06:01:14 - 21.08.2026 |
| 10534 (A) | 150 DKK | 22:00:35 - 20.08.2026 |
| 24909 | 125 DKK | 06:01:06 - 21.08.2026 |
| 10534 (A) | 100 DKK | 22:00:35 - 20.08.2026 |
| 24909 | 90 DKK | 06:01:01 - 21.08.2026 |
| 10534 (A) | 80 DKK | 22:00:35 - 20.08.2026 |
| 24909 | 70 DKK | 06:00:57 - 21.08.2026 |
| 10534 | 60 DKK | 22:00:35 - 20.08.2026 |
| 24909 | 50 DKK | 19:55:25 - 20.08.2026 |
Dine manuelle bud er markeret med * og autobud med (A*). Andres autobud markeres med (A).

