Tilbage til oversigt AUKTION over Buell motorcykler. Auktionen begynder at lukke mandag d 6./7. fra kl 20:00. Udlevering tirsdag d 7./7. og onsdag d 8./7. kl 10-18. Østergade 65. 9560 Hadsund.

#2 Buell XB 12S Lightning årg 2006, 1200ccm, kørt 21736km m/Dansk registreringsattest u/afgift, ikke forsøgt startet, stand ukendt, med skader se billeder og mere info i beskrivelses. Stel nr 5MZJX03R163600341. EF type e4*2002/24*0450. MOMSFRI.

Auktionen er ikke aktiv
  • Nuværende pris
  • 18.400 DKK
  • Start pris
  • 50 DKK
  • Minimum pris
  • 10.000 DKK
  • Start tidspunkt
  • 19.06.2026 11:00
  • Slut tidspunkt
  • 06.07.2026 20:33
Budafgiver Bud Bud tidspunkt
25455 18.400 DKK 20:31:58 - 06.07.2026
26344 18.300 DKK 20:31:52 - 06.07.2026
25455 18.200 DKK 20:31:43 - 06.07.2026
26344 18.100 DKK 20:29:48 - 06.07.2026
25455 (A) 18.000 DKK 20:24:42 - 06.07.2026
26344 17.900 DKK 20:29:33 - 06.07.2026
25455 (A) 17.800 DKK 20:24:42 - 06.07.2026
26344 17.700 DKK 20:28:05 - 06.07.2026
25455 (A) 17.600 DKK 20:24:42 - 06.07.2026
26344 17.500 DKK 20:26:41 - 06.07.2026
25455 (A) 17.400 DKK 20:24:42 - 06.07.2026
26344 17.300 DKK 20:25:09 - 06.07.2026
25455 17.200 DKK 20:24:42 - 06.07.2026
26344 17.100 DKK 20:24:34 - 06.07.2026
25455 (A) 17.000 DKK 20:18:55 - 06.07.2026
26344 16.900 DKK 20:23:14 - 06.07.2026
25455 (A) 16.800 DKK 20:18:55 - 06.07.2026
26344 16.700 DKK 20:22:27 - 06.07.2026
25455 (A) 16.600 DKK 20:18:55 - 06.07.2026
26344 16.500 DKK 20:20:57 - 06.07.2026
25455 (A) 16.400 DKK 20:18:55 - 06.07.2026
26344 16.300 DKK 20:19:16 - 06.07.2026
25455 16.200 DKK 20:18:55 - 06.07.2026
26344 16.100 DKK 20:18:43 - 06.07.2026
25455 (A) 16.000 DKK 20:12:50 - 06.07.2026
26344 15.900 DKK 20:16:46 - 06.07.2026
25455 (A) 15.800 DKK 20:12:50 - 06.07.2026
26344 15.700 DKK 20:15:49 - 06.07.2026
25455 (A) 15.600 DKK 20:12:50 - 06.07.2026
26344 15.500 DKK 20:15:35 - 06.07.2026
25455 (A) 15.400 DKK 20:12:50 - 06.07.2026
26344 15.300 DKK 20:14:19 - 06.07.2026
25455 15.200 DKK 20:12:41 - 06.07.2026
26344 15.100 DKK 20:12:36 - 06.07.2026
25455 (A) 15.000 DKK 20:09:31 - 06.07.2026
26344 14.900 DKK 20:11:53 - 06.07.2026
25455 (A) 14.800 DKK 20:09:31 - 06.07.2026
26344 14.700 DKK 20:11:33 - 06.07.2026
25455 (A) 14.600 DKK 20:09:31 - 06.07.2026
26344 14.500 DKK 20:11:18 - 06.07.2026
25455 (A) 14.400 DKK 20:09:31 - 06.07.2026
26344 14.300 DKK 20:10:12 - 06.07.2026
25455 14.200 DKK 20:09:31 - 06.07.2026
26344 14.100 DKK 20:08:47 - 06.07.2026
25455 (A) 14.000 DKK 20:05:02 - 06.07.2026
26344 14.000 DKK 20:07:02 - 06.07.2026
25455 (A) 13.900 DKK 20:05:02 - 06.07.2026
26344 13.800 DKK 20:06:37 - 06.07.2026
25455 (A) 13.700 DKK 20:05:02 - 06.07.2026
26344 13.600 DKK 20:06:15 - 06.07.2026
25455 (A) 13.500 DKK 20:05:02 - 06.07.2026
26344 13.400 DKK 20:06:05 - 06.07.2026
25455 (A) 13.300 DKK 20:05:02 - 06.07.2026
26344 13.200 DKK 20:05:53 - 06.07.2026
25455 (A) 13.100 DKK 20:05:02 - 06.07.2026
26344 13.000 DKK 20:05:23 - 06.07.2026
25455 (A) 12.900 DKK 20:05:02 - 06.07.2026
26344 12.800 DKK 20:05:12 - 06.07.2026
25455 12.700 DKK 20:05:02 - 06.07.2026
26344 12.600 DKK 20:04:49 - 06.07.2026
25455 (A) 12.500 DKK 20:02:23 - 06.07.2026
26344 12.400 DKK 20:04:24 - 06.07.2026
25455 (A) 12.300 DKK 20:02:23 - 06.07.2026
26344 12.200 DKK 20:04:00 - 06.07.2026
25455 (A) 12.100 DKK 20:02:23 - 06.07.2026
26344 12.000 DKK 20:03:47 - 06.07.2026
25455 (A) 11.900 DKK 20:02:23 - 06.07.2026
26344 11.800 DKK 20:03:21 - 06.07.2026
25455 (A) 11.700 DKK 20:02:23 - 06.07.2026
26344 11.600 DKK 20:02:59 - 06.07.2026
25455 (A) 11.500 DKK 20:02:23 - 06.07.2026
26344 11.400 DKK 20:02:35 - 06.07.2026
25455 11.300 DKK 20:02:23 - 06.07.2026
26344 11.200 DKK 20:02:10 - 06.07.2026
25455 11.100 DKK 20:01:39 - 06.07.2026
26344 11.000 DKK 20:01:37 - 06.07.2026
25455 10.900 DKK 20:01:31 - 06.07.2026
26344 10.800 DKK 20:01:13 - 06.07.2026
25455 10.700 DKK 20:01:07 - 06.07.2026
26344 10.600 DKK 20:01:02 - 06.07.2026
25455 10.500 DKK 20:00:55 - 06.07.2026
26344 10.400 DKK 20:00:46 - 06.07.2026
25455 10.300 DKK 20:00:33 - 06.07.2026
26344 10.200 DKK 20:00:28 - 06.07.2026
25455 10.100 DKK 19:59:58 - 06.07.2026
26344 10.000 DKK 19:55:40 - 06.07.2026
26344 8.000 DKK 19:21:49 - 06.07.2026
26342 7.700 DKK 18:25:21 - 06.07.2026
26331 7.600 DKK 13:09:03 - 05.07.2026
26353 7.500 DKK 16:10:58 - 04.07.2026
26349 6.000 DKK 13:35:17 - 03.07.2026
26349 5.200 DKK 13:32:57 - 03.07.2026
26325 5.100 DKK 12:32:37 - 03.07.2026
26347 5.000 DKK 20:45:58 - 02.07.2026
26331 4.900 DKK 14:51:22 - 02.07.2026
26325 4.800 DKK 23:08:52 - 01.07.2026
24335 4.700 DKK 13:53:20 - 01.07.2026
26325 4.600 DKK 12:14:45 - 30.06.2026
24335 4.500 DKK 10:10:31 - 30.06.2026
26325 4.000 DKK 21:53:32 - 29.06.2026
26325 3.900 DKK 15:55:47 - 29.06.2026
26325 3.800 DKK 15:55:43 - 29.06.2026
26325 3.700 DKK 15:55:39 - 29.06.2026
26325 3.600 DKK 15:55:33 - 29.06.2026
24335 3.500 DKK 15:42:32 - 29.06.2026
26325 3.200 DKK 15:06:56 - 28.06.2026
7526 3.100 DKK 12:01:43 - 28.06.2026
26325 3.000 DKK 00:21:16 - 28.06.2026
7526 2.900 DKK 09:25:44 - 27.06.2026
26325 2.800 DKK 01:19:46 - 27.06.2026
26325 2.700 DKK 00:41:36 - 27.06.2026
7526 2.600 DKK 23:46:56 - 23.06.2026
9168 2.500 DKK 16:58:02 - 20.06.2026

Dine manuelle bud er markeret med * og autobud med (A*). Andres autobud markeres med (A).